分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(中国・四国地方)
分譲マンションリスト(中国・四国地方) (6,220件)
2025年12月
18,700円
2025年12月に収集・整理した中国・四国地方(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:6,220件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 6,220 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 6,220 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 6,220 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 6,220 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 6,178 | 0.6 | |
| 6 | マンション:階層 | 6,219 | 0.1 | |
| 7 | マンション:竣工年月 | 6,219 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 6,018 | 3.2 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 5,478 | 11.9 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 4,784 | 23.0 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 4,859 | 21.8 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 2,133 | 65.7 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 4,855 | 21.9 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 3,951 | 36.4 | |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 3,951 | 36.4 | |
| 16 | 管理業者:会社名 | 3,951 | 36.4 | |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 3,951 | 36.4 | |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 3,951 | 36.4 | |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 3,951 | 36.4 | |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 3,945 | 36.5 | |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 3,945 | 36.5 | |
| 22 | 本社:名称 | 3,951 | 36.4 | |
| 23 | 本社:郵便番号 | 3,951 | 36.4 | |
| 24 | 本社:都道府県 | 3,951 | 36.4 | |
| 25 | 本社:所在地 | 3,951 | 36.4 | |
| 26 | 本社:電話番号 | 3,951 | 36.4 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アル*ァス*イツ*福原 | *83*0805 | 鳥取* | *取県*子市*福原*丁目4番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*5年*月 | 61 | 所有* | *吹興産 | 大末*設 | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *レア*ーム*米子* ザ*レジ*ンス | 68*-0*64 | *取県 | 鳥取*米子*道笑*2丁*22*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年1月 | 68 | *有権 | セン*ラル*合開* | *井産業 | アト*エ・*ッソ | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| アル*ァス*ート*長 | *80*0872 | 鳥取* | *取県*取市*長1*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 54 | 所有* | *吹興産 | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 | |
| *ルフ*ステ*ツ米原 | 68*-0*04 | *取県 | 鳥取*米子*米原*丁目*番1*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年7月 | 89 | *有権 | 穴吹*産 | *沼組 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| アル*オ・*ーデ*南吉* | *80*0843 | 鳥取* | *取県*取市*吉方*丁目*6番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*3年*月 | 51 | 所有* | *サワ*ーム中国 | 穴吹*務店 | *吹工*店本*一級*築士*務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *ルフ*スマ*ト鳥*駅南2 | 68*-0*44 | *取県 | 鳥取*鳥取*興南*33* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年9月 | 54 | *有権 | 穴吹*産 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* | |
| アル*ァス*ート*福原*やき*り | *83*0805 | 鳥取* | *取県*子市*福原*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*1年*1月 | 55 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ェル*ィ義*小学校前 | 68*-0*36 | *取県 | 鳥取*米子*花園*36*1号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年11月 | 68 | *有権 | 信和*動産 | *保テ*ノス | アー*レー*総合*画、*なぎ*築設*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| アル*ァス*ート*福原 | *83*0805 | 鳥取* | *取県*子市*福原*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上6階建 | 20*1年*月 | 35 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*ステ*ツ永*通り | 68*-0*34 | *取県 | 鳥取*鳥取*永楽*泉町*44* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 70 | *有権 | 穴吹*産 | *末建設 | アト*エ・*ー・*ィー | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| アル*ァス*ート*福原*II | *83*0802 | 鳥取* | *取県*子市*福原*丁目*9番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 45 | 所有* | *吹興産 | 大末*設 | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*スマ*ト旗ヶ崎 | 68*-0*45 | *取県 | 鳥取*米子*旗ヶ*2丁*26*2号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *01*年8月 | 46 | *有権 | 穴吹*産 | *池組 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* | |
| アル*ァス*イツ*町 | *80*0022 | 鳥取* | *取県*取市*町2*目1*1番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*8年*1月 | 45 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *トリ*・ユ*・ディー | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ーパ*富安*ジデンス | 68*-0*45 | *取県 | 鳥取*鳥取*富安*丁目*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *01*年10月 | 57 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店*社一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| アル*ァス*ート*方温* | *80*0841 | 鳥取* | *取県*取市*方温*1丁*56*番2号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*8年*月 | 45 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*スマ*ト観*寺新町 | 68*-0*09 | *取県 | 鳥取*米子*観音*新町*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *01*年12月 | 48 | 穴吹*産 | *沼組 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* | |
| アル*ァス*ート*原3 | *83*0804 | 鳥取* | *取県*子市*原4*目6*35号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*7年*月 | 72 | *吹興産 | 大末*設 | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 | |
| *ーパ*鳥取駅南 | 68*-8*88 | *取県 | 鳥取*鳥取*富安*丁目*0番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *01*年1月 | 40 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* | |
| アル*ァス*ート*原北 | *83*0804 | 鳥取* | *取県*子市*原8*目9*33号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上6階建 | 20*6年*月 | 58 | 所有* | *吹興産 | 大末*設 | *トリ*・ユ*・ディー | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*スマ*ト米原2 | 68*-0*04 | *取県 | 鳥取*米子*米原*丁目*番2*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *01*年10月 | 54 | *有権 | 穴吹*産 | *末建設 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* | |
| ヴェ*ディ*ステ*ショ*テラ*出雲 | *93*0028 | 島根* | *根県*雲市*冶善行町 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*1月 | 59 | 所有* | *和不動産 | 鴻池* | *本初*築設*事務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *ェル*ィ出*市駅前 | 69*-0*28 | *根県 | 島根*出雲*塩冶*行町 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年9月 | 59 | *有権 | 信和*動産 | *池組 | 沖本*建築*計事*所 | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| ヴェ*ディ*朝日* | *90*0001 | 島根* | *根県*江市*朝日*フケ*7番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | 82 | 所有* | *和不動産 | 鴻池* | *本初*築設*事務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *クセ*ンシ*三京*くら*りザ*ジデンス | 69*-0*01 | *根県 | 島根*出雲*今市* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 70 | *有権 | ショ*ゲン | *木鉄*、明*建設*内藤組 | 安達*築設*室 | *人社*画研究所 | 国土*通大* (*4)*07*80*号 | *14*07*04日 | 株式*社合*社計*研究* | *ブシ*ガイ*ャゴ*ジン*ャケ*カク*ンキ*ウショ | 福井*滋 | *クイ*シゲル | 30*,0*0 | *,1*9,*65 | 本社 | *30*8570 | 広島* | *島県*島市*区袋*4-31 | 08*-2*7-*99* |
| サー*ス松*駅グ*ンフ*ート | *90*0001 | 島根* | *根県*江市*朝日*12*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | *11 | 所有* | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹工*店本*一級*築士*務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *ルフ*ステ*ツ松*駅南 | 69*-0*53 | *根県 | 島根*松江*本郷*4番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年12月 | 70 | *有権 | 穴吹*産 | *末建設 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| アル*ァガ*デン*道湖 | *90*0852 | 島根* | *根県*江市*鳥町*5番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*3年*0月 | 27 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *野設計 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*ステ*ツ天神町 | 69*-0*64 | *根県 | 島根*松江*天神*10*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年1月 | 65 | *有権 | 穴吹*産 | *池組 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| アル*ァス*イツ*乃木 | *90*0015 | 島根* | *根県*江市*乃木*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*2年*1月 | 44 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ーパ*西津*二丁目 | 69*-0*17 | *根県 | 島根*松江*西津*2丁*12*28* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年7月 | 42 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店*社一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| アル*ァス*ート*乃木* | *90*0015 | 島根* | *根県*江市*乃木*丁目*0番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 54 | 所有* | *吹興産 | 大末*設 | *ジサ*建築*計事務所 | ||||||||||||||
| *クセ*ンシ*塩冶*レミ*ムレ*デンス | 69*-0*22 | *根県 | 島根*出雲*上塩*町2*23*1号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年3月 | 56 | *有権 | ショ*ゲン | *シワ*ラ・*ーポ*ーション | 柳田*築設*事務* | ||||||||||||||
| ヴェ*ディ*市西 | *93*0004 | 島根* | *根県*雲市*橋町*63*1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 57 | 所有* | *和不動産 | 鴻池* | *本初*築設*事務所 | ||||||||||||||
| *クセ*ンシ*出雲*央プ*ミア*レジ*ンス | 69*-0*01 | *根県 | 島根*出雲*今市*1丁*19*番7* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 84 | *有権 | ショ*ゲン | *洋建*、重*組、*藤組 | 柳田*築設*事務* | *人社*画研究所 | 国土*通大* (*4)*07*80*号 | *14*07*04日 | 株式*社合*社計*研究* | *ブシ*ガイ*ャゴ*ジン*ャケ*カク*ンキ*ウショ | 福井*滋 | *クイ*シゲル | 30*,0*0 | *,1*9,*65 | 本社 | *30*8570 | 広島* | *島県*島市*区袋*4-31 | 08*-2*7-*99* |
| サー*ス上*木四*目 | *90*0015 | 島根* | *根県*江市*乃木*丁目*0番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*0年*月 | 50 | 所有* | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹工*店本*一級*築士*務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *ラン*ォレ*ト黒田町 | 69*-0*76 | *根県 | 島根*松江*黒田*47*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* | *01*年5月 | 47 | *有権 | 林谷*業 | *池組*陰支店 | アー*ライ* | *人社*画研究所 | 国土*通大* (*4)*07*80*号 | *14*07*04日 | 株式*社合*社計*研究* | *ブシ*ガイ*ャゴ*ジン*ャケ*カク*ンキ*ウショ | 福井*滋 | *クイ*シゲル | 30*,0*0 | *,1*9,*65 | 本社 | *30*8570 | 広島* | *島県*島市*区袋*4-31 | 08*-2*7-*99* |
| アル*ァス*イツ*西砂* | *90*0878 | 島根* | *根県*江市*子町*11番1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*9年*月 | 83 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*スマ*ト乃木駅 | 69*-0*44 | *根県 | 島根*松江*浜乃*2丁*15*29* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *01*年11月 | 44 | *有権 | 穴吹*産 | *末建設 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
