専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,301件)
2023年2月
16,940円
2023年2月に収集・整理した全国の専門学校のリストです。 以下の項目を学校別に掲載しております。 ・学校名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・私公国立区分 ・設置学科/コース ・ホームページ データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 本リストは、文部科学省公表の『学校基本調査 / 年次統計』に掲載された学校数(2,754件)との対比で83%にあたる2,301件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては、文部科学省の調査結果には廃校手続き・募集停止中の学校も含まれていることや、文部科学省での調査時期の2021年12月と本リストの収集時期である2023年2月までの期間に、一部の学校が新設または廃校となったことによるものと推測されます。 ※件数の差異に関する理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※文部科学省公表の統計資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:2,301件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 私公国立区分 | 2,301 | 0.0 | |
| 2 | 学校名 | 2,301 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 都道府県 | 2,301 | 0.0 | |
| 4 | 郵便番号 | 2,301 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 所在地 | 2,301 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 電話番号 | 2,249 | 2.2 |
101以上 |
| 7 | ホームページ | 2,297 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | 学科/コース1 | 2,299 | 0.1 |
101以上 |
| 9 | 学科/コース2 | 1,480 | 35.6 |
101以上 |
| 10 | 学科/コース3 | 957 | 58.4 |
101以上 |
| 11 | 学科/コース4 | 306 | 86.7 |
101以上 |
| 12 | 学科/コース5 | 213 | 90.7 |
101以上 |
| 13 | 学科/コース6 | 113 | 95.0 |
101以上 |
| 14 | 学科/コース7 | 92 | 96.0 | |
| 15 | 学科/コース8 | 68 | 97.0 | |
| 16 | 学科/コース9 | 58 | 97.4 | |
| 17 | 学科/コース10 | 49 | 97.8 | |
| 18 | 学科/コース11 | 39 | 98.3 | |
| 19 | 学科/コース12 | 34 | 98.5 | |
| 20 | 学科/コース13 | 29 | 98.7 | |
| 21 | 学科/コース14 | 27 | 98.8 | |
| 22 | 学科/コース15 | 23 | 99.0 | |
| 23 | 学科/コース16 | 21 | 99.0 | |
| 24 | 学科/コース17 | 20 | 99.1 | |
| 25 | 学科/コース18 | 19 | 99.1 | |
| 26 | 学科/コース19 | 17 | 99.2 | |
| 27 | 学科/コース20 | 17 | 99.2 | |
| 28 | 学科/コース21 | 15 | 99.3 | |
| 29 | 学科/コース22 | 15 | 99.3 | |
| 30 | 学科/コース23 | 12 | 99.4 | |
| 31 | 学科/コース24 | 11 | 99.5 | |
| 32 | 学科/コース25 | 9 | 99.6 | |
| 33 | 学科/コース26 | 9 | 99.6 | |
| 34 | 学科/コース27 | 8 | 99.6 | |
| 35 | 学科/コース28 | 8 | 99.6 | |
| 36 | 学科/コース29 | 7 | 99.6 | |
| 37 | 学科/コース30 | 7 | 99.6 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 私公国立区分 | 学校名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ | 学科/コース1 | 学科/コース2 | 学科/コース3 | 学科/コース4 | 学科/コース5 | 学科/コース6 | 学科/コース7 | 学科/コース8 | 学科/コース9 | 学科/コース10 | 学科/コース11 | 学科/コース12 | 学科/コース13 | 学科/コース14 | 学科/コース15 | 学科/コース16 | 学科/コース17 | 学科/コース18 | 学科/コース19 | 学科/コース20 | 学科/コース21 | 学科/コース22 | 学科/コース23 | 学科/コース24 | 学科/コース25 | 学科/コース26 | 学科/コース27 | 学科/コース28 | 学科/コース29 | 学科/コース30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | *幌マ*ガ・*ニメ*声優*門学校 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-7*2-*67 | ht*ps*//*ww*sm*.a*.j*/t*/ | *ンガ*ザイ*学科*マン*専攻*コミ*クイ*スト専攻 | アニ*ーシ*ンデ*イン*科 *ニメ*ショ*専攻 | *優学* 声*専攻*アニ*ン専*、ス*ッフ専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*学技*福祉*科専*学校 | *海道 | 06*-0*05 | *海道*幌市*央区*5条*11*目1*89-5 | 01*0-*58*43* | *tt*s:*/n*sh*no*g.*c.*p/*ga/ | 介護*祉士* | *科衛*士科 | 臨床*査技*科 | *床工*技士科 | 理学*法士* | *業療*士科 | 言語*覚士* | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | *山建*デザ*ン・*療事*専門学校 | 北海* | *60*0005 | 北海*札幌*中央*北5*西1*丁目 | *12*-4*6-*15 | ht*ps*//*ww*ao*am*ko*ga*u.*c.*p/ | *築学科 | 建築*計デ*イン* デ*イン*ース | *築設*デザ*ン科*イン*リア*ース | 医療*務学* 医*秘書*クラ*ク・*薬局*務コ*ス | *療事*学科*医療*務・*診療*報管*士コース | 診療*報管*士専*科 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 専門*校札*デザ*ナー*院 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*-3*12 | 01*0-*29*01* | *tt*s:*/w*w.*dg*ac*jp/ | 総合*ザイ*学科*イラ*ト・*ャラ*ター*攻 | *合デ*イン*科 *゙ー* /*3D*G専攻 | 総合*ザイ*学科*グラ*ィッ*we*フォ*専攻 | *合デ*イン*科 *ァッ*ョン専攻 | 総合*ザイ*学科*イン*リア*間デ*スプ*イ専* | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *島学*北海*ファ*ショ*専門学校 | 北海* | *01*0015 | 北海*札幌*北区*十五*西4*目2*1 | *12*-3*4-*38 | ht*ps*//*ww*mi*aj*ma*fa*hi*n.*om* | *飾研*科 | 服装*合科* | *売速*科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*どう*つ・*療専*学校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | 01*0-*74*34* | *tt*s:*/w*w.*di*ac*jp/ | 愛玩*物看*学科* | *ット*科 *リマ*専攻 | ペッ*学科*総合*ット*攻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *海道*ポー*専門学校 | 北海* | *07*0881 | 北海*札幌*東区*11*東6*目 | *12*-6*7-*33 | ht*ps*//*os*id*-s*or*s.*p/ | *ポー*トレ*ナー*科 *スレ*ィッ*トレ*ナー*ース | スポ*ツト*ーナ*学科*メデ*カル*レー*ーコ*ス | *ポー*トレ*ナー*科 *ィジ*ルト*ーナ*コース | スポ*ツ健*学科*スポ*ツト*ーナ*コー* | *ポー*健康*科 *ポー*イン*トラ*ター*ース | スポ*ツ健*学科*コー*育成*ース | *ポー*健康*科 *ロス*ーツ*ジネ*コース | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*医薬*門学* | *海道 | 00*-0*20 | *海道*幌市*区北*4条*6丁*2-10 | 01*0-*88*89* | *tt*s:*/w*w.*ya*u.*c.*p/ | 薬業*科 *医薬*販売*攻、*ルス*ビュ*ティ*攻、*剤師*シス*ント*攻 | *療事*学科* 病*秘書*ラー*専攻*病院*務専*、調*薬局*務専攻 | 診療*射線*科 *診療*射線*師専* | *護学* 看*師専攻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*北海*自動*整備*学校 | 北海* | *07*0892 | 北海*札幌*東区*沼西*条1*目(*号館* | *12*-6*7-*33 | ht*ps*//*os*id*-s*ib*.j*/ | *級自*車整*学科 | 二級*動車*備学* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 吉田*園情*ビジ*ス専*学校 | *海道 | 00*-0*81 | *海道*幌市*区北*5条*6丁目 | 01*0-*07*03* | *tt*s:*/y*sh*da*jo*i.*p/ | ゲー*クリ*イタ*学科* * | *ーム*ンジ*ア学* * | CG*科 ** | *Xエ*ジニ*学科* * | 情報*ステ*学科* | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*北海*リハ*リテ*ショ*大学校 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南3*西1*目 | *12*-6*7-*33 | ht*ps*//*os*id*-r*ha*il*.j*/ | *学療*学科 | 作業*法学* | *語聴*学科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 吉田*園医*歯科*門学* | *海道 | 06*-0*63 | *海道*幌市*央区*3条*1丁目 | 01*0-*07*03* | *tt*s:*/y*sh*da*ir*os*ik*.jp/ | 歯科*生学* | *科技*学科 | 医療*務ク*ーク*科 *医療*務コ*ス * 病*クラ*クコ*ス * 調*薬局*ース | *能訓*学科 | 臨床*学科* | *床検*学科 | 救急*命学* | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | *島学*北海*製菓*門学校 | 北海* | *01*0015 | 北海*札幌*北区*十五*西4*目2*1 | *12*-3*4-*25 | ht*p:*/s*ik*.m*ya*im*.a*.j*/ | *菓総*科 | スイ*ツ専* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*ハビ*テー*ョン*門学* | *海道 | 06*-0*04 | *海道*幌市*央区*4条*19*目1-3 | 01*0-*58*43* | *tt*s:*/n*sh*no*g.*c.*p/*eha/ | 理学*法士* | *業療*士科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *田学*動物*護専*学校 | 北海* | *07*0881 | 北海*札幌*東区*16*東5*目 | *12*-6*7-*33 | ht*ps*//*os*id*-d*ub*ts*.j*/ | *玩動*看護*学科* * | トリ*ー学* | *リマ*専攻科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*芸術*ザイ*専門*校 | *海道 | 00*-0*20 | *海道*幌市*区北*4条*8丁*1-12 | 01*0-*88*89* | *tt*s:*/b*se*-g*ac*jp/ | 産業*ザイ*学科* イ*スト*ーシ*ン専* | *業デ*イン*科 *グラ*ィッ*デザ*ン専攻 | マル*メデ*アデ*イン*科 *We*・動*クリ*イタ*専攻 | *ルチ*ディ*デザ*ン学* *ーム*Gク*エイ*ー専攻 | 建築*ザイ*学科* 建*士専* | *境デ*イン*科 *イン*リア*ザイ*・コ*ディ*ーシ*ン専攻 | 環境*ザイ*学科* ク*フト*ザイ*専攻 | *境デ*イン*科 *フラ*ーデ*イン専攻 | 総合*ザイ*造形* *ラス*レー*ョン*攻 | *合デ*イン*形科* グ*フィ*クデ*イン専攻 | 総合*ザイ*造形* *画芸*専攻 | *合デ*イン*形科* W*bデ*イン専攻 | 総合*ザイ*造形* *ャラ*ター*G専* | *合デ*イン*形科* マ*ガ専攻 | ||||||||||||||||
| 私立 | *幌観*ブラ*ダル*製菓*門学校 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-4*7-*58 | ht*ps*//*ww*sk*.a*.j*/ | *アラ*ン学* エ*ライ*専攻 | ホテ*学科*ホテ*専攻 | *光総*学科*旅行専攻 | ブラ*ダル*科 *ライ*ル専* | *菓学* 製*専攻 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 宮島*園北*道調*師専*学校 | *海道 | 00*-0*15 | *海道*幌市*区北*五条*4丁*2-1 | 01*0-*84*59* | *tt*:/*ch*ur*.m*ya*im*.a*.jp/ | 調理*合科* | *理速*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*札幌*ジュ*ルアーツ | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-3*6-*76 | ht*ps*//*ww*vi*ua*ar*s.*c.*p/ | *響学* 総*音楽専攻 | 音響*科 *ュー*ック*リエ*ター*攻(*曲・*ラッ*メー*ー) | *響学* ヴ*ーカ*専攻 | 音響*科 *ター*攻 | *響学* ベ*ス専攻 | 音響*科 *ラム*攻 | *響学* P*&レ*ーデ*ング*ンジ*ア 専攻 | 音響*科 *A&*明専*(舞*制作* | *ーム*リエ*ティ*学科*ゲー*デザ*ナー専攻 | ゲー*クリ*イテ*ブ学* ゲ*ムプ*グラ*ー専* | *ーム*リエ*ティ*学科*ゲー*プラ*ナー*攻(*画・*ナリオ) | 写真*科 *真専* | ||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*情報*門学* | *海道 | 00*-0*06 | *海道*幌市*石区*水六*3-*-28 | 01*0-*57*58* | *tt*s:*/w*w.*cs*ac*jp/ | 大学*修科*AI*IC*エン*ニア*ース | *ステ*エン*ニア* A*エン*ニア専攻 | シス*ムエ*ジニ*科 *ット*ーク*ンジ*ア専* | *ステ*エン*ニア* サ*バー*キュ*ティ専攻 | シス*ムエ*ジニ*科 *ンフ*エン*ニア*攻 | *ステ*エン*ニア* S*・プ*グラ*専攻 | IT*ステ*科 *I・*ステ*開発*ィー*ド(*oT*AI*ログ*ミン*専攻*モバ*ルア*リ開*専攻*シス*ム開*専攻*We*アプ*ケー*ョン*発専*) | *Tシ*テム* I*イン*ラ・*キュ*ティ*ィー*ド(*ット*ーク*攻/*キュ*ティ*攻/*ーバ*構築*攻/*ステ*運用*術専攻) | IT*ステ*科 *報ビ*ネス*ィー*ド(*報ビ*ネス*攻) | *Tシ*テム* 大*併修*編入*ース | ゲー*クリ*イタ* ゲ*ムプ*ンナ*専攻 | *ーム*リエ*タ科*ゲー*プロ*ラマ専攻 | ゲー*クリ*イタ* サ*バー*ンジ*ア専* | *ーム*eb* ゲ*ムエ*ジニ*コース | ||||||||||||||||
| 私立 | *門学*北海*福祉*保育*学校 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南3*西1*目 | *12*-6*7-*33 | ht*ps*//*os*id*-f*ku*hi*jp* | *育未*学科 | 社会*祉学* | *護福*学科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 吉田*園公*員法*専門*校 | *海道 | 06*-0*63 | *海道*幌市*央区*3条*1丁*15 | 01*0-*07*03* | *tt*s:*/y*sh*da*ko*mu*nh*uk*.jp/ | 公務*学科* 市*村専*・警*消防*攻 | *務員*科(*年制) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *本航*大学*北海道 | 北海* | *66*8622 | 北海*千歳*泉沢*00*-9* | *12*-8*8-*22 | ht*ps*//*ww*ja*-t*ch*jp* | *空工*科 | 航空*備科* | *港技*科 | 国際*空ビ*ネス* エ*ライ*コー* | *際航*ビジ*ス科*エア*イン*留学*ース | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 愛犬*容看*専門*校 | *海道 | 06*-0*09 | *海道*幌市*央区*9条* 7*1-31 | 01*-5*2-*74* | *tt*s:*/w*w.*ik*n-*.a*.jp/ | 動物*護科* | *リマ*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川医*秘書*門学校 | 北海* | *70*0039 | 北海*旭川*九条*11*目左*号 | *16*-2*-8*08 | ht*p:*/w*w.*tg*we*.a*.j*/ | *療秘*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*医師*看護*門学* | *海道 | 07*-0*29 | *海道*川市*星町*-1*50 | 01*6-*3-*71* | *tt*s:*/a*am*d.*p/ | 看護*1科* | *護師*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川歯*学院*門学校 | 北海* | *70*8012 | 北海*旭川*神居*条1*-2*16 | *16*-6*-1*22 | ht*p:*/w*w.*sa*sg*co*/ | *科衛*士科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*学情*ビジ*ス専*学校 | *海道 | 07*-0*38 | *海道*川市*条通*-2*63-7 | 01*6-*5-*55* | *tt*s:*/w*w.*ic*.a*.jp/ | 情報*ステ*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川調*師専*学校 | 北海* | *78*8271 | 北海*旭川*工業*地1*1-*16*2 | *16*-2*-0*25 | ht*ps*//*ww*as*ch*.a*.j*/ | *理師*成科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*祉専*学校 | *海道 | 07*-1*64 | *海道*川郡*川町*化台 | 01*6-*2-*56* | *tt*:/*ww*.h*kk*.a*.j*/k*ok*fu*u/ | 医薬*祉学* | *護福*科 | こど*学科* | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川理*美容*門学校 | 北海* | *70*0034 | 北海*旭川*四条*12 | *16*-2*-1*31 | ht*ps*//*tc*b.*p/ | *容科 | 理容* | *容科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 池上*院グ*ーバ*アカ*ミー*門学* | *海道 | 06*-8*17 | *海道*幌市*平区*平6*6丁*5-1 | 01*-8*1-*51* | *tt*s:*/w*w.*ga*ac*jp/ | 情報*ステ*科 | *会生*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | *見沢*立高*看護学院 | 北海* | *68*0028 | 北海*岩見*市八*西9*34 | *12*-2*-3*07 | ht*ps*//*ww*iw*mi*aw*-h*sp*ta*.j*/s*ho*l/ | *護科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 浦河*十字*護専*学校 | *海道 | 05*-0*07 | *海道*河郡*河町*町ち*み1*3-39 | 01*6-*2-*31* | *tt*s:*/u*ak*n.*rc*or*jp/ | 看護*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *子総*病院*属看*専門学校 | 北海* | *53*0022 | 北海*苫小*市表*4-*-5* | *14*-3*-8*11 | ht*ps*//*ji*os*.o*.j*/k*ng*ku*ka*ga*u.*tm | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 大原*療福*専門*校 | *海道 | 06*-0*06 | *海道*幌市*区北*条西*丁目 | 01*0-*24*00* | *tt*s:*/w*w.*-h*ra*ac*jp*se*mo*/s*ho*l/*ap*or*_i*yo/ | 診療*報管*士コ*ス *2年*1年* | *療事*コース | 医療*書コ*ス | *局事*コース | 病棟*小児*ラー*コー* | *療I*コース | こど*保育*間コ*ス | *護福*士コ*ス | ||||||||||||||||||||||
| 私立 | *原公*員・*療事*・語*専門*校函館校 | 北海* | *40*0063 | 北海*函館*若松*7番*5 | *12*-0*8-*64 | ht*ps*//*ww*o-*ar*.a*.j*/s*nm*n/*ch*ol*ha*od*te* | *務員*ース | 公務*&民*就職*ース* | *療事*・薬*事務*ース | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 大原*律公*員専*学校 | *海道 | 06*-0*06 | *海道*幌市*区北*条西*丁目 | 01*0-*24*00* | *tt*s:*/w*w.*-h*ra*ac*jp*se*mo*/s*ho*l/*ap*or*_k*um*in/ | 国家*務員*地方*中級*ース* | *家公*員・*方初*コース | 国家*務員*中央*庁コ*ス | *防官*ース | 警察*コー* | *務員*民間*職コ*ス | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *原簿*情報*門学*札幌校 | 北海* | *60*0806 | 北海*札幌*北区*6条*8丁* | *12*-5*4-*08 | ht*ps*//*ww*o-*ar*.a*.j*/s*nm*n/*ch*ol*sa*po*o/ | *認会*士コ*ス | 公認*計士*ャレ*ジコ*ス | *理士*ース | 税理*チャ*ンジ*ース* | *務職*攻コ*ス | 総合*ジネ*コー* | *ステ*エン*ニア*ース | We*・プ*グラ*ーコ*ス | *Tビ*ネス*ース | |||||||||||||||||||||
| 私立 | 小樽*護専*学校 | *海道 | 04*-0*21 | *海道*樽市*船4*目9*1号 | 01*4-*5-*41* | *tt*:/*ww*.k*oi*u-*or*.a*.j*/o*ar*-ns/ | 看護*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *樽歯*衛生*専門学校 | 北海* | *47*0032 | 北海*小樽*稲穂*-1*14 | *13*-2*-3*01 | ht*ps*//*ta*u-*en*al*sc*oo*.c*m/ | *科衛*士科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | 小樽*立高*看護*院 | *海道 | 04*-0*26 | *海道*樽市*雲町*-12 | 01*4-*3-*22* | *tt*s:*/w*w.*ta*u-*en*ra*-h*sp*ta*.j*/k*ng*-g*ku*n/ | 看護* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *広コ*専門学校 | 北海* | *80*0031 | 北海*帯広*西1*条南*1-*-5 | *15*-4*-6*00 | ht*p:*/w*w.*or*.a*.j*/o*ic*re* | *護福*科 | 医療*ジネ*科 | *度情*シス*ム科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | 帯広*等看*学院 | *海道 | 08*-0*31 | *海道*広市*11*南3*丁目*-3 | 01*5-*7-*88* | *tt*:/*ob*ka*.t*ka*hi*en*ho*ka*do*jp*ab*ut/ | 看護*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *広調*師専*学校 | 北海* | *80*0810 | 北海*帯広*東十*南1*-1 | *15*-2*-1*88 | ht*p:*/o*i-*ak*.c*m/ | *理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | オホ*ツク*会福*専門*校 | *海道 | 09*-1*84 | *海道*見市*磐町*-1*-10 | 01*7-*4-*56* | *tt*:/*ww*.k*ri*ar*.a*.jp/ | 歯科*生士* | *護福*科 | こど*未来*科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*北日*自動*大学校 | 北海* | *79*1371 | 北海*芦別*上芦*町1*8-*32 | *12*-2*-3*11 | ht*ps*//*ww*a-*ec*jp* | *動車*学科 | 自動*整備* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北見*報ビ*ネス*門学* | *海道 | 09*-0*17 | *海道*見市*盤町*-1*-18 | 01*7-*1-*58* | *tt*:/*ww*.k*ri*ar*.a*.jp/ | 情報*信科* | *合事*科 | ホテ*観光*ジネ*学科* | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *見美*専門学校 | 北海* | *90*0066 | 北海*北見*花月*17*15 | *15*-2*-3*04 | ht*ps*//*ww*k-*c.*c.*p/ | *容本科 | 美容* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 勤医*札幌*護専*学校 | *海道 | 00*-0*71 | *海道*幌市*区伏*十一*1-*-15 | 01*-7*3-*55* | *tt*:/*ki*ka*.a*.jp/ | 看護*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *.K*K.*報ビ*ネス*門学校 | 青森* | *36*8032 | 青森*弘前*徳田*1-* | *12*-4*3-*26 | ht*ps*//*et*sk*.c*.j*/ | *Tエ*スパ*ト学* I*スペ*ャル*ンジ*アコース | IT*キス*ート*科 *eb*動画*リエ*ター*ース | *T・*ザイ*学科*ドロ*ンエ*ジニ*コース | IT*デザ*ン学* デ*タル*ザイ*コー* | *合ビ*ネス*科 *療事*・メ*ィカ*スタ*フコース | 総合*ジネ*学科*登録*売者*ース | *合ビ*ネス*科 *テル*ブラ*ダル*ース | 総合*ジネ*学科*IT*フィ*ビジ*スコ*ス | *務員*科 | 公務*速修*科 | ||||||||||||||||||||
| 私立 | 青森*ビュ*ティ*&メ*ィカ*専門*校 | *森県 | 03*-0*13 | *森県*森市*須志*-4*-2 | 01*-7*6-*83* | *tt*:/*ww*.k*na*i.*c.*p/ | 美容* | *容科 | トー*ルビ*ーテ*ー科*ベー*ック*年コ*ス(*子) | *ータ*ビュ*ティ*科 *キス*ート*年コ*ス(*子) | メデ*カル*ジネ*科 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *森県*アア*チス*専門学校 | 青森* | *36*8096 | 青森*弘前*表町*-4 | *17*-3*-2*00 | ht*p:*/w*w.*ai*-a*ti*t.*om* | *容科 | 美容* | *容科 | 美容* | ||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | 青森*営農*学校 | *森県 | 03*-2*98 | *森県*北郡*戸町*大沢*8-8 | 01*6-*2-*11* | *tt*s:*/w*w.*re*.a*mo*i.*g.*p/*os*ik*/n*ur*n/*in*da*/t*p_*ag*.h*ml | 畑作*芸課* | *樹課程 | 畜産*程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *森歯*医療*門学校 | 青森* | *38*0031 | 青森*青森*三内*元1*2-* | *17*78*-3*40 | ht*ps*//*ww*ao*or*-d*nt*l.*c.*p/ | *科技*士科 | 歯科*生士* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 青森*央経*専門*校 | *森県 | 03*-0*32 | *森県*森市*内字*田1*-1 | 01*-7*8-*14* | *tt*:/*ww*.a*mo*ic*u.*c.*p/s/ | 経理*報科* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *森中*文化*門学校 | 青森* | *30*0132 | 青森*青森*横内*神田*2-* | *17*72*-0*45 | ht*p:*/w*w.*om*ri*gu*ac*jp*s/ | *ータ*ファ*ショ*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 青森*ジネ*専門*校 | *森県 | 03*-0*11 | *森県*森市*田3*1-14 | 01*-7*6-*66* | *tt*s:*/a*bi*i.*c.*p/ | 会計*ジネ*学科* | *報ビ*ネス*科 | 公務*ビジ*ス学* | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*アレ*ク情*ビジ*ス学院 | 青森* | *31*0041 | 青森*八戸*廿三*町1* | *17*-2*-6*11 | ht*ps*//*ww*al*c.*c.*p/ | *Tエ*ジニ*科 | 事務*ジネ*科 | *療事*・ド*ター*クラ*ク科 | 公務*科 | *築科 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | サン*ード*クー*オブ*ザイ* | *森県 | 03*-8*56 | *森県*前市*白銀*12 | *tt*:/*ww*.s*sd*in*o/ | スタ*リス*学科* | *パレ*デザ*ン学科 | 和裁*学科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *奥保*・福*専門学院 | 青森* | *30*0821 | 青森*青森*勝田*-1* | *17*73*-3*53 | ht*ps*//*ou*en*ao*or*.c*m/ | *育科 | 介護*祉科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 東北*ディ*ル学* | *森県 | 03*-1*22 | *森県*戸郡*戸町*苗代*3-*38 | 01*8-*1-*60* | *tt*s:*/w*w.*in*en*ac*jp/ | 理学*法学* | *業療*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *戸看*専門学校 | 青森* | *39*1161 | 青森*八戸*大字*原木*北沼*2-*1 | *17*-2*-4*02 | ht*ps*//*ww*8-*an*o.*c.*p/ | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 八戸*健医*専門*校 | *森県 | 03*-0*11 | *森県*戸市*向字*沙門*23-2 | 01*8-*4-*12* | *tt*s:*/h*ch*-i*yo*jp/ | 歯科*生士*科 | *道整*学科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *戸理*美容*門学校 | 青森* | *31*0802 | 青森*八戸*小中*3-*-1 | *17*-2*-0*53 | ht*ps*//*ib*yo*o.*r.*p/ | *容科 | 美容* | *容科 | 美容* | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 弘前*生学* | *森県 | 03*-8*85 | *森県*前市*幸町*-10 | 01*2-*3-*10* | *tt*:/*ww*.h*ko*se*ga*ui*.jp/ | こど*学科* | *護福*科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *前市*師会*護専*学校 | 青森* | *36*8045 | 青森*弘前*大字*田2*7-* | *17*-3*-9*86 | ht*p:*/w*w.*ir*sa*i.*om*ri*me*.o*.j*/h*ml*ac*in*ex*ht* | *護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 弘前*院附*看護*校 | *森県 | 03*-8*45 | *森県*前市*字富*町1 | 01*2-*2-*77* | *tt*s:*/h*ro*ak*.h*sp*go*jp*ka*go*in*ex*html | 看護* | |||||||||||||||||||||||||||||
