介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (133,683件)
2023年3月
33,000円
2023年3月に収集・整理した全国の居宅サービス事業所のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、居宅サービスに該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護事業所を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和2年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(89,407件)との対比で149%にあたる133,683件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2020年10月1日であり、本リストの収集時期である2023年3月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:133,683件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 事業所:名称 | 133,683 | 0.0 |
101以上 |
2 | 事業所:郵便番号 | 133,683 | 0.0 |
101以上 |
3 | 事業所:都道府県 | 133,683 | 0.0 | |
4 | 事業所:所在地 | 133,683 | 0.0 |
101以上 |
5 | 事業所:電話番号 | 133,681 | 0.1 |
101以上 |
6 | 事業所:FAX番号 | 132,211 | 1.1 |
101以上 |
7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 133,683 | 0.0 |
101以上 |
8 | 事業所:代表者名 | 133,683 | 0.0 |
101以上 |
9 | 事業所:代表者職名 | 133,683 | 0.0 |
101以上 |
10 | 運営法人:法人等の種類 | 133,683 | 0.0 | |
11 | 運営法人:名称 | 133,683 | 0.0 |
101以上 |
12 | 運営法人:郵便番号 | 133,683 | 0.0 |
101以上 |
13 | 運営法人:都道府県 | 133,683 | 0.0 | |
14 | 運営法人:住所 | 133,683 | 0.0 |
101以上 |
15 | 運営法人:電話番号 | 133,681 | 0.1 |
101以上 |
16 | 運営法人:FAX番号 | 131,164 | 1.8 |
101以上 |
17 | 運営法人:代表者名 | 133,582 | 0.1 |
101以上 |
18 | 運営法人:代表者職名 | 133,540 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘル*ース*ーシ*ンあ*い | *03*0026 | 北海* | *海道*幌市*石区*通4*目南*-12 | 01*-8*6-*64* | *11*87*-0*40 | 01*05*30*6 | *木貞幸 | 管理* | *利法人 | 合同*社 *おい | *03*0028 | 北海* | *海道*幌市*石区*通4*目南*-12 | 01*-8*6-*64* | *11*87*-0*40 | 三木*貞幸 | *表社員 |
*ディ*ル・*ハビ*ホー*くら*山鼻 | 06*-0*16 | *海道 | 北海*札幌*中央*南1*条西*4丁*1番*0号 | *11*51*-4*65 | 01*-5*2-*18* | *17*10*390 | 篠原*古都* | *ーム長 | 営利*人 | *式会*ベネ*セス*イルケア | 16*-0*05 | *京都 | 東京*新宿*西新*二丁*3番*号 *宿モ*リス*ル | *3-*83*-1*11 | 03*68*6-*10* | *山 真也 | 代表*締役 |
ボン*ジュ*ル山*ケア*テー*ョン | *64*0921 | 北海* | *海道*幌市*央区*21*西6*1-1 | 01*-5*8-*11* | *11*51*-5*12 | 01*01*34*9 | *田 道長 | 管理* | *利法人 | 株式*社ベ*ッセ*タイ*ケア | *63*0905 | 東京* | *京都*宿区*新宿*丁目*番1* 新*モノ*スビル | 03*68*6-*11* | *3-*83*-1*01 | 滝山*真也 | *表取締役 |
*ァイ*リィケア | 07*-8*20 | *海道 | 北海*旭川*永山*0条*2丁*1番*8号 | *16*-7*-5*53 | 01*6-*3-*45* | *17*90*572 | 瀬 *達 | *理者 | 営利*人 | *同会* レ*リエント | 07*-8*20 | *海道 | 北海*旭川*永山*0条*2丁*1番*8号 | *16*-4*-5*36 | 01*6-*6-*03* | *野 *良子 | 代表*員 |
デイ*ービ*わた*げ興* | *85*0811 | 北海* | *海道*路市*津2*目3*番16号 | 01*4-*2-*35* | *15*-9*-3*31 | 01*41*03*6 | *嶽 *代子 | 管理* | 生協 | 生活*同組*北海*高齢* | *70*0864 | 北海* | *海道*川市*吉4*1丁*4番5号 | 01*6-*9-*28* | *16*-5*-5*83 | 現田*友明 | *事長 |
*ルパ*ステ*ショ*きずな | 04*-0*41 | *海道 | 北海*函館*栄町*-1* | *13*-8*-1*07 | 01*8-*4-*11* | *17*40*886 | 香田*男 | *理者 | 営利*人 | *式会* きずな | 04*-0*21 | *海道 | 北海*函館*的場*4-*0 | *13*-3*-2*64 | 01*8-*4-*11* | *田宜男 | 代表*締役 |
デイ*ービ*ここ*のは*ね | *61*1412 | 北海* | *海道*庭市*樺町*丁目*-18 | 01*3-*9-*17* | *12*-2*-7*71 | 01*12*05*9 | *川 純子 | 生活*談員 | *利法人 | 株式*社 * | *61*1412 | 北海* | *海道*庭市*樺町*丁目*-18 | 01*3-*9-*17* | *12*-2*-7*71 | 石川*純子 | *表取締役 |
*問介*事業*はすね | 06*-1*12 | *海道 | 北海*恵庭*白樺*2丁*8-*8 | *12*-2*-7*71 | 01*3-*9-*17* | *17*20*579 | 中島*ゆか* | *ービ*提供*任者 | 営利*人 | *式会社昇 | 06*-1*12 | *海道 | 北海*恵庭*白樺*2丁*8-*8 | *12*-2*-7*71 | 01*3-*9-*17* | *川 純子 | 代表*締役 |
訪問*護笹* | *53*0007 | 北海* | *海道*小牧*船見*2丁*6-4 | 01*4-*2-*31* | *14*-8*-8*19 | 01*36*23*6 | *澤遥 | 管理* | *利法人 | 株式*社は*かぜ | *53*0007 | 北海* | *海道*小牧*船見*2丁*6-*B202 | 01*4-*2-*31* | *14*-8*-8*19 | 池澤* | *表取締役 |
*定訪*介護*指定*護予*訪問*護)*業所*ロー*イフ | 07*-0*02 | *海道 | 北海*旭川*新富*条2*目1*16 | *16*-2*-0*77 | 01*6-*7-*02* | *17*90*668 | 井出*幸宏 | *表取締役 | 営利*人 | *式会*スロ*ライフ | 07*-0*02 | *海道 | 北海*旭川*新富*条2*目1*16 | *16*-2*-0*77 | 01*6-*7-*02* | *出 幸宏 | 代表*締役 |
指定*問介*(介*予防*問)*業所*あん | *79*8413 | 北海* | *海道*川市*条通*丁目*3番*42 | 01*6-*6-*96* | *16*-7*-9*65 | 01*29*49*2 | *澤 幸憲 | 代表*締役*長 | *利法人 | 株式*社ゆ*ん | *70*0841 | 北海* | *海道*川市*町1*3丁*9番*23*ョコ*Sk*3階 | 01*6-*6-*96* | *16*-7*-9*65 | 平澤*幸憲 | *表取締役 |
*ハビ*型デ*サー*ス *旭川*条通り | 07*-0*35 | *海道 | 北海*旭川*5条*10*目9*6-*02 | *16*-2*-3*01 | 01*6-*9-*50* | *19*90*542 | 椎野*早姫 | *理者 | 営利*人 | *式会*ワイ*ケー*アール | 00*-0*15 | *海道 | 北海*札幌*北区*琴似*99*番地*9 | *11*67*-7*64 | 01*-6*6-*06* | *藤聡太 | 代表*締役 |
有料*人ホ*ムウ*シュ*家 | *77*0033 | 北海* | *海道*萌市*晴町*丁目18 | 01*4-*3-*55* | *16*-4*-5*53 | 01*64*00*4 | *崎 仁 | 施設* | *PO法人 | 特定*営利*動法*ウイ*ュ | *77*0041 | 北海* | *海道*萌市*元町*丁目*2番1号 | 01*4-*2-*03* | *16*-4*-7*30 | 下田*智 | *事長 |
*問介*事業*クラ*ネックス | 05*-0*46 | *海道 | 北海*苫小*市住*町2*目2*4号 | *14*-5*-5*15 | 01*4-*1-*82* | *17*60*202 | 阿蘇*花木 | *ービ*提供*任者*管理者 | 営利*人 | *式会*クラ*ネックス | 05*-0*46 | *海道 | 北海*苫小*市住*町2*目2*4号 | *14*-5*-5*15 | 01*4-*1-*82* | *戸 雄一 | 代表*締役 |
デイ*ービ*がま*穂 | *67*0003 | 北海* | *海道*別市*町東*丁目*11-1 | 01*-3*1-*13* | *11*55*-6*30 | 01*10*16*0 | *谷 修子 | 管理*・相*員 | *利法人 | 合同*社デ*サー*スが*の穂 | *67*0003 | 北海* | *海道*別市*町東*丁目*11-1 | 01*-3*1-*13* | *11*55*-6*30 | 吉田*始史 | *設長 |
*イサ*ビス*ンタ*あん*ゅう*重浜 | 04*-0*11 | *海道 | 北海*北斗*七重*1丁*4番*7号 | *13*-4*-7*33 | 01*8-*8-*73* | *17*50*174 | 玉城*弘美 | *理者 | 営利*人 | *式会* あ*じゅう | 04*-0*11 | *海道 | 北海*北斗*七重*1丁*4番*7号 | *13*-4*-7*31 | 01*8-*8-*73* | *田 義敬 | 代表*締役 |
株式*社F*LL*W *イサ*ビス*ンタ*あう* | *96*0040 | 北海* | *海道*寄市*10*北1*目7*番地78 | 01*54*2-*50* | *16*4-*-0*04 | 01*32*00*2 | *森 圭一 | 管理* | *利法人 | 株式*社F*LL*W | *96*0040 | 北海* | *海道*寄市*10*北1*目7*番地78 | 01*54*2-*50* | *16*4-*-0*04 | 川田*哲也 | 代表 |
*式会*FO*LO* デ*サー*スセ*ター*うん*号館 | 09*-0*33 | *海道 | 北海*名寄*西3*北7*目1*地2 | *16*4-*-7*95 | 01*54*8-*79* | *19*20*151 | 千葉*由梨 | *理者 | 営利*人 | *式会*FO*LOW | 09*-0*40 | *海道 | 北海*名寄*西1*条北*丁目*4番*78 | *16*4-*-0*04 | 01*54*2-*50* | *田 哲也 | 代表*締役 |
介護*ービ*あさ* | *97*0015 | 北海* | *海道*内市*日4*目2*87番6 | 01*2-*3-*63* | *16*-7*-0*58 | 01*67*08*0 | *松朋恵 | 管理*・サ*ビス*供責*者 | *利法人 | 株式*社輝 | *63*0847 | 北海* | *海道*幌市*区八*6条*9丁*1番*7号 | 01*-6*3-*02* | *11*62*-0*37 | 田中*博史 | *表取締役 |
*護付*料老*ホー*オア*ス1*2番館 | 06*-0*22 | *海道 | 北海*岩見*市2*西5*目2*7 | *12*-2*-5*69 | 01*6-*4-*18* | *17*70*069 | 小嶋*孝之 | *設長 | 営利*人 | *限会*オアシス | 06*-0*22 | *海道 | 北海*岩見*市2*西5*目2*7 | *12*-2*-5*69 | 01*6-*4-*18* | *嶋 孝之 | 代表*締役*施設* |
介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (133,683件)
2023年3月
33,000円