介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (132,083件)
2021年9月
33,000円
2021年9月に収集・整理した全国の居宅サービス事業所のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、居宅サービスに該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護事業所を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和元年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(90,126件)との対比で146%にあたる132,083件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2019年10月1日であり、本リストの収集時期である2021年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:132,083件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 事業所:名称 | 132,083 | 0.0 |
101以上 |
2 | 事業所:郵便番号 | 132,083 | 0.0 |
101以上 |
3 | 事業所:都道府県 | 132,083 | 0.0 | |
4 | 事業所:所在地 | 132,083 | 0.0 |
101以上 |
5 | 事業所:電話番号 | 132,081 | 0.1 |
101以上 |
6 | 事業所:FAX番号 | 130,847 | 0.9 |
101以上 |
7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 132,083 | 0.0 |
101以上 |
8 | 事業所:代表者名 | 132,083 | 0.0 |
101以上 |
9 | 事業所:代表者職名 | 132,083 | 0.0 |
101以上 |
10 | 運営法人:法人等の種類 | 132,083 | 0.0 | |
11 | 運営法人:名称 | 132,083 | 0.0 |
101以上 |
12 | 運営法人:郵便番号 | 132,083 | 0.0 |
101以上 |
13 | 運営法人:都道府県 | 132,083 | 0.0 | |
14 | 運営法人:住所 | 132,083 | 0.0 |
101以上 |
15 | 運営法人:電話番号 | 132,081 | 0.1 |
101以上 |
16 | 運営法人:FAX番号 | 130,153 | 1.4 |
101以上 |
17 | 運営法人:代表者名 | 131,979 | 0.1 |
101以上 |
18 | 運営法人:代表者職名 | 131,931 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイ*ービ*セン*ー *康の* | *05*0021 | 北海* | *海道*幌市*区真*内本*6丁*2番1号 | 01*-5*1-*13* | *11*58*-6*34 | 01*05*11*3 | *島 匡紀 | 管理*兼生*相談* | *利法人 | 株式*社 *メニ*ィ | *05*0831 | 北海* | *海道*幌市*区中*沢1*目2*12 | 01*-5*3-*81* | *11*57*-1*25 | 菅原*敏雄 | *表取締役 |
*イサ*ビス*がおの里 | 05*-0*35 | *海道 | 北海*登別*若草*4丁*17*地5 | *14*-8*-8*33 | 01*3-*4-*13* | *17*50*834 | 原 *美子 | *理者 | 営利*人 | *式会* 介*サー*スえ*おの里 | 05*-0*35 | *海道 | 北海*登別*若草*6丁*21*地3* | *14*-8*-6*63 | 01*3-*6-*06* | * 江美子 | 代表*締役 |
レッ*倶楽*苫小* | *53*0031 | 北海* | *海道*小牧*春日*2-*-1 | 01*4-*1-*33* | *14*-3*-3*34 | 01*36*20*6 | *口 美希 | 施設* 兼*介護*員兼*活相*員 | *利法人 | 株式*社 *っと*康 | *47*0032 | 北海* | *海道*樽市*穂2*9-7 | 01*4-*1-*77* | *13*-2*-3*95 | 兪 *日 | *表取締役 |
*ルパ*ステ*ショ*さくら | 06*-0*23 | *海道 | 北海*札幌*中央*南1*条西*9丁*4-* | *11*73*-8*83 | 01*-2*5-*16* | *17*20*546 | 浜野*美子 | *理者 | 営利*人 | *式会*アルワン | 06*-0*23 | *海道 | 北海*札幌*東区*23*東8*目2*3あ*らぎ*ル2* | *11*73*-9*88 | 01*-7*1-*83* | *田 幸子 | 代表*締役 |
窓花 | *03*0852 | 北海* | *海道*幌市*石区*北2*1丁*11*22 | 01*-8*3-*32* | *11*87*-4*50 | 01*05*31*5 | * 脇*康 治 | 管理* | *PO法人 | 特定*営利*動法* い*いき*ミュ*ティ*活支*窓花 | *03*0852 | 北海* | *海道*幌市*石区*北2*1丁*11*22 | 01*-8*3-*32* | *11*87*-4*50 | 松 * 由*枝 | *事長 |
*瀬布*イサ*ビス*ンター | 09*-0*01 | *海道 | 北海*紋別*遠軽*丸瀬*新町*04*地 | *15*-4*-3*03 | 01*8-*7-*52* | *17*40*142 | 加藤*之 | *理者 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*丸瀬*社会*祉協会 | 09*-0*01 | *海道 | 北海*紋別*遠軽*丸瀬*新町*04*地 | *15*-4*-3*01 | 01*8-*7-*00* | *正 政寛 | 理事* |
特定*設サ*ビス*高齢*向け*宅す*ひろ | *76*0011 | 北海* | *海道*良野*末広*6番*2号 | 01*7-*2-*82* | *16*-2*-8*01 | 01*30*04*0 | *瀧 真吾 | 施設* | *利法人 | 株式*社 *-ケ* | *63*0034 | 北海* | *海道*幌市*区西*4条*丁目*-1 | 01*-6*1-*80* | *11*67*-8*77 | 中井*朗友 | *表取締役 |
*期巡*24*ほほ笑み | 06*-0*34 | *海道 | 北海*札幌*西区*野4*6丁*1番*号 | *11*67*-8*60 | 01*-6*1-*87* | *19*40*606 | 立道*輝久 | *理者*計画*成担*者・*護従*者 *務) | 営利*人 | *式会* e*ケア | 06*-0*34 | *海道 | 北海*札幌*西区*野4*6丁*1番*号 | *11*67*-8*80 | 01*-6*1-*87* | *井 朗友 | 代表*締役 |
ヘル*ース*ーシ*ン *雅 | *70*8013 | 北海* | *海道*川市*居3*4丁*2-15 | 01*6-*4-*26* | *16*-7*-8*63 | 01*29*44*0 | * 純司 | 管理* | *利法人 | 株式*社 *雅 | *70*8013 | 北海* | *海道*川市*居3*4丁*2-15 | 01*6-*4-*26* | *16*-7*-8*63 | 末釜*宗 | *表取締役 |
*イサ*ビス*ンタ* ゆとり | 04*-0*23 | *海道 | 北海*小樽*最上*丁目*7番*2号 | *13*-2*-6*31 | 01*4-*1-*53* | *17*00*150 | 高久*恵子 | *理者 | 生協 | *活協*組合*海道*うれ*きょう | 07*-0*64 | *海道 | 北海*旭川*住吉*条1*目4*5号 | *16*-5*-5*80 | 01*6-*9-*28* | *田友明 | 理事* |
デイ*ービ*セン*ーい*いの*旭川 | *70*8071 | 北海* | *海道*川市*場1*5丁*2番6号 | 01*6-*1-*01* | *16*-6*-7*23 | 01*29*51*1 | *田 雄太 | 管理* | *利法人 | 株式*社 *の里 | *70*8071 | 北海* | *海道*川市*場1*5丁*2番6号 | 01*6-*1-*01* | *16*-6*-7*23 | 高田*雄太 | *理者 |
*和園*所介護 | 08*-0*51 | *海道 | 北海*白糠*白糠*和天*10*番地* | *15*7-*-2*50 | 01*47*2-*21* | *17*30*582 | 星川*学 | *理者 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*仁会 | 08*-0*51 | *海道 | 北海*白糠*白糠*和天*10*番地* | *15*7-*-2*50 | 01*47*6-*11* | *藤 孝次 | 理事* |
ヘル*ース*ーシ*ンし*ろ | *80*1217 | 北海* | *海道*東郡*幌町*士幌*2線*69番5 | 01*64*5-*02* | *15*4-*-2*81 | 01*47*00*1 | *田浩三 | 管理* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*士幌*風会 | *80*1217 | 北海* | *海道*東郡*幌町*士幌*2線*69番5 | 01*64*5-*00* | *15*4-*-2*81 | 鈴木*一 | *事長 |
*ーム*ルパ*ステ*ショ*朝里温泉 | 04*-0*54 | *海道 | 北海*小樽*朝里*温泉*丁目*11*地4 | *13*-5*-0*29 | 01*4-*2-*14* | *17*00*242 | 伊藤*由美* | *ービ*提供*任者 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*小樽*勉会 | 04*-0*54 | *海道 | 北海*小樽*朝里*温泉*丁目*08*地1 | *13*-5*-9*01 | 01*4-*4-*00* | *垣 葵 | 理事* |
デイ*ービ*つく*室蘭 | *50*0071 | 北海* | *海道*蘭市*元町*1-7 | 01*3-*4-*52* | *14*-8*-6*23 | 01*35*02*9 | *岡 江美 | 管理* | *利法人 | 株式*社ホ*プウ*ンド | *52*0023 | 北海* | *海道*達市*町4*-36 | 01*2-*1-*27* | *14*-8*-3*33 | 松岡*江美 | *表取締役 |
*療法*社団*生会*介護*人保*施設*くら | 09*-0*24 | *海道 | 北海*北見*北光*80*6号 | *15*-6*-1*39 | 01*7-*8-*13* | *15*08*039 | 木村*望 | *設長 | 医療*人 | *療法*社団*生会 | 09*-0*36 | *海道 | 北海*北見*東三*3丁*17*地1 | *15*-3*-5*00 | 01*7-*1-*88* | *野昌弘 | 理事* |
訪問*護事*所 *がら* | *71*1521 | 北海* | *海道*川郡*神楽*ひじ*野北*条1*目1*1号 | 01*6-*4-*67* | *16*-7*-7*73 | 01*31*05*3 | *邊 *るみ | 管理*(サ*ビス*供責*者) | *利法人 | 株式*社 *がや* | *78*8821 | 北海* | *海道*川市*御料*条1*目3*33号 | 01*6-*0-*18* | *16*-6*-8*11 | 石川*達司 | *表取締役 |
*療法*社団*夕会*ンタ*ケア札幌 | 00*-0*13 | *海道 | 北海*札幌*東区*苗穂*3条*丁目*-6 | *11*79*-3*30 | 01*-7*1-*07* | *11*21*609 | 星直* | *事長 | 医療*人 | *療法*社団*夕会*ンタ*ケア札幌 | 00*-0*13 | *海道 | 北海*札幌*東区*苗穂*3条*丁目*-6 | *11*79*-3*30 | 01*-7*1-*07* | *直哉 | 院長 |
ヘル*ース*ーシ*ン光* | *78*8350 | 北海* | *海道*川市*光1*条6*目2*3号 | 01*6-*3-*65* | *16*-3*-2*22 | 01*29*56*4 | *田 琢也 | 管理* | *利法人 | 株式*社L*fe*so*ut*on | *78*8345 | 北海* | *海道*川市*光5*10*目4*14号 | 01*6-*3-*65* | *16*-3*-2*22 | 舘田*琢也 | *表取締役 |
*問介*事業*はすね | 06*-1*12 | *海道 | 北海*恵庭*白樺*2丁*8-*8 | *12*-2*-7*71 | 01*3-*9-*17* | *17*20*579 | 水上*裕子 | *ービ*提供*任者 | 営利*人 | *式会社昇 | 06*-1*12 | *海道 | 北海*恵庭*白樺*2丁*8-*8 | *12*-2*-7*71 | 01*3-*9-*17* | *川 純子 | 代表*締役 |
介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (132,083件)
2021年9月
33,000円