国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (37,129件)
2022年4月
41,800円
2022年4月に収集・整理した全国の宿泊施設・ホテルのリストです。 以下の項目を施設別に掲載しております。 ・施設名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・FAX ・総部屋数 <含まれる宿泊施設と総部屋数の分布について> 本リストに含まれる宿泊施設はビジネスホテル・旅館・ペンションが中心ですが、民泊などの小規模な施設も含まれます。 宿泊施設別の総部屋数については以下の分布となります。 1~9部屋:16,398件 10~49部屋:12,674件 50~99部屋:3,282件 100~499部屋:4,617件 500~999部屋:110件 1000部屋以上:20件 部屋数不明:28件 ------------------------------------------- 合計:37,129件 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:37,129件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿泊施設名 | 37,129 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 37,129 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 37,129 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 37,129 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 37,088 | 0.1 |
101以上 |
| 6 | FAX | 30,444 | 18.0 |
101以上 |
| 7 | 総部屋数 | 37,101 | 0.1 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 宿泊施設名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX | 総部屋数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテ*アベ*ト札* | *海道 | 06*-0*62 | *海道*幌市*央区*2条*6丁*1-1 | 01*-2*1-*51* | *11*25*-2*13 | 10*~4*9部* |
| *たゆ*わ *のソ*ニワ | 北海* | *52*0316 | 北海*伊達*大滝*北湯*温泉*30*-7 | *5-*00*-6*74 | 01*2-*8-*50* | *00*49*部屋 |
| セン*ュリ*マリ*ナ函* | *海道 | 04*-0*64 | *海道*館市*手町*2-13 | 01*8-*3-*12* | *13*-2*-2*31 | 10*~4*9部* |
| *急ス*イ札*大通 | 北海* | *60*0062 | 北海*札幌*中央*南2*西5*26*2 | *11*20*-3*09 | 01*-2*0-*10* | *00*49*部屋 |
| 天然*泉 *テル*コ函* | *海道 | 04*-0*34 | *海道*館市*森町*5-3 | 01*8-*3-*58* | *13*-2*-0*85 | 10*~4*9部* |
| *ッチ*ンド*テル*幌駅前 | 北海* | *60*0003 | 北海*札幌*中央*北3*1丁*1-* | *11*21*-8*55 | 01*-2*8-*55* | *00*49*部屋 |
| 札幌*ラン*ホテ* | *海道 | 06*-0*01 | *海道*幌市*央区*1条*4丁目 | 01*-2*1-*31* | *11*23*-0*88 | 10*~4*9部* |
| *テル*レイ*リー札幌 | 北海* | *60*0004 | 北海*札幌*中央*北4*西4*目 | *11*25*-3*11 | 01*-2*1-*23* | *00*49*部屋 |
| JR*ン札*駅南* | *海道 | 06*-0*03 | *海道*幌市*央区*3条*1丁*10番 | 01*-2*1-*11* | *11*23*-8*12 | 10*~4*9部* |
| *ュー*ータ*イン札幌 | 北海* | *60*0002 | 北海*札幌*中央*北2*西1*目1*1 | *11*22*-1*11 | 01*-2*2-*52* | *00*49*部屋 |
| セン*ュリ*ロイ*ルホ*ル | *海道 | 06*-0*05 | *海道*幌市*央区*5条*5丁目 | 01*-2*1-*12* | *11*23*-2*38 | 10*~4*9部* |
| *・ジ*ント*ステ*札幌大通 | 北海* | *60*0062 | 北海*札幌*中央*南2*西5*目2*-5 | *11*20*-5*07 | 01*-2*0-*50* | *00*49*部屋 |
| ホテ*京阪*札幌 | *海道 | 06*-0*06 | *海道*幌市*区北*条西*丁目*-9 | 01*-7*8-*32* | *11*75*-0*87 | 10*~4*9部* |
| *テル*ソル*リニ*ィ札幌 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*3 | *11*24*-9*69 | 01*-2*2-*71* | *00*49*部屋 |
| 天然*泉プ*ミア*テル*CA*IN*旭川 | *海道 | 07*-0*31 | *海道*川市*条通*丁目 | 01*6-*3-*43* | *16*-2*-0*85 | 10*~4*9部* |
| *マジ*ホテ*&リ*ート函館 | 北海* | *42*0932 | 北海*函館*湯川*3-*-1* | *13*-5*-9*61 | 01*8-*7-*16* | *00*49*部屋 |
| ホテ*マイ*テイ*札幌*スペ* | *海道 | 06*-0*08 | *海道*幌市*区北*条西*丁目*番地 | 01*-7*0-*11* | *11*70*-2*02 | 10*~4*9部* |
| *然温*ホテ*パコ釧路 | 北海* | *85*0014 | 北海*釧路*末広*2 | *15*-2*-8*85 | 01*4-*1-*08* | *00*49*部屋 |
| 京王*レリ*ホテ*札幌 | *海道 | 06*-0*08 | *海道*幌市*区北*条西*-1*-1 | 01*-2*5-*11* | *11*75*-8*00 | 10*~4*9部* |
| *ンフ*ート*テル*幌す*きの | 北海* | *64*0805 | 北海*札幌*中央*南五*西1*2-*0 | *11*51*-4*11 | 01*-5*3-*11* | *00*49*部屋 |
国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (37,129件)
2022年4月
41,800円