介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (131,798件)
2024年9月
33,000円
2024年9月に収集・整理した全国の居宅サービス事業所のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、居宅サービスに該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護事業所を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和4年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(93,240件)との対比で141%にあたる131,798 件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2022年10月1日であり、本リストの収集時期である2024年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:131,798件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 事業所:名称 | 131,798 | 0.0 |
101以上 |
2 | 事業所:郵便番号 | 131,798 | 0.0 |
101以上 |
3 | 事業所:都道府県 | 131,798 | 0.0 | |
4 | 事業所:所在地 | 131,798 | 0.0 |
101以上 |
5 | 事業所:電話番号 | 131,795 | 0.1 |
101以上 |
6 | 事業所:FAX番号 | 130,217 | 1.1 |
101以上 |
7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 131,798 | 0.0 |
101以上 |
8 | 事業所:代表者名 | 131,798 | 0.0 |
101以上 |
9 | 事業所:代表者職名 | 131,798 | 0.0 |
101以上 |
10 | 運営法人:法人等の種類 | 131,798 | 0.0 | |
11 | 運営法人:名称 | 131,798 | 0.0 |
101以上 |
12 | 運営法人:郵便番号 | 131,798 | 0.0 |
101以上 |
13 | 運営法人:都道府県 | 131,798 | 0.0 | |
14 | 運営法人:住所 | 131,798 | 0.0 |
101以上 |
15 | 運営法人:電話番号 | 131,796 | 0.1 |
101以上 |
16 | 運営法人:FAX番号 | 128,865 | 2.2 |
101以上 |
17 | 運営法人:代表者名 | 131,781 | 0.1 |
101以上 |
18 | 運営法人:代表者職名 | 131,767 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たす*あい*ーカ*ズさ*らん* | *05*0016 | 北海* | *海道*幌市*区真*内南*1丁*7-3 | 01*-5*5-*87* | *11*55*-7*71 | 01*05*53*3 | *野すみ子 | 管理* | *PO法人 | 特定*営利*動法*たす*あい*ーカ*ズさ*らん* | *05*0016 | 北海* | *海道*幌市*区真*内南*1丁*7-3 | 01*-5*5-*87* | *11*55*-7*71 | 今野*すみ* | *表理事 |
*アス*ーシ*ンな*いろ | 00*-0*03 | *海道 | 北海*札幌*東区*苗穂*条1*目2*90 | *11*78*-5*22 | 01*-7*8-*80* | *19*20*485 | 澁谷*且美 | *理者 | 医療*人 | *療法*社団*生会 | 00*-0*03 | *海道 | 北海*札幌*東区*苗穂*条1*目2*18* | *11*78*-7*77 | 01*-7*9-*73* | *野 豊 | 理事* |
訪問*護ス*ーシ*ンア*ール*杜 | *01*0026 | 北海* | *海道*幌市*区北*6条*14*目2*10号 | 01*-5*7-*99* | *11*57*-7*62 | 01*02*86*0 | *永哲也 | 管理* | *利法人 | 株式*社ア*ール*杜 | *02*8074 | 北海* | *海道*幌市*区あ*の里*条5*目2*番18号 | 01*-5*7-*99* | *11*57*-7*62 | 岩永*也 | *表取締役 |
*療法* 臨*会 *アハ*ス *ーデ*ス西1条 | 09*-0*11 | *海道 | 北海*名寄*西1*南1*丁目*1番* | *16*4-*-7*77 | 01*54*8-*88* | *17*20*858 | 豊田*祥子 | *設長 | 医療*人 | *療法*臨生会 | 09*-0*13 | *海道 | 北海*名寄*西三*南6*目8*地2 | *16*4-*-3*81 | 01*54*2-*35* | *田 肇 | 理事* |
ラ・*シカ*さひ*わ | *70*0821 | 北海* | *海道*川市*文町*7丁*2784 | 01*6-*9-*08* | *16*-5*-6*30 | 01*29*33*6 | *崎 美和 | 管理* | *利法人 | 株式*社シ*ー | *02*0042 | 福岡* | *岡県*九州*小倉*区足*2丁*1番1号 | 09*-9*2-*00* | *93*93*-7*15 | 座小* 孝* | *表取締役 |
*・ナ*カ *さり | 04*-0*52 | *海道 | 北海*小樽*新光*丁目*-2* | *13*-5*-5*50 | 01*4-*4-*55* | *17*00*182 | 藤本*雅則 | *理者 | 営利*人 | *式会* シダー | 80*-0*42 | *岡県 | 福岡*北九*市小*北区*立二*目1*1号 | *93*93*-7*05 | 09*-9*2-*01* | *小田*孝安 | 代表*締役 |
社会*療法*慈恵* 聖*丘病*通所*ハビ*テー*ョン | *52*0014 | 北海* | *海道*達市*岡町*14*22 | 01*2-*1-*01* | *14*-2*-5*11 | 01*37*14*0 | *良 浩一 | 院長 | *療法人 | 社会*療法*慈恵* | *49*5605 | 北海* | *海道*田郡*爺湖*高砂*37番地 | 01*2-*6-*73* | *14*-7*-5*34 | 大久* 和* | *事長 |
*問介*事業*ナチ*ラル | 07*-8*02 | *海道 | 北海*旭川*東鷹*2条*丁目*38*地1* | *16*-7*-7*20 | 01*6-*3-*12* | *17*90*570 | 林 *樹 | *表取締役 | 営利*人 | *式会*ナチ*ラル | 07*-8*01 | *海道 | 北海*旭川*東鷹*一条*丁目*35*地の*55 | *16*-7*-6*71 | 01*6-*3-*12* | * 昌樹 | 代表*締役 |
訪問*護ス*ーシ*ン禎*会北 | *01*0921 | 北海* | *海道*幌市*区新*1条*丁目*番3号 | 01*-7*8-*11* | *11*76*-6*16 | 01*02*02*6 | *下 *美子 | 管理* | *療法人 | 社会*療法*禎心* | *65*0033 | 北海* | *海道*幌市*区北*十三*東1*目3*1号 | 01*-7*2-*13* | *11*75*-0*39 | 徳田*久 | *事長 |
*問看*ステ*ショ*風鈴 | 00*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*厚別*厚別*央1*6丁*2-* | *11*35*-3*27 | 01*-3*1-*12* | *16*59*426 | 佐々* 雅* | *理者 | 医療*人 | *会医*法人*雄会*ディカル | 00*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*厚別*厚別*央1*6丁*2-* | *11*80*-1*12 | 01*-8*1-*21* | *井 慎也 | 理事* |
訪問*護ま*のて*山 | *64*0822 | 北海* | *海道*幌市*央区*2条*26*目2*18 | 01*-6*6-*71* | *11*67*-6*33 | 01*01*42*7 | *野 匡勝 | 管理* | *利法人 | 合同*社ア*ルケ*サー*ス | *64*0952 | 北海* | *海道*幌市*央区*の森*条9*目4*32号 | 01*-6*6-*71* | *11*67*-6*33 | 水野*匡勝 | *表社員 |
*メニ*ィ美*あさ*デイ*ービ*センター | 09*-0*27 | *海道 | 北海*網走*美幌*稲美*05*地の* | *15*-7*-0*30 | 01*2-*2-*51* | *17*20*195 | 益田*徹也 | *理者 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*和福祉会 | 09*-0*27 | *海道 | 北海*網走*美幌*字稲*10*番地*7 | *15*-7*-1*15 | 01*2-*3-*21* | *澤 寬俊 | 理事* |
ヘル*ース*ーシ*ンあ*りす | *53*0821 | 北海* | *海道*小牧*しら*ば町*丁目*番18号 | 01*4-*4-*60* | *14*-8*-5*36 | 01*36*18*0 | *井 智子 | 管理* | *利法人 | 株式*社ヒ*開発 | *53*0821 | 北海* | *海道*小牧*しら*ば町*丁目*番18号 | 01*4-*4-*60* | *14*-8*-5*36 | 廣澤*英子 | *表取締役 |
*会医*法人*葉会*柏葉*神経*科病* デ*ケア*ンタ*笑るむ | 06*-8*13 | *海道 | 北海*札幌*豊平*月寒*1条*5丁*7-*0 | *11*85*-5*41 | 01*-8*5-*93* | *11*31*119 | 坂野*智哉 | *理者代行 | 医療*人 | *会医*法人*葉会 | 06*-8*13 | *海道 | 北海*札幌*豊平*月寒*1条*5丁*7-*0 | *11*85*-2*33 | 01*-8*5-*93* | *坂 俊介 | 理事* |
訪問*護事*所え*じゅ | *70*8013 | 北海* | *海道*川市*居3*20*目6*-161 | 01*6-*3-*05* | *16*-7*-7*56 | 01*29*76*1 | *下 *香利 | 管理* | *利法人 | 株式*社メ*アグ*ーテ* | *70*8013 | 北海* | *海道*川市*居三*21*目6*番1 | 01*6-*3-*05* | *16*-7*-7*56 | 坂下*由香* | *表取締役 |
*IF*RE*AB*RI*AT*ON*望の*ぼみ*川東 | 07*-0*24 | *海道 | 北海*旭川*東4*4丁*1番*1号 | *16*-2*-1*00 | 01*6-*9-*20* | *17*90*109 | 池内*望 | *理者 | 営利*人 | *式会*TH*EE*AR*OWS | 07*-0*24 | *海道 | 北海*旭川*東四*4丁*1番*1号 | *16*-2*-1*00 | 01*6-*9-*20* | *西 史徳 | 代表*締役 |
東神*町特*養護*人ホ*ム *ゼリ*ハイ* | *71*1504 | 北海* | *海道*川郡*神楽*南2*東1*目4*1号 | 01*6-*3-*09* | *16*-8*-5*22 | 01*31*05*9 | *村 貴史 | 施設*祉課*/施*長 | *会福*法人*社協) | 社会*祉法*東神*町社*福祉*議会 | *71*1504 | 北海* | *海道*川郡*神楽*南二*東1*目4*1号 | 01*6-*3-*09* | *16*-8*-5*22 | 長谷* 克* | 会長 |
*イサ*ビス*ンタ*あじさい | 04*-0*32 | *海道 | 北海*函館*湯川*2丁*15*3号 | *13*-5*-5*81 | 01*8-*9-*58* | *17*40*134 | 森 *司 | *理者 | 医療*人 | *会医*法人*函館*栄会 | 04*-8*78 | *海道 | 北海*函館*湯川*1丁*31*1号 | *13*-5*-2*21 | 01*8-*7-*17* | *上 昭廣 | 理事* |
デイ*ービ*ほろ*い | *69*0382 | 北海* | *海道*見沢*幌向*2条*丁目*11*地127 | 01*6-*6-*67* | *12*-2*-6*82 | 01*57*03*5 | *橋 明子 | 管理* | *利法人 | 株式*社一* | *69*0382 | 北海* | *海道*見沢*幌向*2条*丁目*11*地127 | 01*6-*6-*67* | *12*-2*-6*82 | 高木*祐幸 | *表取締役 |
*問介*サー*ス・*ろむい | 06*-0*82 | *海道 | 北海*岩見*市幌*北2*1丁*61*番地 | *12*-2*-6*77 | 01*6-*6-*36* | *17*70*608 | 高橋*留美* | *理者 | 営利*人 | *式会* 一条 | 06*-0*82 | *海道 | 北海*岩見*市幌*北2*1丁*61*番地 | *12*-2*-6*77 | 01*6-*6-*36* | *木 祐幸 | 代表*締役*長 |
介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (131,798件)
2024年9月
33,000円