介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (132,729件)
2025年3月
33,000円
2025年3月に収集・整理した全国の地域密着型サービス事業所のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、地域密着型サービスに該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護事業所を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和5年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(132,729件)との対比で105%にあたる125,925 件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2023年10月1日であり、本リストの収集時期である2025年3月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:132,729件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 事業所:名称 | 132,729 | 0.0 |
101以上 |
2 | 事業所:郵便番号 | 132,729 | 0.0 |
101以上 |
3 | 事業所:都道府県 | 132,729 | 0.0 | |
4 | 事業所:所在地 | 132,729 | 0.0 |
101以上 |
5 | 事業所:電話番号 | 132,728 | 0.1 |
101以上 |
6 | 事業所:FAX番号 | 131,085 | 1.2 |
101以上 |
7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 132,729 | 0.0 |
101以上 |
8 | 事業所:代表者名 | 132,729 | 0.0 |
101以上 |
9 | 事業所:代表者職名 | 132,729 | 0.0 |
101以上 |
10 | 運営法人:法人等の種類 | 132,729 | 0.0 | |
11 | 運営法人:名称 | 132,729 | 0.0 |
101以上 |
12 | 運営法人:郵便番号 | 132,729 | 0.0 |
101以上 |
13 | 運営法人:都道府県 | 132,729 | 0.0 | |
14 | 運営法人:住所 | 132,729 | 0.0 |
101以上 |
15 | 運営法人:電話番号 | 132,729 | 0.0 |
101以上 |
16 | 運営法人:FAX番号 | 129,614 | 2.3 |
101以上 |
17 | 運営法人:代表者名 | 132,715 | 0.1 |
101以上 |
18 | 運営法人:代表者職名 | 132,703 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道南*ロイ*ルケ*セン*ー | *49*2311 | 北海* | *海道*部郡*町字*台町*26*117 | 01*74*3-*11* | *13*4-*-2*12 | 01*15*00*1 | *沼 士郎 | 医師*施設*) | *療法人 | 医療*人財*明理* | *73*0001 | 東京* | *京都*橋区*町3*番3号 | 03*59*3-*41* | *3-*94*-2*12 | 中村*哲也 | *事長 |
*南森*イヤ*ケア*ンター | 04*-2*11 | *海道 | 北海*茅部*森町*上台*32*-1*7 | *13*4-*-2*11 | 01*74*3-*11* | *15*58*081 | 小沼*士郎 | *師(*設長) | 医療*人 | *療法*財団*理会 | 17*-0*01 | *京都 | 東京*板橋*本町*6番*号 | *3-*94*-2*11 | 03*59*3-*41* | *村 哲也 | 理事* |
道南*ロイ*ルケ*セン*ー *問リ*ビリ*ーシ*ン | *49*2311 | 北海* | *海道*部郡*町字*台町*26*117 | 01*74*3-*11* | *13*4-*-2*12 | 01*15*00*1 | *沼 士郎 | 医師*施設*) | *療法人 | 医療*人財*明理* | *73*0001 | 東京* | *京都*橋区*町3*番3号 | 03*59*3-*41* | *3-*94*-2*12 | 中村*哲也 | *事長 |
*問介*事業*サポ*トユ*ライフ | 04*-0*61 | *海道 | 北海*小樽*銭函*丁目*2-* | *13*-6*-5*50 | 01*4-*1-*10* | *17*00*978 | 和田* | *理者 | 営利*人 | *式会*おい*ーく | 00*-0*03 | *海道 | 北海*札幌*東区*苗穂*条1*目2*65* | *11*78*-6*00 | 01*-7*0-*50* | *野 *三江 | 代表*締役 |
訪問*護事*所サ*ート*アラ*フ | *47*0261 | 北海* | *海道*樽市*函1*目3*番-2 | 01*4-*1-*05* | *13*-6*-5*00 | 01*20*05*1 | *田 舞 | 管理* | *利法人 | 株式*社お*らー* | *07*0803 | 北海* | *海道*幌市*区東*穂三*1丁*2番*5号 | 01*-7*0-*50* | *11*78*-6*01 | 星野*二三* | *表取締役 |
*ポー*24札幌 | 06*-0*35 | *海道 | 北海*札幌*西区*野5*2丁*7-* | *11*21*-5*59 | 01*-2*5-*76* | *19*40*945 | 渡邊*公貴 | *理者 | 営利*人 | *式会* ラ*フデ*イン | 06*-0*35 | *海道 | 北海*札幌*西区*野5*2丁*7-* | *11*21*-5*59 | 01*-2*5-*76* | *々木*史子 | 代表*締役 |
訪問*護ス*ーシ*ン惠* | *04*0865 | 北海* | *海道*幌市*田区*野5*4丁*16-8 | 01*-8*2-*66* | *11*88*-6*06 | 01*05*03*4 | *間 *惠子 | 代表*締役 | *利法人 | 株式*社惠* | *04*0865 | 北海* | *海道*幌市*田区*野五*5丁*3番2号 | 01*-8*6-*19* | *11*88*-5*90 | 本間*千惠* | *表取締役 |
*問看*ステ*ショ* みつき | 06*-0*52 | *海道 | 北海*札幌*豊平*月寒*2条*6丁*1番*2号 | *11*80*-0*60 | 01*-3*6-*21* | *16*59*766 | 鶴田*典子 | *理者 | 営利*人 | *式会*ひよ幸 | 06*-0*52 | *海道 | 北海*札幌*豊平*月寒*二条*6丁*1番*2号 | *11*80*-0*60 | 01*-8*7-*26* | *口 忍 | 代表*締役 |
ライ*カレ*ジ大* | *69*0843 | 北海* | *海道*別市*麻扇*4番*の1 | 01*-3*8-*20* | *11*39*-5*81 | 01*10*18*5 | *後谷*政樹 | 管理* | *利法人 | 株式*社ラ*フシ*プ | *63*0841 | 北海* | *海道*幌市*区八*1条*1丁*3番*5号 | 01*-2*5-*13* | *11*21*-5*83 | 鈴木*裕一 | *表取締役 |
*イサ*ビス*しずみ | 04*-0*15 | *海道 | 北海*函館*梁川*1-*0 | *13*-5*-8*00 | 01*8-*5-*39* | *17*40*807 | 北川*亮 | *理者 | 営利*人 | *式会*吉住 | 04*-0*74 | *海道 | 北海*函館*松川*6番*2号 | *13*-4*-2*34 | 01*8-*3-*23* | *住 *ツ子 | 代表*締役 |
介護*人保*施設*ライ*いく*はら | *99*0702 | 北海* | *海道*別郡*軽町*田原*吹6*地1 | 01*8-*5-*60* | *15*-4*-2*01 | 01*54*00*5 | *田 弘敏 | 施設* | *療法人 | 医療*人交*会 | *52*0116 | 北海* | *海道*珠郡*瞥町*南久*内1*6番*12 | 01*2-*5-*22* | *14*-6*-2*39 | 三井*也 | *事長 |
*護付*料老*ホー*「遊*館」青葉 | 00*-0*21 | *海道 | 北海*札幌*厚別*青葉*8丁*6-*4 | *11*89*-6*00 | 01*-8*2-*10* | *17*50*150 | 阪口*幸江 | *設長 | 営利*人 | *式会*ゆうらく | 15*-0*51 | *京都 | 東京*渋谷*千駄*谷1*目3*番5* | *11*86*-5*50 | 01*-8*0-*05* | *藤 國雄 | 代表*締役 |
ケア*ポー*ほほ*み訪*看護*業所 | *47*0151 | 北海* | *海道*樽市*里3*目1*番18号 | 01*4-*1-*92* | *13*-6*-7*21 | 01*20*02*2 | *田谷*由加 | 看護* | *利法人 | 株式*社P*BL*CU* | *47*0151 | 北海* | *海道*樽市*里3*目1*番8号 | 01*4-*5-*72* | *13*-6*-8*26 | 中村*公一 | *表取締役 |
*・訪*介護*テー*ョン*良野 | 07*-0*55 | *海道 | 北海*富良*市西*町5*5 | *16*-2*-5*70 | 01*7-*2-*97* | *17*00*373 | 成田*早苗 | *理者 | 営利*人 | *式会*愛総*福祉 | 14*-0*31 | *京都 | 東京*品川*西五*田2*目1*番2* | *3-*74*-0*90 | 03*57*5-*39* | *柳 尚明 | 代表*締役 |
介護*人保*施設*エル*クォ*ル平* | *63*0022 | 北海* | *海道*幌市*区平*2条*1丁*2番5号 | 01*-6*7-*11* | *11*66*-8*21 | 01*04*00*7 | *江 俊文 | 施設* | *療法人 | 医療*人社*静和* | *63*0865 | 北海* | *海道*幌市*区八*五条*5丁*1番1号 | 01*-6*1-*13* | *11*61*-7*02 | 川上*雅人 | *事長 |
*ーム*ルプ*ービ*ステ*ショ*けん*ういん | 06*-0*33 | *海道 | 北海*札幌*西区*野3*1丁*3-*0 | *11*66*-0*23 | 01*-6*5-*78* | *17*40*576 | 小林*勇一* | *理者 | 営利*人 | *式会* 健壮院 | 06*-0*33 | *海道 | 北海*札幌*西区*野3*1丁*3-*0 | *11*66*-1*73 | 01*-6*7-*55* | *田 厚子 | 代表*締役 |
ニチ*ケア*ンタ*恵庭*がね | *61*1449 | 北海* | *海道*庭市*金中*2丁*5-8 | 01*3-*9-*72* | *12*-3*-6*00 | 01*12*07*5 | *藤 由佳 | 管理* | *利法人 | 株式*社ニ*イ学* | *01*0062 | 東京* | *京都*代田*神田*河台*丁目*番地 | 03*32*1-*12* | *3-*29*-6*89 | 森 *介 | *表取締役 |
*ハビ*特化*デイ*ービ*カラ*ラボ*路鳥取 | 08*-0*06 | *海道 | 北海*釧路*鳥取*通3*目2*番1*号 | *15*-6*-9*72 | 01*4-*5-*67* | *17*14*182 | 福澤*治 | *理者 | 営利*人 | *式会*N3*イフ | 06*-0*52 | *海道 | 北海*岩見*市大*二条*丁目*番地 | *12*-3*-1*60 | 01*6-*5-*73* | *田 悟志 | 代表*締役 |
24*間定*巡回*問サ*ビス*ブル*スタ*EA*T | *07*0834 | 北海* | *海道*幌市*区北*4条*24*目2*1号 | 01*-7*6-*20* | *11*77*-6*08 | 01*02*16*5 | *子 *璃乃 | 管理* | *の他 | ブル*・ケ* 株*会社 | *60*0011 | 北海* | *海道*幌市*央区*11*西2*丁目*番20号 | 01*-2*5-*94* | *11*21*-8*41 | 木山*憲一 | *表取締役 |
*般社*法人*海道*合在*ケア*業団*札幌*別訪*看護*テー*ョン | 00*-0*41 | *海道 | 北海*札幌*厚別*大谷*東2*目4*1号 | *11*80*-3*67 | 01*-8*1-*66* | *16*39*290 | 石井*美智* | 所長 | 社団*財団 | *般社*法人*海道*合在*ケア*業団 | 06*-0*01 | *海道 | 北海*札幌*中央*北1*西9*目3*27 | *11*28*-2*20 | 01*-2*1-*16* | *家 治道 | 理事* |
介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (132,729件)
2025年3月
33,000円