専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,062件)
2025年7月
16,940円
2025年7月に収集・整理した全国の専門学校のリストです。 以下の項目を学校別に掲載しております。 ・学校名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・私公国立区分 ・設置学科/コース ・ホームページ データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 本リストは、文部科学省公表の『学校基本調査 / 年次統計』に掲載された学校数(2,676件)との対比で77%にあたる2,062件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては、文部科学省の調査結果には廃校手続き・募集停止中の学校も含まれていることや、文部科学省での調査時期の2024年5月と本リストの収集時期である2025年7月までの期間に、一部の学校が新設または廃校となったことによるものと推測されます。 ※件数の差異に関する理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※文部科学省公表の統計資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:2,062件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 私公国立区分 | 2,062 | 0.0 | |
| 2 | 学校名 | 2,062 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 都道府県 | 2,062 | 0.0 | |
| 4 | 郵便番号 | 2,062 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 所在地 | 2,062 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 電話番号 | 2,026 | 1.7 |
101以上 |
| 7 | ホームページ | 1,811 | 12.1 |
101以上 |
| 8 | 学科/コース1 | 2,052 | 0.4 |
101以上 |
| 9 | 学科/コース2 | 1,307 | 36.6 |
101以上 |
| 10 | 学科/コース3 | 804 | 61.0 |
101以上 |
| 11 | 学科/コース4 | 68 | 96.7 | |
| 12 | 学科/コース5 | 52 | 97.4 | |
| 13 | 学科/コース6 | 42 | 97.9 | |
| 14 | 学科/コース7 | 32 | 98.4 | |
| 15 | 学科/コース8 | 27 | 98.6 | |
| 16 | 学科/コース9 | 26 | 98.7 | |
| 17 | 学科/コース10 | 26 | 98.7 | |
| 18 | 学科/コース11 | 22 | 98.9 | |
| 19 | 学科/コース12 | 19 | 99.0 | |
| 20 | 学科/コース13 | 15 | 99.2 | |
| 21 | 学科/コース14 | 13 | 99.3 | |
| 22 | 学科/コース15 | 13 | 99.3 | |
| 23 | 学科/コース16 | 11 | 99.4 | |
| 24 | 学科/コース17 | 11 | 99.4 | |
| 25 | 学科/コース18 | 10 | 99.5 | |
| 26 | 学科/コース19 | 10 | 99.5 | |
| 27 | 学科/コース20 | 9 | 99.5 | |
| 28 | 学科/コース21 | 8 | 99.6 | |
| 29 | 学科/コース22 | 6 | 99.7 | |
| 30 | 学科/コース23 | 5 | 99.7 | |
| 31 | 学科/コース24 | 3 | 99.8 | |
| 32 | 学科/コース25 | 2 | 99.9 | |
| 33 | 学科/コース26 | 1 | 99.9 | |
| 34 | 学科/コース27 | 1 | 99.9 | |
| 35 | 学科/コース28 | 0 | 100.0 | |
| 36 | 学科/コース29 | 0 | 100.0 | |
| 37 | 学科/コース30 | 0 | 100.0 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 私公国立区分 | 学校名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ | 学科/コース1 | 学科/コース2 | 学科/コース3 | 学科/コース4 | 学科/コース5 | 学科/コース6 | 学科/コース7 | 学科/コース8 | 学科/コース9 | 学科/コース10 | 学科/コース11 | 学科/コース12 | 学科/コース13 | 学科/コース14 | 学科/コース15 | 学科/コース16 | 学科/コース17 | 学科/コース18 | 学科/コース19 | 学科/コース20 | 学科/コース21 | 学科/コース22 | 学科/コース23 | 学科/コース24 | 学科/コース25 | 学科/コース26 | 学科/コース27 | 学科/コース28 | 学科/コース29 | 学科/コース30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | *幌リ*ビリ*ーシ*ン専*学校 | 北海* | *60*0004 | 北海*札幌*中央*北4*西1*丁目*-3 | *12*-5*8-*33 | ht*ps*//*is*in*-g*ac*jp*re*a/ | *学療*士科 | 作業*法士* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*ンガ*アニ*&声*専門*校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | 01*0-*22*86* | *tt*s:*/w*w.*mg*ac*jp*td/ | マン*デザ*ン学* マ*ガ専*、コ*ック*ラス*専攻 | *ニメ*ショ*デザ*ン学* ア*メー*ョン専攻 | 声優*科 *優専*、ア*ソン*攻、*タッ*専攻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *幌観*ブラ*ダル*製菓*門学校 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-4*7-*58 | ht*ps*//*ww*sk*.a*.j*/ | *アラ*ン学* エ*ライ*専攻 | ホテ*学科*ホテ*専攻 | *光グ*ーバ*外語*科 *光総*専攻 | ブラ*ダル*科 *ライ*ル専* | *菓学* 製*専攻 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*どう*つ・*療専*学校 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通西*丁目*-12 | 01*0-*74*34* | *tt*s:*/h*i.*c.*p/ | 愛玩*物看*学科* | *うぶ*未来*科 *リマ*専攻 | どう*つ未*学科*総合*うぶ*専攻 | *うぶ*未来*科 *務員専攻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*札幌*ジュ*ルアーツ | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*3-*2 | *12*-3*6-*76 | ht*ps*//*ww*vi*ua*ar*s.*c.*p/ | *響学* P*&レ*ーデ*ング*ンジ*ア 専攻 | 音響*科 *A&*明専*(舞*制作* | *響学* 総*音楽専攻 | 音響*科 *ュー*ック*リエ*ター*攻(*曲・*ラッ*メー*ー) | *響学* ヴ*ーカ*専攻 | 音響*科 *ター*攻 | *響学* ベ*ス専攻 | 音響*科 *ラム*攻 | *ジュ*ル・*リエ*ター*科 *Vク*エイ*ー専攻 | ビジ*アル*クリ*イタ*学科*キャ*デザ*CG*像ク*エイ*ー専* | *ジュ*ル・*リエ*ター*科 *I&*ーム*ログ*マー専攻 | 写真*科 *真専* | ||||||||||||||||||
| 私立 | 札幌*学技*福祉*科専*学校 | *海道 | 06*-0*05 | *海道*幌市*央区*5条*11*目1*89-5 | 01*0-*58*43* | *tt*s:*/n*sh*no*g.*c.*p/*ga/ | 歯科*生士* | *床検*技師科 | 臨床*学技*科 | *学療*士科 | 作業*法士* | *語聴*士科 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *島学*北海*調理*専門学校 | 北海* | *01*0015 | 北海*札幌*北区*十五*西4*目2*1 | *12*-3*4-*93 | ht*ps*//*ho*ri*mi*aj*ma*ac*jp* | *理総*科 | 調理*成科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海*情報*門学* | *海道 | 00*-0*06 | *海道*幌市*石区*水六*3-*-28 | 01*0-*57*58* | *tt*s:*/w*w.*cs*ac*jp/ | 大学*修学* I*Tエ*ジニ*専攻 | *報総*学科*シス*ムエ*ジニ*専攻 | 情報*合学* ク*ウド*ンジ*ア専* | *報総*学科*ゲー*クリ*イタ専攻 | 情報*ステ*学科*IC*プロ*ェッ*ョナ*専攻 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *門学*札幌*ザイ*ー学院 | 北海* | *60*0042 | 北海*札幌*中央*大通*9-*-1* | *12*-1*9-*14 | ht*ps*//*ww*sd*.a*.j*/ | *合デ*イン*科 *ラス*・キ*ラク*ー専攻 | 総合*ザイ*学科*ゲ*ム * 3*CG*攻 | *合デ*イン*科 *ラフ*ック*eb*ォト専攻 | 総合*ザイ*学科*ファ*ショ*専攻 | *合デ*イン*科 *ンテ*ア空*ディ*プレ*専攻 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 宮島*園北*道フ*ッシ*ン専*学校 | *海道 | 00*-0*15 | *海道*幌市*区北*五条*4丁*2-1 | 01*0-*84*03* | *tt*s:*/w*w.*iy*ji*a-*as*io*.c*m/ | 服飾*究科* | *装総*科 | 販売*成科* | |||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *島学*北海*製菓*門学校 | 北海* | *01*0015 | 北海*札幌*北区*十五*西4*目2*1 | *12*-3*4-*25 | ht*ps*//*ei*a.*iy*ji*a.*c.*p/ | *菓総*科 | スイ*ツ専* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 愛犬*容看*専門*校 | *海道 | 06*-0*09 | *海道*幌市*央区*9条* 7*1-31 | 01*-5*2-*74* | 動物*護科* | *リマ*科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *山建*デザ*ン・*療事*専門学校 | 北海* | *60*0005 | 北海*札幌*中央*北5*西1*丁目 | *12*-4*6-*15 | ht*ps*//*oy*ma*ou*ak*.a*.j*/ | *築学科 | 医療*務学* 医*秘書*クラ*ク・*薬局*務コ*ス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*療秘*専門*校 | *海道 | 07*-0*39 | *海道*川市*条通*1丁*左3号 | 01*6-*4-*00* | *tt*:/*ww*.a*g-*eb*ac*jp/ | 医療*書科* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川市*師会*護専*学校 | 北海* | *70*0029 | 北海*旭川*金星*1-*-5* | *16*-2*-5*16 | ht*ps*//*sa*ed*jp* | *護師*科 | 看護*2科* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*科学*専門*校 | *海道 | 07*-8*12 | *海道*川市*居二*12*2-16 | 01*6-*1-*02* | *tt*s:*/w*w.*sa*sg*com/ | 歯科*生士* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | *川調*師専*学校 | 北海* | *78*8271 | 北海*旭川*工業*地1*1-*16*2 | *16*-2*-0*25 | ht*ps*//*ww*as*ch*.a*.j*/ | *理師*成科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 旭川*容美*専門*校 | *海道 | 07*-0*34 | *海道*川市*条通12 | 01*6-*2-*33* | *tt*s:*/a*cb*.jp/ | 美容* | *容科 | 美容* | |||||||||||||||||||||||||||
| 公立 | *見沢*立高*看護学院 | 北海* | *68*0028 | 北海*岩見*市八*西9*34 | *12*-2*-3*07 | *護科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 浦河*十字*護専*学校 | *海道 | 05*-0*07 | *海道*河郡*河町*町ち*み1*3-39 | 01*6-*2-*31* | *tt*s:*/u*ak*n.*rc*or*jp/ |
専門学校リスト(全国)
専門学校リスト(全国) (2,062件)
2025年7月
16,940円