国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (41,724件)
2025年10月
41,800円
2025年10月に収集・整理した全国の宿泊施設・ホテルのリストです。 以下の項目を施設別に掲載しております。 ・施設名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・FAX ・総部屋数 <含まれる宿泊施設と総部屋数の分布について> 本リストに含まれる宿泊施設はビジネスホテル・旅館・ペンションが中心ですが、民泊などの小規模な施設も含まれます。 宿泊施設別の総部屋数については以下の分布となります。 1~9部屋:21,338件 10~49部屋:12,175件 50~99部屋:3,274件 100~499部屋:4,785件 500~999部屋:116件 1000部屋以上:21件 部屋数不明:15件 ------------------------------------------- 合計:41,724件 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。 なおダウンロード対象のファイルについてはCSV形式のため、エクセル等でご確認頂く際には全ての項目のデータを文字列として扱い、予め自動変換が行われないようにしてから確認をお願いいたします。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:41,724件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿泊施設名 | 41,724 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 41,724 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 41,724 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 41,724 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 41,601 | 0.2 |
101以上 |
| 6 | FAX | 29,690 | 28.8 |
101以上 |
| 7 | 総部屋数 | 41,709 | 0.1 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 宿泊施設名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX | 総部屋数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテ*アベ*ト札* | *海道 | 06*-0*62 | *海道*幌市*央区*2条*6丁*1-1 | 01*-2*1-*51* | *11*25*-2*13 | 10*~4*9部* |
| *av*函館 | 北海* | *40*0064 | 北海*函館*大手*20*15 | *92*29*-2*31 | 09*-2*2-*31* | *0~*9部屋 |
| ホテ*エミ*ア札* | *海道 | 00*-0*52 | *海道*幌市*別区*別中*2条*丁目*-25 | 01*-8*5-*81* | *11*89*-8*20 | 50*~9*9部* |
| *ンチ*リー*リー*函館 | 北海* | *40*0064 | 北海*函館*大手*22*13 | *13*-2*-2*21 | 01*8-*3-*13* | *00*49*部屋 |
| 函館*の川*泉 *と灯*ヒュ*イッ*リゾ*ト | *海道 | 04*-0*32 | *海道*館市*川町*-9*20 | 01*8-*7-*39* | *13*-5*-5*91 | 10*~4*9部* |
| *パホ*ル〈*KP*幌駅前〉 | 北海* | *60*0002 | 北海*札幌*中央*北2*西2*19*KP*幌ビ*6F | *50*18*8-*533 | 01*-7*8-*32* | *00*49*部屋 |
| ニュ*阿寒*テル | *海道 | 08*-0*67 | *海道*路市*寒町*寒湖*泉2*8-8 | 01*4-*7-*12* | *15*-6*-3*39 | 10*~4*9部* |
| *NA*ラウ*プラ*ホテ*札幌*by*IHG | 北海* | *60*0003 | 北海*札幌*中央*北3*西1*目 | *11*22*-4*11 | 01*-2*2-*62* | *00*49*部屋 |
| 札幌*テル*yグ*ンベ* | *海道 | 06*-0*06 | *海道*幌市*区北*条東*-2-2 | 01*-2*4-*91* | *11*21*-0*15 | 50*~9*9部* |
| *テル*ント*エー*ルホ*札幌 | 北海* | *60*0002 | 北海*札幌*中央*北2*西1*目 | *11*24*-7*11 | 01*-2*2-*21* | *00*49*部屋 |
| ホテ*グロ*バル*ュー*路 *然温* 天*の湯 | *海道 | 08*-0*14 | *海道*路市*広町2 | 01*4-*3-*58* | *15*-3*-0*85 | 10*~4*9部* |
| *急E*ホテ*札幌 | 北海* | *60*0806 | 北海*札幌*北区*6条*4丁*2-* | *11*73*-3*10 | 01*-7*7-*91* | *00*49*部屋 |
| 美瑛*金温* ホ*ルパ*クヒ*ズ | *海道 | 07*-0*35 | *海道*川郡*瑛町*白金温泉 | 01*6-*4-*04* | *16*-9*-3*36 | 10*~4*9部* |
| *急ス*イ札幌 | 北海* | *60*0061 | 北海*札幌*中央*南一*西1*13*4 | *11*22*-0*09 | 01*-2*2-*10* | *00*49*部屋 |
| 京王*レリ*ホテ*札幌 | *海道 | 06*-0*08 | *海道*幌市*区北*条西*丁目*11-1 | 01*-2*5-*11* | *11*75*-8*00 | 10*~4*9部* |
| *・ジ*ント*ステ*新さ*ぽろ | 北海* | *04*0051 | 北海*札幌*厚別*厚別*央1*6-*-5 | *11*80*-2*30 | 01*-8*1-*63* | *00*49*部屋 |
| イマ*ンホ*ル&*ゾー*函館 | *海道 | 04*-0*32 | *海道*館市*川町*-1*17 | 01*8-*7-*16* | *13*-5*-9*69 | 10*~4*9部* |
| *ビス*タイ*ズ札幌 | 北海* | *64*0808 | 北海*札幌*中央*南8*西3*目1*-1* | *11*53*-4*55 | 01*-5*0-*05* | *00*49*部屋 |
| スマ*ルホ*ルプ*ミア*函館*稜郭 | *海道 | 04*-0*11 | *海道*館市*町8*15 | 01*8-*3-*01* | *13*-3*-3*12 | 10*~4*9部* |
| *勝川*泉 *月苑 | 北海* | *80*0263 | 北海*河東*音更*十勝*温泉*14*2 | *15*-4*-2*01 | 01*5-*6-*33* | *00*49*部屋 |
国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (41,724件)
2025年10月
41,800円