介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (134,813件)
2026年3月
33,000円
2026年3月に収集・整理した全国の地域密着型サービス事業所のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、地域密着型サービスに該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護事業所を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和6年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(127,594 件)との対比で106%にあたる134,813 件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2024年10月1日であり、本リストの収集時期である2026年3月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
レコード件数:134,813件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業所:名称 | 134,813 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 事業所:郵便番号 | 134,813 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 事業所:都道府県 | 134,813 | 0.0 | |
| 4 | 事業所:所在地 | 134,813 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 事業所:電話番号 | 134,812 | 0.1 |
101以上 |
| 6 | 事業所:FAX番号 | 132,847 | 1.4 |
101以上 |
| 7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 134,813 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 事業所:代表者名 | 134,813 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事業所:代表者職名 | 134,813 | 0.0 |
101以上 |
| 10 | 運営法人:法人等の種類 | 134,813 | 0.0 | |
| 11 | 運営法人:名称 | 134,813 | 0.0 |
101以上 |
| 12 | 運営法人:郵便番号 | 134,813 | 0.0 |
101以上 |
| 13 | 運営法人:都道府県 | 134,813 | 0.0 | |
| 14 | 運営法人:住所 | 134,813 | 0.0 |
101以上 |
| 15 | 運営法人:電話番号 | 134,813 | 0.0 |
101以上 |
| 16 | 運営法人:FAX番号 | 131,189 | 2.6 |
101以上 |
| 17 | 運営法人:代表者名 | 134,808 | 0.1 |
101以上 |
| 18 | 運営法人:代表者職名 | 134,800 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショ*トス*イ清*園 | *04*0867 | 北海* | *海道*幌市*田区*野7*4丁*8番*5号 | 01*-8*1-*34* | *11*88*-1*50 | 01*05*03*7 | *倉 明人 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 厚*会 | *04*0867 | 北海* | *海道*幌市*田区*野7*4丁*8番*5号 | 01*-8*1-*34* | *11*88*-1*50 | 三上*一成 | *事長 |
| *ョー*ステ*清幌*里塚*ケ丘 | 00*-0*05 | *海道 | 北海*札幌*清田*里塚*ヶ丘*丁目*4-* | *11*88*-3*55 | 01*-8*7-*55* | *17*50*610 | 原田*博之 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*仁会 | 00*-0*67 | *海道 | 北海*札幌*清田*北野*条4*目8*25* | *11*88*-7*40 | 01*-8*3-*45* | *上 一成 | 理事* |
| 清幌*デイ*ービ*セン*ー | *04*0867 | 北海* | *海道*幌市*田区*野7*4丁*8番*5号 | 01*-8*1-*52* | *11*88*-1*50 | 01*05*03*7 | *谷 祥一 | セン*ー長 | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 厚*会 | *04*0867 | 北海* | *海道*幌市*田区*野7*4丁*8番*5号 | 01*-8*1-*34* | *11*88*-1*50 | 三上*一成 | *事長 |
| *幌園*塚緑*丘デ*サー*スセ*ター | 00*-0*05 | *海道 | 北海*札幌*清田*里塚*ヶ丘*丁目*4-* | *11*88*-3*56 | 01*-8*7-*55* | *17*50*610 | 原田*博之 | *ンター長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*厚仁会 | 00*-0*67 | *海道 | 北海*札幌*清田*北野*条4*目8*25* | *11*88*-7*40 | 01*-8*3-*45* | *上 一成 | 理事* |
| 静樹*デイ*ービ*セン*ー | *04*0866 | 北海* | *海道*幌市*田区*野6*4丁*10*55号 | 01*-8*6-*85* | *11*88*-8*52 | 01*05*15*2 | *田 博之 | セン*ー長 | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 厚*会 | *04*0867 | 北海* | *海道*幌市*田区*野7*4丁*8番*5号 | 01*-8*1-*34* | *11*88*-1*50 | 三上*一成 | *事長 |
| *別慈*園デ*サー*スセ*ター | 07*-0*36 | *海道 | 北海*芦別*旭町*8番* | *12*-2*-2*66 | 01*4-*2-*48* | *17*30*027 | 藤山*人 | *理者 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*別慈恵園 | 07*-0*36 | *海道 | 北海*芦別*旭町*8番* | *12*-2*-2*66 | 01*4-*4-*10* | * 英昭 | 理事* |
| 訪問*護事*所え*おの* | *78*8237 | 北海* | *海道*川市*岡7*5丁*1番*8号 | 01*6-*6-*88* | *16*-7*-5*87 | 01*29*42*5 | *坂 *たえ | 管理* | *利法人 | 株式*社縁*たね | *78*8237 | 北海* | *海道*川市*岡七*5丁*1番*8号 | 01*6-*3-*72* | *16*-7*-3*26 | 吉田*由加* | *表取締役 |
| *イサ*ビス*ンタ*白樺並木 | 08*-1*08 | *海道 | 北海*標津*中標*町東*条南*丁目*番地* | *15*-7*-5*73 | 01*3-*2-*77* | *17*20*311 | 武田*美 | *ンター長 | 営利*人 | *限会*整骨*ハビ*ケア | 08*-1*08 | *海道 | 北海*標津*中標*町東*条南*丁目*番地* | *15*-7*-5*73 | 01*3-*2-*77* | *田 信一 | 代表*締役 |
| 芦別*恵園*みじ*家 | *75*0036 | 北海* | *海道*別市*町2*番地 | 01*4-*2-*56* | *12*-2*-1*82 | 01*73*00*3 | *山勇人 | 管理* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*芦別*恵園 | *75*0036 | 北海* | *海道*別市*町2*番地 | 01*4-*2-*56* | *12*-2*-1*82 | 西 *昭 | *事長 |
| *ハビ*デイ*ンター | 05*-0*42 | *海道 | 北海*白老*白老*字竹*13*番地 | *14*-8*-1*60 | 01*4-*7-*61* | *17*60*156 | 堂前*文男 | *理者 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*寿会 | 05*-0*42 | *海道 | 北海*白老*白老*字竹*13*番地* | *14*-8*-2*11 | 01*4-*7-*61* | *前 文男 | 理事* |
| デイ*ービ* ク*ミの* | *85*0057 | 北海* | *海道*路市*国西*丁目*3番*5号 | 01*4-*9-*02* | *15*-3*-5*26 | 01*41*18*6 | *生 知美 | 管理*・生*相談*兼務 | *利法人 | 株式*社絆 | *85*0057 | 北海* | *海道*路市*国西*丁目*3番*7号 | 01*4-*9-*02* | *15*-3*-5*26 | 松井*聖治 | *表取締役 |
| *式会* 緑*アラ*フサ*ビス*問介*事業所 | 07*-0*34 | *海道 | 北海*旭川*4条*13*目1*85*地3 | *16*-2*-7*77 | 01*6-*7-*24* | *17*90*300 | 板 * 真*吾 | *務取締役 | 営利*人 | *式会* 緑*アラ*フサ*ビス | 07*-0*34 | *海道 | 北海*旭川*4条*13*目1*85*地3 | *16*-2*-7*77 | 01*6-*7-*24* | * 井*清 春 | 代表*締役 |
| 訪問*護ス*ーシ*ン楽*ら・* | *40*0063 | 北海* | *海道*館市*川町*7番7号 | 01*8-*6-*53* | *13*-7*-2*60 | 01*14*44*3 | *田友希 | 管理* | *利法人 | 株式*社ノ*ス | *40*0063 | 北海* | *海道*館市*松町*1番6号 | 01*8-*6-*53* | *13*-7*-2*60 | 杉野*義明 | *表取締役 |
| *クイ*路昭*中央 | 08*-0*10 | *海道 | 北海*釧路*昭和*央5*目1*8号 | *15*-5*-5*66 | 01*4-*5-*06* | *17*14*554 | 渡部*伸弥 | *理者 | 営利*人 | *式会*ツクイ | 23*-0*02 | *奈川県 | 神奈*県横*市港*く上*岡西*丁目*番1* | *45*84*-4*15 | 04*-8*2-*24* | *畠 毅 | 代表*締役 |
| 道南*ロイ*ルケ*セン*ー | *49*2311 | 北海* | *海道*部郡*町字*台町*26*117 | 01*74*3-*11* | *13*4-*-2*12 | 01*15*00*1 | *沼 士郎 | 医師*施設*) | *療法人 | 医療*人財*明理* | *73*0001 | 東京* | *京都*橋区*町3*番3号 | 03*59*3-*41* | *3-*94*-2*12 | 中村*哲也 | *事長 |
| *南森*イヤ*ケア*ンター | 04*-2*11 | *海道 | 北海*茅部*森町*上台*32*-1*7 | *13*4-*-2*11 | 01*74*3-*11* | *15*58*081 | 小沼*士郎 | *師(*設長) | 医療*人 | *療法*財団*理会 | 17*-0*01 | *京都 | 東京*板橋*本町*6番*号 | *3-*94*-2*11 | 03*59*3-*41* | *村 哲也 | 理事* |
| 道南*ロイ*ルケ*セン*ー *問リ*ビリ*ーシ*ン | *49*2311 | 北海* | *海道*部郡*町字*台町*26*117 | 01*74*3-*11* | *13*4-*-2*12 | 01*15*00*1 | *沼 士郎 | 医師*施設*) | *療法人 | 医療*人財*明理* | *73*0001 | 東京* | *京都*橋区*町3*番3号 | 03*59*3-*41* | *3-*94*-2*12 | 中村*哲也 | *事長 |
| *期巡*あーる | 04*-0*73 | *海道 | 北海*函館*本町*5番*号 | *13*-4*-9*11 | 01*8-*1-*98* | *19*40*613 | 川勝*正雄 | *理者 | 営利*人 | *式会*ケア*アール | 04*-0*11 | *海道 | 北海*函館*本町*5番*号 | *13*-5*-8*35 | 01*8-*5-*98* | * 正英 | 代表*締役 |
| 訪問*護ひ*こ | *53*0822 | 北海* | *海道*小牧*川沿*5丁*10番4 | 01*4-*7-*45* | *14*-7*-5*79 | 01*36*26*5 | *十嵐友美 | 訪問*護ひ*こ *ービ*提供*任者 | *の他 | 合同*社ひ*こ | *53*0822 | 北海* | *海道*小牧*川沿*5丁*10番4 | 01*4-*7-*45* | *14*-7*-5*79 | 山下*啓子 | *同会*ひよ* 代*社員 |
| *イサ*ビス*まの穂 | 06*-0*03 | *海道 | 北海*江別*緑町*3丁*11*-1 | *11*31*-8*38 | 01*-5*5-*23* | *17*00*670 | 水谷*修子 | *理者*相談員 | 営利*人 | *同会*デイ*ービ*がまの穂 | 06*-0*03 | *海道 | 北海*江別*緑町*3丁*11*-1 | *11*31*-8*38 | 01*-5*5-*23* | *田 始史 | 施設* |
介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (134,813件)
2026年3月
33,000円