カフェ・喫茶店リスト(全国)
カフェ・喫茶店リスト(全国) (100,414件)
2026年5月
65,340円
2026年5月に収集・整理した全国のカフェ・喫茶店のリストです。 代表的にイメージされる軽食・ドリンク類を取り扱うカフェ・喫茶店だけでなく、デザートをメインに取り扱う店舗やパン屋に併設されたカフェ等も一覧に含みます。 以下の項目を店舗別に掲載しております。 ・店名 ・都道府県 ・郵便番号 ・住所 ・電話番号 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。 ※エクセルでの閲覧時に一部項目で表記崩れが発生するケースについて 「店名」の項目にて、頭文字が記号(+,-等)で始まる一部のデータに関して、エクセル側で閲覧した際に数式として処理されることにより「#NAME?」と表記崩れが発生するケースがございます。 セル内の情報として「=」以後に適切な情報が記載されており、リストデータの欠損ではございませんので安心してご利用ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:100,414件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 店名 | 100,414 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 100,414 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 100,414 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 住所 | 100,414 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 100,414 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 店名 | 都道府県 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| カス*ード*ゲー*ウォ*ク店 | *知県 | 45*-0*02 | *知県*古屋*中村*名駅*-1*2 *ート*ォー* B1F | 05*-5*3-*65* |
| *ヨン | 愛知* | *50*0003 | 愛知*名古*市中*区名*南1*24*21*三井*ル別*B1 | *52*55*-3*65 |
| 支留*亜珈*店 *野橋* | *知県 | 45*-0*35 | *知県*古屋*中川*八家*1丁*59 | 05*-3*1-*37* |
| *メダ*琲店*中川*川店 | 愛知* | *54*8518 | 愛知*名古*市中*区玉*町1*1 | *52*66*-3*07 |
| ふみ | *知県 | 45*-0*42 | *知県*古屋*西区*古野*-2*-35 | 05*-5*5-*39* |
| *イボーイ | 愛知* | *53*0802 | 愛知*名古*市中*区下*野町*-8 | *52*45*-2*41 |
| クッ*タウ* | *知県 | 45*-0*02 | *知県*古屋*中村*名駅*-2*-1* グ*ーバ*ルデ*ング*1F | 05*-5*6-*26* |
| *乃珈*店 *古屋*ニモ*ル店 | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*4-*-2* ユ*モー* | *52*44*-7*81 |
| 喫茶*まつ* | *知県 | 45*-0*42 | *知県*古屋*西区*古野*-3*-14 | 05*-5*1-*66* |
| *ぼん*eご*ん *古屋*Rゲ*トタ*ー店 | 愛知* | *50*6660 | 愛知*名古*市中*区名*1-*-3*名古*JR*ート*ワー*13* | *52*75*-2*96 |
| 星乃*琲店*名駅*店 | *知県 | 45*-0*15 | *知県*古屋*中村*椿町*0-* サ*・タ*ン名*椿 *館1F | 05*-4*1-*05* |
| *ルデ*ング*ロッ*スカフェ | 愛知* | *62*0035 | 愛知*名古*市北*大野*4-*5-* | *52*89*-1*87 |
| 喫茶*ーニ*グ | *知県 | 45*-0*14 | *知県*古屋*中村*則武*-3*-4 | 05*-4*1-*80* |
| *ンシ*ルジ*ラウンジ | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*1-*-4*名古*マリ*ット*ソシ*ホテ* 1*F | *52*58*-1*11 |
| デリ* タ*ト&*フェ*タカ*マヤ*ート*ワー*ール* | *知県 | 45*-6*60 | *知県*古屋*中村*名駅*-1*3 *カシ*ヤゲ*トタ*ーモ*ル 7F | 05*-5*6-*70* |
| *然酵*の食*ン専*店 *ばめ*ン&*il* 名駅店 | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*4-*6-*5 *イフ*ス名* 1* | *52*43*-6*36 |
| Su*cu*us*An*el*Ta*ls | *知県 | 45*-0*15 | *知県*古屋*中村*椿町*4-*2 *ント*ルウ*スト*駅 *1F | 05*-5*6-*47* |
| *藤園 点 | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*1-*-4*タワ*ズプ*ザ *2F | *70*21*7-*525 |
| ドト*ルコ*ヒー*ョッ* 名*屋ユ*モー*店 | *知県 | 45*-0*02 | *知県*古屋*中村*名駅*-5*26 | 05*-4*5-*07* |
| *ター*ック*・コ*ヒー*三井*友銀*名古*ビル店 | 愛知* | *60*0003 | 愛知*名古*市中*錦2*18*19*三井*友銀*名古*ビル*1F | *52*23*-1*16 |
カフェ・喫茶店リスト(全国)
カフェ・喫茶店リスト(全国) (100,414件)
2026年5月
65,340円