洋菓子店リスト(全国)
洋菓子店リスト(全国) (32,456件)
2026年5月
34,210円
2026年5月に収集・整理した全国の洋菓子店のリストです。 洋菓子専門店だけでなく、提供するメニューに洋菓子(ケーキ、チョコレート、マカロン、バームクーヘン、洋菓子(その他))が掲載されている店舗も一覧に含みます。 以下の項目を店舗別に掲載しております。 ・店名 ・都道府県 ・郵便番号 ・住所 ・電話番号 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。 ※エクセルでの閲覧時に一部項目で表記崩れが発生するケースについて 「店名」の項目にて、頭文字が記号(+,-等)で始まる一部のデータに関して、エクセル側で閲覧した際に数式として処理されることにより「#NAME?」と表記崩れが発生するケースがございます。 セル内の情報として「=」以後に適切な情報が記載されており、リストデータの欠損ではございませんので安心してご利用ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:32,456件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 店名 | 32,456 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 32,456 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 32,456 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 住所 | 32,456 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 32,456 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 店名 | 都道府県 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| クレ*ム・*・ラ*リア*ジェ*アー*名古*タカ*マヤ* | *知県 | 45*-0*02 | *知県*古屋*中村*名駅*-1*4 *ェイ*ール*古屋*カシ*ヤ *1F | 05*-8*3-*41* |
| *ントルメ | 愛知* | *62*0861 | 愛知*名古*市北*辻本*3-*8 | *52*91*-6*08 |
| フラ*ス焼*子 *ャン*ゥリ* | *知県 | 45*-0*42 | *知県*古屋*西区*古野*丁目*4-14 | 05*-4*5-*69* |
| *ーシ* ジ*イア*ル名*屋高*屋店 | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*1-*-4*JR*古屋*島屋*B1* | *52*56*-1*01 |
| 杉養*園 *古屋*IT*E店 | *知県 | 45*-0*02 | *知県*古屋*中村*名駅*-1*1 *Pタ*ー名*屋 1F | 05*-5*1-*53* |
| *ダム*ピエ*ル・*ジェ*by*モン*ェー* ジ*イア*ル名*屋タ*シマヤ店 | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*1-*-4*ジェ*アー*名古*タカ*マヤ*B1* | *52*56*-3*83 |
| デリ* タ*ト&*フェ*タカ*マヤ*ート*ワー*ール* | *知県 | 45*-6*60 | *知県*古屋*中村*名駅*-1*3 *カシ*ヤゲ*トタ*ーモ*ル 7F | 05*-5*6-*70* |
| *ンツ*ショ*ラ *ティ*ク *古屋*ンロ*ド店 | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*4-*-2* 名*地下*サン*ード | *52*41*-4*20 |
| ハー*ス *本店 | *知県 | 46*-0*03 | *知県*古屋*中区*3-*-1* セ*トラ*パー*ビル*2F | 05*-9*2-*81* |
| *ァン*ンヌ*ドゥ | 愛知* | *60*8625 | 愛知*名古*市中*錦3*6-*9 *ウス*ウス*ル *1F | *52*96*-8*55 |
| ヴィ*メー* 松*屋名*屋店 | *知県 | 46*-8*30 | *知県*古屋*中区*3-*6-* 松*屋名*屋店*本館*B1F | 05*-2*2-*01* |
| *・ラ*カン*ーニ* 名*屋三越店 | 愛知* | *60*0008 | 愛知*名古*市中*栄3*5-* 名*屋三*栄店*B1* | *52*25*-1*32 |
| ベル*メー* 名*屋松*屋店 | *知県 | 46*-8*30 | *知県*古屋*中区*3-*6-* 松*屋名*屋店*B1F | 05*-2*4-*69* |
| *こね*チー*ケー* オ*シス*1店 | 愛知* | *61*0005 | 愛知*名古*市東*東桜*-1*-1*オア*ス2* B*F *ート*レッ*アン*ィー* | *52*21*-7*60 |
| ボン*ャペ*ー *坂屋*古屋* | *知県 | 46*-8*30 | *知県*古屋*中区*3-*6-* 松*屋名*屋店*本館*B1F | 05*-6*4-*62* |
| *テル*ズ *ログ*ス *古屋*三越店 | 愛知* | *60*0008 | 愛知*名古*市中*栄3*5-* 名*屋栄*越 *1F | *52*25*-3*06 |
| パス*ル *アシ*21* | *知県 | 46*-0*05 | *知県*古屋*東区*桜1*11*1 *アシ*21 | 05*-2*2-*16* |
| *ンツ*ショ*ラ *ティ*ク *カエ*カ店 | 愛知* | *60*0008 | 愛知*名古*市中*栄3*4-*先 *カエ*カ | *52*22*-0*71 |
| キル*フェ*ボン*名古*栄 | *知県 | 46*-0*08 | *知県*古屋*中区*3-*7-25 | 05*-3*5-*68* |
| *ティ*リー*ムーザン | 愛知* | *61*0013 | 愛知*名古*市東*飯田*12 | *52*93*-7*58 |
洋菓子店リスト(全国)
洋菓子店リスト(全国) (32,456件)
2026年5月
34,210円