介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (132,103件)
2022年9月
33,000円
2022年9月に収集・整理した全国の居宅サービス事業所のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、居宅サービスに該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護事業所を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和2年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(89,407件)との対比で147%にあたる132,103件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2020年10月1日であり、本リストの収集時期である2022年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:132,103件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 事業所:名称 | 132,103 | 0.0 |
101以上 |
2 | 事業所:郵便番号 | 132,103 | 0.0 |
101以上 |
3 | 事業所:都道府県 | 132,103 | 0.0 | |
4 | 事業所:所在地 | 132,103 | 0.0 |
101以上 |
5 | 事業所:電話番号 | 132,101 | 0.1 |
101以上 |
6 | 事業所:FAX番号 | 130,732 | 1.0 |
101以上 |
7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 132,103 | 0.0 |
101以上 |
8 | 事業所:代表者名 | 132,103 | 0.0 |
101以上 |
9 | 事業所:代表者職名 | 132,103 | 0.0 |
101以上 |
10 | 運営法人:法人等の種類 | 132,103 | 0.0 | |
11 | 運営法人:名称 | 132,103 | 0.0 |
101以上 |
12 | 運営法人:郵便番号 | 132,103 | 0.0 |
101以上 |
13 | 運営法人:都道府県 | 132,103 | 0.0 | |
14 | 運営法人:住所 | 132,103 | 0.0 |
101以上 |
15 | 運営法人:電話番号 | 132,101 | 0.1 |
101以上 |
16 | 運営法人:FAX番号 | 130,006 | 1.5 |
101以上 |
17 | 運営法人:代表者名 | 132,005 | 0.1 |
101以上 |
18 | 運営法人:代表者職名 | 131,968 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多度*デイ*ービ*セン*ーし*ゆり*里 | *74*0141 | 北海* | *海道*川市*度志*18*番地 | 01*4-*7-*22* | *16*-2*-2*02 | 01*74*04*2 | *本 智 | 管理* 生*相談* | *会福*法人*社協*外) | 揺籃* | *78*0153 | 北海* | *海道*川市*内町*3番*7号 | 01*4-*4-*91* | *16*-2*-3*30 | 永倉*隆太* | *事長 |
*会医*法人*心会*ルパ*ステ*ション優 | 09*-0*17 | *海道 | 北海*稚内*栄1*目2*番2* | *16*-2*-4*30 | 01*2-*9-*35* | *17*70*508 | 高口*英司 | 所長 | 医療*人 | *会医*法人*心会 | 00*-0*44 | *海道 | 北海*札幌*東区*44*東8*目1*6号 | *11*29*-1*31 | 01*-7*5-*73* | *田 禎久 | 理事* |
デイ*ービ*セン*ーら*ふて*す旭*動物*通 | *78*8261 | 北海* | *海道*川市*旭川*1条*丁目*番13号 | 01*6-*6-*00* | *16*-3*-8*08 | 01*29*27*8 | *澤 典子 | 管理* | *利法人 | 株式*社T*TO* | *53*0852 | 北海* | *海道*小牧*北光*4丁*12*20号 | 01*4-*6-*28* | *14*-7*-8*89 | 上口*喜代* | *表取締役 |
*イサ*ビス*たえ*~む*見沢中央 | 06*-0*25 | *海道 | 北海*岩見*市5*西1*丁目*-1* | *12*-3*-4*35 | 01*6-*5-*54* | *17*70*200 | 田中*也 | *理者 | 営利*人 | *式会*ヤマ*コー*レー*ョン | 00*-0*33 | *海道 | 北海*札幌*中央*北1*西1*丁目*番1*号 *1条*地ビ* | *11*26*-9*00 | 01*-2*1-*99* | *地 章夫 | 代表*締役 |
デイ*ービ*セン*ーみ*らの* | *51*0035 | 北海* | *海道*蘭市*鞆町*-2*-37 | 01*3-*6-*15* | *14*-2*-2*55 | 01*35*10*3 | *橋信夫 | 所長*生活*談員 | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*幸清* | *49*5832 | 北海* | *海道*田郡*爺湖*成香*09*18*特養*豊の*・成*20*1内) | 01*2-*2-*32* | *14*-8*-3*25 | 大久* 幸* | *事長 |
*ルパ*ステ*ショ*うらら | 04*-0*06 | *海道 | 北海*函館*美原*丁目*1-*0 | *13*-8*-8*93 | 01*8-*4-*09* | *17*40*546 | 桝谷*修一 | *表取締役 | 営利*人 | *式会* 歩のか | 04*-0*06 | *海道 | 北海*函館*美原*丁目*1-*0 | *13*-8*-8*93 | 01*8-*4-*09* | *谷 修一 | 代表*締役 |
イリ*ゼ旭*3条*訪問*護セ*ター | *70*0033 | 北海* | *海道*川市*条通*7丁*13*9-1 | 01*6-*2-*08* | *16*-2*-5*82 | 01*29*65*3 | *水 *やか | 管理* | *利法人 | HI*OW*ケア*ービ*株式*社 | *08*6215 | 東京* | *京都*区港*2-*5-* 品*イン*ーシ*ィC棟 | 03*66*2-*70* | *3-*73*-5*87 | 袴田*義輝 | *表取締役 |
*楽デ*サー*スセ*ター*っしょん | 07*-8*03 | *海道 | 北海*旭川*神楽*条8*目2*15 | *16*-7*-6*30 | 01*6-*3-*67* | *17*90*135 | 佐藤*孝憲 | *理者 | 営利*人 | *式会*厚友会 | 07*-0*35 | *海道 | 北海*旭川*5条*2丁*16*7番*7 | *16*-2*-1*77 | 01*6-*3-*07* | *田 勝利 | 代表*締役 |
医療*人社*優祥* 大*内科*院 | *69*0372 | 北海* | *海道*見沢*幌向*2条*丁目*10*地50 | 01*6-*6-*30* | *12*-2*-2*18 | 01*57*22*4 | *川 岩雄 | 理事* | *療法人 | 医療*人社*優祥* | *69*0372 | 北海* | *海道*見沢*幌向*2条*丁目*10*地50 | 01*6-*6-*30* | *12*-2*-2*18 | 大川*岩雄 | *事長 |
*びの*ファイン | 06*-1*53 | *海道 | 北海*北広*市富*岡5*9番*31 | *11*37*-1*11 | 01*-3*3-*84* | *19*30*227 | 福良*貴博 | *理者 | 社会*祉法*(社*以外* | *海長正会 | 06*-1*53 | *海道 | 北海*北広*市富*岡5*9番*1 | *11*37*-1*11 | 01*-3*3-*84* | *瓶 徹 | 理事* |
ケア*ウス*んれ*草 | *74*0004 | 北海* | *海道*川市*条1*番6号 | 01*4-*6-*16* | *16*-2*-8*00 | 01*74*00*8 | *副 浩子 | 管理* | *療法人 | アン*ー・*ュナ*会 | *74*0031 | 北海* | *海道*川市*けぼ*町1*1号 | 01*4-*3-*00* | *16*-2*-0*02 | 永倉*隆太* | *事長 |
*ョー*ステ*太陽園 | 08*-1*42 | *海道 | 北海*帯広*大正*西1*96*1 | *15*-6*-5*70 | 01*5-*4-*16* | *17*60*765 | 杉野*由 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*広太*福祉会 | 08*-2*34 | *海道 | 北海*帯広*上帯*町西*線7*番地* | *15*-6*-5*61 | 01*5-*4-*73* | *橋勝坦 | 理事* |
デイ*ービ*セン*ー白*り富* | *41*0811 | 北海* | *海道*館市*岡町*丁目*3番*2号 | 01*8-*4-*75* | *13*-4*-6*00 | 01*14*49*8 | *呂 真絵 | 管理* | *利法人 | 株式*社メ*ィカ*シャ*ー函* | *41*0806 | 北海* | *海道*館市*原2*目5*番2号 | 01*8-*4-*23* | *13*-3*-3*30 | 白川*直哉 | *務取締役 |
*ハプ*イド釧路 | 08*-0*06 | *海道 | 北海*釧路*鳥取*通3*目2*番1 | *15*-6*-6*22 | 01*4-*4-*72* | *19*10*574 | 三田*香 | *設長 | 営利*人 | *式会*あくしゅ | 08*-0*21 | *海道 | 北海*釧路*浪花*9-*-5*2 | *90*50*3-*798 | *本英治 | 代表*締役*長 | |
一般*団法*北海*総合*宅ケ*事業* 斜*地域*問看*ステ*ショ* | *99*4117 | 北海* | *海道*里郡*里町*葉町*0番*の2 | 01*2-*2-*10* | *15*-2*-2*07 | 01*53*00*2 | * 博美 | 所長 | *の他 | 一般*団法*北海*総合*宅ケ*事業* | *60*0001 | 北海* | *海道*幌市*央区*1条*9丁*3番*7号 | 01*-2*1-*12* | *11*28*-2*65 | 松家*治道 | *事長 |
*医協*まこ*い訪*看護*テー*ョン | 05*-0*51 | *海道 | 北海*苫小*市山*町2*目1*番9* | *14*-7*-7*75 | 01*4-*5-*12* | *16*69*209 | 斎藤*さお* | *護師 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*勤医*福祉会 | 00*-0*04 | *海道 | 北海*札幌*白石*菊水*条1*目8*6号 | *11*81*-8*02 | 01*-8*1-*62* | *田 *智子 | 理事* |
十勝*杜病* | *89*0563 | 北海* | *海道*川郡*別町*千住*93-4 | 01*5-*6-*81* | *15*-5*-8*21 | 01*47*30*3 | *林 総子 | 看護* | *療法人 | 医療*人社* 翔*館 | *04*0004 | 北海* | *海道*幌市*別区*別東*条2*目1*37号 | 01*-8*8-*70* | *11*89*-1*00 | 佐竹*博史 | *事長 |
*宅老*デイ*ービ*セン*ー中*津り*どう園 | 08*-1*60 | *海道 | 北海*標津*中標*町り*どう*5番*8 | *15*-7*-0*57 | 01*3-*2-*75* | *17*20*063 | 佐崎*正臣 | *ンター長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*標津*友会 | 08*-1*60 | *海道 | 北海*標津*中標*町り*どう*5番*8 | *15*-7*-5*35 | 01*3-*3-*27* | *林 実 | 理事* |
ヘル*ース*ーシ*ン圭 | *79*8413 | 北海* | *海道*川市*山3*3丁*84*1号 | 01*6-*0-*28* | *16*-4*-2*77 | 01*29*18*1 | *橋 弘和 | 施設* | *利法人 | アイ*ライ*株式*社 | *79*8413 | 北海* | *海道*川市*山3*3丁*84*地1 | 01*6-*0-*28* | *16*-4*-2*77 | 池生*圭輔 | *事長 |
*問介*事業*しぇすた | 07*-8*18 | *海道 | 北海*旭川*永山*条1*丁目*番2*号 | *16*-4*-0*25 | 01*6-*0-*52* | *17*90*833 | 浅田*俊吾 | *理者 | 営利*人 | *式会*シェスタ | 07*-8*35 | *海道 | 北海*旭川*末広*条1*丁目*番1*号 | *16*-4*-0*25 | 01*6-*0-*52* | *坂いずみ | 代表*締役 |
介護(居宅サービス事業所)リスト(全国)
居宅サービス事業所リスト(全国) (132,103件)
2022年9月
33,000円