マンション管理業者リスト(全国)
マンション管理業者リスト(全国) (2,508件)
2022年9月
29,700円
2022年9月に収集・整理した国土交通省に登録している全国のマンション管理業者のリストです。 管理業者および各事務所別に以下の項目を掲載しております。 (管理業者) ・登録番号 ・最初の登録年月日 ・会社名 ・代表者名 ・資本金 ・基準資産額 (事務所) ・名称 ・主従区分 ・郵便番号 ・都道府県 ・所在地 ・電話番号 ※データ項目「主従区分」については、管理業者が有するどの事務所が主たる事務所であるかを表しています。 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:2,508件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理業者:登録番号 | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 管理業者:最初の登録年月日 | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 管理業者:会社名 | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 管理業者:会社名カナ | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 管理業者:代表者名 | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 管理業者:代表者名カナ | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 7 | 管理業者:資本金(千円) | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 管理業者:基準資産額(千円) | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事務所:名称 | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 10 | 事務所:区分 | 2,508 | 0.0 | |
| 11 | 事務所:郵便番号 | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 12 | 事務所:都道府県 | 2,508 | 0.0 | |
| 13 | 事務所:所在地 | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
| 14 | 事務所:電話番号 | 2,508 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 事務所:名称 | 事務所:区分 | 事務所:郵便番号 | 事務所:都道府県 | 事務所:所在地 | 事務所:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土*通大* (*5)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,6*5,*65 | 本店 | 主 | 15*-0*51 | *京都 | 東京*渋谷*千駄*谷4*19*18 | *3-*77*-5*77 |
| *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*35*56* | *古屋*支店 | 主 | *60*0003 | 愛知* | *知県*古屋*中区*2-*-29 | 05*-2*7-*79* |
| 国土*通大* (*5)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,6*5,*65 | 北関*支店 | 従 | 33*-0*44 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*宮区*町1*8-* | *48*64*-6*51 |
| *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*35*56* | *越支店 | 従 | *50*1123 | 埼玉* | *玉県*越市*田本*15*10 | 04*-2*1-*66* |
| 国土*通大* (*5)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,6*5,*65 | 千葉*店 | 従 | 27*-0*05 | *葉県 | 千葉*船橋*本町*-4*2 | *47*42*-6*71 |
| *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*35*56* | *京第*支店 | 従 | *51*0051 | 東京* | *京都*谷区*駄ヶ*3-*0-11 | 03*63*4-*12* |
| 国土*通大* (*5)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,6*5,*65 | 東東*支店 | 従 | 12*-0*36 | *京都 | 東京*足立*千住*町4*-1 | *3-*87*-8*11 |
| *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*35*56* | *東京支店 | 従 | *90*0012 | 東京* | *京都*川市*町1*21-1 | 04*-5*6-*62* |
| 国土*通大* (*5)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,6*5,*65 | 横浜*店 | 従 | 22*-0*12 | *奈川県 | 神奈*県横*市西*みな*みら*3-*-4 | *45*61*-5*10 |
| *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*35*56* | *田支店 | 従 | *94*0013 | 東京* | *京都*田市*町田*-2-1 | 04*-7*2-*32* |
| 国土*通大* (*5)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,6*5,*65 | 京都*店 | 従 | 60*-8*85 | *都府 | 京都*京都*下京*大宮*仏光*下る*坊大*町9* | *75*80*-0*01 |
| *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*35*56* | *阪南支店 | 従 | *42*0086 | 大阪* | *阪府*阪市*央区*心斎*2-*-3 | 06*49*7-*34* |
| 国土*通大* (*5)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,6*5,*65 | 神戸*店 | 従 | 65*-0*86 | *庫県 | 兵庫*神戸*中央*磯上*4-*-6 | *78*23*-2*11 |
| *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*35*56* | *海道支店 | 従 | *60*0001 | 北海* | *海道*幌市*央区*一条*3-3 | 01*-2*1-*41* |
| 国土*通大* (*5)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,6*5,*65 | 東北*店 | 従 | 98*-0*21 | *城県 | 宮城*仙台*青葉*中央*-9*27 | *22*26*-7*87 |
| *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*35*56* | *東支店 | 従 | *30*0013 | 東京* | *京都*田区*糸1*2-1 | 03*67*7-*31* |
| 国土*通大* (*5)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,6*5,*65 | 湘南*店 | 従 | 25*-0*23 | *奈川県 | 神奈*県藤*市鵠*花沢*1-*7 | *46*-2*-3*91 |
| *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*35*56* | *島支店 | 従 | *30*0037 | 広島* | *島県*島市*区中*6-13 | 08*-2*5-*07* |
| 国土*通大* (*5)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,6*5,*65 | 九州*店 | 従 | 81*-0*11 | *岡県 | 福岡*福岡*博多*博多*前4*4-*5 | *92*45*-2*68 |
| *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*35*56* | *縄支店 | 従 | *00*0015 | 沖縄* | *縄県*覇市*茂地*-8-1 | 09*-8*7-*02* |
マンション管理業者リスト(全国)
マンション管理業者リスト(全国) (2,508件)
2022年9月
29,700円