エステティックサロンリスト(全国)
エステティックサロンリスト(全国) (11,106件)
2026年9月
21,780円
2026年9月に収集・整理した全国のエステティックサロンのリストです。 フェイシャルやボディのエステティックサロンのほか、美容脱毛サロンも一覧に含みます。 以下の項目を店舗別に掲載しております。 ・店舗名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 本リストは、総務省・経済産業省公表の『経済センサス‐活動調査』に基づき推計したエステティック業の事業所数(9,433件)との対比で118%にあたる11,106件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては、公的統計の調査時点が2021年6月であり、その後に開業した店舗が含まれていないことや、公的統計の産業分類による区分と本リストの対象範囲が完全には一致しないことによるものと推測されます。 ※件数の差異に関する理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※経済センサス‐活動調査の統計資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:11,106件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 店舗:店舗名 | 11,106 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 店舗:都道府県 | 11,106 | 0.0 | |
| 3 | 店舗:郵便番号 | 11,106 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 店舗:所在地 | 11,106 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 店舗:電話番号 | 10,675 | 3.8 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 店舗:店舗名 | 店舗:都道府県 | 店舗:郵便番号 | 店舗:所在地 | 店舗:電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| トー*ルビ*ーテ*ーサ*ン *RA*D *av*e(*ラン*ラヴ*) *幌シ*ンテ* | *海道 | 06*-0*61 | *海道*幌市*央区*1条*1 *幌シ*ンテ*3F | 01*-2*1-*66* |
| *ェイ*ャル*ステ*ーム*So*vi*ソウ*) *幌店 | 北海* | *64*0807 | 北海*札幌*中央*南二*西2*1-* 第*リバ*サイ*マン*ョン*90*号 | *80*35*1-*952 |
| 【メ*ズク*ア】*幌ナ*イロ* | *海道 | 06*-0*62 | *海道*幌市*央区*2条*4-1 | |
| *ソシ*】エ*テテ*ック*ロン*ソシ*JR*ワー*テル*航札幌店 | 北海* | *60*0005 | 北海*札幌*中央*北5*西2*目5*地 *Rタ*ーホ*ル日*札幌*2F | *11*20*-1*36 |
| 銀座*ラテ*ア *幌店*北海*) | *海道 | 06*-0*62 | *海道*幌市*央区*2条*3丁*11-5 | 05*-2*18*60*3 |
| *ステ*ィッ*TB* 札*駅前店 | 北海* | *60*0003 | 北海*札幌*中央*北3*西4*1-* 日*生命*幌ビ*2F | *11*20*-6*11 |
| エス*ティ*クT*C *幌本* | *海道 | 06*-0*61 | *海道*幌市*央区*一条*3-*-2* メ*トラ*フ札*プラ*5F | 01*-2*2-*11* |
| *EN*S *BC*札幌店 | 北海* | *60*0061 | 北海*札幌*中央*南一*西3*8-*0 *ット*イフ*幌プ*ザ5* | *11*20*-6*11 |
| RE*ON*E(*コン*) *幌大*店 | *海道 | 06*-0*42 | *海道*幌市*央区*通り*6-*-9*クリ*ンハ*ツ806 | 01*-2*0-*12* |
| *ki* e*i.*スキ*エピ* 札*大通り店 | 北海* | *60*0063 | 北海*札幌*中央*南2*西4*11*ダイ*ルP*VO* 南* 2* | *11*21*-0*25 |
| PO*A *HE*BE*UT*(ポ*ラ・*・ビ*ーテ*ー)*札幌*通り* | *海道 | 06*-0*62 | *海道*幌市*央区*二条*2-*-2*カド*ビル2F | 01*-2*1-*23* |
| *イー*ズウ*イ *幌ア*ア店 | 北海* | *60*0005 | 北海*札幌*中央*北5*西3*4 *PI* フ*ッシ*ンウ*ーク*B1* | *11*20*-1*71 |
| SO*A(*ラ) | *海道 | 06*-0*61 | *海道*幌市*央区*1条*2-* 南*条K*ル 4F | 01*-2*2-*70* |
| *ワイ*ニン*カフ* 札*駅前店 | 北海* | *60*0004 | 北海*札幌*中央*北4*西2*1-* ひ*わり*ワー*ル *F | *11*52*-5*21 |
| ラピ*ド小* | *海道 | 06*-0*05 | *海道*幌市*央区*5条*6-*-2* 第*北海*通信*ル 1F | 07*-1*66*52*3 |
| *AR*S *EA*TY*ST*TI*N *e *'m*ナリ* ビ*ーテ*ー *テー*ョン*デ *イム* 札*北店 | 北海* | *02*8073 | 北海*札幌*北区*いの*三条*-1*5 | *12*-0*6-*18 |
| To*os*sa*on*28 | *海道 | 00*-0*40 | *海道*幌市*区北*十条*4-*-10 | 01*-8*7-*49* |
| *ーバ* イ*ン札*麻生店 | 北海* | *01*0039 | 北海*札幌*北区*39*西4*1-* イ*ン札*麻生*F | *11*70*-2*33 |
| カシ*天光* | *海道 | 00*-8*23 | *海道*幌市*区篠*三条*-6*27 | 01*-7*1-*81* |
| *ar*s *in* S*ga*in* &*Wa*in* S*pp*ro | 北海* | *60*0807 | 北海*札幌*北区*7条*4-*-1*第五*通ビ*3F | *3-*82*-4*22 |
エステティックサロンリスト(全国)
エステティックサロンリスト(全国) (11,106件)
2026年9月
21,780円