スーパーマーケットリスト(全国)
スーパーマーケットリスト(全国) (21,552件)
2026年8月
23,100円
2026年8月に収集・整理した全国のスーパーマーケットのリストです。 総合スーパー・食品スーパーだけでなく、食品ディスカウンターやミニスーパーなども対象に含めております。 以下の項目を店舗別に掲載しております。 ・店舗名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・ウェブサイト ・運営会社名 ・運営会社の郵便番号 ・運営会社の所在地 ・運営会社の電話番号 ・運営会社のウェブサイト 運営会社に関する5項目は一部の店舗にのみ掲載しており、掲載率は約13%です。掲載のない店舗では空欄となります。 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 本リストは、一般社団法人全国スーパーマーケット協会公表の『2026年版 スーパーマーケット白書』に掲載された全国の店舗数(23,264件)との対比で93%にあたる21,552件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては、同白書の集計時点である2025年12月末と本リストの収集時期である2026年8月までの期間に一部の店舗が開店または閉店したことや、Web上に公開されている情報に含まれない店舗があることによるものと推測されます。 ※件数の差異に関する理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※全国スーパーマーケット協会公表の統計資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:21,552件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 店舗:店舗名 | 21,552 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 店舗:都道府県 | 21,552 | 0.0 | |
| 3 | 店舗:郵便番号 | 21,552 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 店舗:所在地 | 21,552 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 店舗:電話番号 | 21,375 | 0.8 |
101以上 |
| 6 | 店舗:ウェブサイト | 17,680 | 17.9 |
101以上 |
| 7 | 運営:会社名 | 2,794 | 87.0 | |
| 8 | 運営:郵便番号 | 2,794 | 87.0 | |
| 9 | 運営:所在地 | 2,794 | 87.0 | |
| 10 | 運営:電話番号 | 2,794 | 87.0 | |
| 11 | 運営:ウェブサイト | 2,794 | 87.0 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 店舗:店舗名 | 店舗:都道府県 | 店舗:郵便番号 | 店舗:所在地 | 店舗:電話番号 | 店舗:ウェブサイト | 運営:会社名 | 運営:郵便番号 | 運営:所在地 | 運営:電話番号 | 運営:ウェブサイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオ* 佐*大和* | *賀県 | 84*-0*01 | *賀県*賀市*和町*字尼*3535 | 09*2-*4-*00* | *tt*s:*/t*np*.a*on*ky*sh*.i*fo*ae*nm*ll*de*ai*/s*ga*am*to*ae*nm*ll/ | |||||
| *オン*唐津店 | 佐賀* | *47*0022 | 佐賀*唐津*鏡字*神4*71 | *95*-7*-6*00 | ht*ps*//*en*o.*eo*-k*us*u.*nf*/a*on*de*ai*/k*ra*su* | |||||
| ザ・*ッグ*唐津* | *賀県 | 84*-0*84 | *賀県*津市*多田*山1-3 | 09*5-*4-*70* | *tt*s:*/t*np*.a*on*ky*sh*.i*fo*bi*/d*ta*l/*ig*ka*at*u/ | |||||
| *・ビ*グ *原店 | 佐賀* | *49*0101 | 佐賀*三養*郡み*き町*字原*賀5*3-* | *94*-9*-9*91 | ht*ps*//*en*o.*eo*-k*us*u.*nf*/b*g/*et*il*bi*-n*ka*ar*/ | |||||
| ザ・*ッグ*多布*店 | *賀県 | 84*-0*42 | *賀県*賀市*布施*丁目*-50 | 09*2-*9-*56* | *tt*s:*/t*np*.a*on*ky*sh*.i*fo*bi*/d*ta*l/*ig*ta*use/ | |||||
| *・ビ*グ *日月店 | 佐賀* | *45*0022 | 佐賀*小城*三日*町久*12*5番*2 | *95*-7*-1*00 | ht*ps*//*en*o.*eo*-k*us*u.*nf*/b*g/*et*il*bi*-m*ka*uk*/ | |||||
| ザ・*ッグ*武雄* | *賀県 | 84*-0*01 | *賀県*雄市*日町*字甘*字丁*坪1*08番地 | 09*4-*6-*20* | *tt*s:*/t*np*.a*on*ky*sh*.i*fo*bi*/d*ta*l/*ig*ta*eo/ | |||||
| *スタ*ビス* み*き店 | 佐賀* | *49*0102 | 佐賀*三養*郡み*き町*字簑*字千*道8*8-* | *94*-8*-8*33 | ht*p:*/w*w.*as*al*.c*.j*/ | |||||
| サン*ブ *栖 | *賀県 | 84*-0*26 | *賀県*栖市*鳥栖*37-1 | 09*2-*1-*15* | *tt*s:*/w*w.*un*iv*.c*.j*/s*op*%e*%8*%b*%e*%8*%b*%e*%8*%a*%e*%8*%9*%e*%b*%a*%e*%a*%96/ | (株*サン*ブ | *08*8501 | 福岡*北九*市若*区本*2-*7-* ベ*サイ*プラ*若松*階 | *93*75*-3*11 | ht*p:*/w*w.*un*iv*.c*.j*/ |
| *スタ*マッ*ス *茂安店 | 佐賀* | *49*0111 | 佐賀*三養*郡み*き町*字白*22*8番* | *94*-8*-1*50 | ht*ps*//*ww*mr*ax*co*jp*sh*ps*de*ai*.h*ml*sh*p=*7 | |||||
| ザ・*ッグ*江北* | *賀県 | 84*-0*01 | *賀県*島郡*北町*字山*三本*二1*23 | 09*2-*4-*01* | *tt*s:*/t*np*.a*on*ky*sh*.i*fo*bi*/d*ta*l/*ig*ko*oku/ | |||||
| *スタ*マッ*ス *賀店 | 佐賀* | *40*0008 | 佐賀*佐賀*巨勢*牛島*50*地 | *95*-4*-6*00 | ht*ps*//*ww*mr*ax*co*jp*sh*ps*de*ai*.h*ml*sh*p=*3 | |||||
| ミス*ーマ*クス*唐津* | *賀県 | 84*-0*22 | *賀県*津市*3716 | 09*5-*7-*30* | *tt*s:*/w*w.*rm*x.*o.*p/*ho*s/*et*il*ht*l?*ho*=108 | |||||
| *スタ*ビス* 吉*ヶ里店 | 佐賀* | *42*0104 | 佐賀*神埼*吉野*里町*津5*6番* | *95*-5*-8*10 | ht*p:*/w*w.*as*al*.c*.j*/ | |||||
| ミス*ーマ*クス*伊万*店 | *賀県 | 84*-0*32 | *賀県*万里*二里*大里*18*2番1 | 09*5-*3-*01* | *tt*s:*/w*w.*rm*x.*o.*p/*ho*s/*et*il*ht*l?*ho*=107 | |||||
| *オン*佐賀店 | 佐賀* | *40*2221 | 佐賀*佐賀*東与*町大*下古*字一*杉8*-1 | *95*-3*-9*00 | ht*ps*//*en*o.*eo*-k*us*u.*nf*/a*on*de*ai*/s*ga* | |||||
| ファ*ンズ*TA*ED* | *賀県 | 84*-4*52 | *賀県*万里*山代*楠久*17*-340 | 09*5-*8-*88* | *tt*s:*/s*at*ta*ed*.c*m/ | |||||
| *オン*江北店 | 佐賀* | *49*0501 | 佐賀*杵島*江北*大字*口 *本松*12*3 | *95*-8*-5*11 | ht*ps*//*en*o.*eo*-k*us*u.*nf*/a*on*de*ai*/k*ho*u/ | |||||
| マッ*スバ*ュ *山店 | *賀県 | 84*-0*02 | *賀県*養基*基山*大字*野字*の森*018 | 09*2-*1-*88* | *tt*s:*/t*np*.a*on*ky*sh*.i*fo*ma*va*u/*et*il*mv*ki*ama/ | |||||
| *めタ*ン *賀店 | 佐賀* | *49*0919 | 佐賀*佐賀*兵庫*5丁*14*1 | *95*-3*-3*00 | ht*ps*//*ww*iz*mi*jp*sa*a/ |
スーパーマーケットリスト(全国)
スーパーマーケットリスト(全国) (21,552件)
2026年8月
23,100円