病院(矯正歯科)リスト(全国)
病院(矯正歯科)リスト(全国) (23,291件)
2020年6月
28,270円
2020年6月にWEB上から自動収集した全国の病院(矯正歯科)の住所・電話番号の一覧です。 矯正歯科専門のクリニック(診療所)のみではなく、総合病院(もしくは複数の診療科を設置している病院)で、矯正歯科の診療科が設置されている病院も含みます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 電話番号については、診療科の窓口の番号ではなく、病院の代表番号になりますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:23,291件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院名 | 23,291 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 23,291 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 23,291 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 23,291 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 23,291 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 診療科目 | 23,291 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 病院名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長谷*歯科*院 | *海道 | 07*-1*41 | *海道*平市*町1*3-37 | 01*5-*2-*04* | *科 *正歯科 |
| *歯科*リニック | 北海* | *79*8412 | 北海*旭川*永山*条2*-2*18 | *16*-4*-0*48 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| あい*ァミ*ー歯* | *海道 | 07*-8*17 | *海道*川市*山七*9-*-1 | 01*6-*8-*65* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *木歯*クリ*ック | 北海* | *79*8550 | 北海*旭川*永山*条1*-2*11*イオ*旭川*山店*F | *16*-4*-7*00 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| 旭川*条通*ンタ*クリ*ック | *海道 | 07*-0*31 | *海道*川市*条通*2-*50-1 | 01*6-*3-*69* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
| *川駅*あし*ばデ*タル*リニック | 北海* | *70*0030 | 北海*旭川*宮下*7-*39*-1*明治*ビル*F | *16*-2*-2*50 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| 旭川*ティ*ンタ*クリ*ック | *海道 | 07*-0*23 | *海道*川市*町2*-2*61*3 *オン*ール*川西3F | 01*6-*9-*08* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
| *むデ*タル*リニ*ク歯*口腔外科 | 北海* | *75*0014 | 北海*芦別*北四*東1*9-* | *12*-2*-7*13 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| 中村*児歯*クリ*ック | *海道 | 08*-1*24 | *海道*岸郡*岸町*園1*171 | 01*3-*2-*18* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *葉町*科ク*ニック | 北海* | *88*1116 | 北海*厚岸*厚岸*松葉*-4 | *15*-5*-2*10 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| 青山*科医* | *海道 | 09*-0*66 | *海道*走郡*幌町*青山*1-1 | 01*2-*2-*33* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *川歯科 | 北海* | *92*0027 | 北海*網走*美幌*字稲*68*86 | *15*-7*-6*00 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| 東町*科 | *海道 | 09*-0*11 | *海道*走郡*幌町*東町*-1*-2 | 01*2-*3-*06* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *ほろ*ァミ*ー歯科 | 北海* | *92*0031 | 北海*網走*美幌*字大*南2*17 | *15*-7*-2*05 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| 臼井*科医* | *海道 | 09*-0*35 | *海道*走市*場南*-2*12 | 01*2-*1-*52* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *西歯*診療所 | 北海* | *93*0006 | 北海*網走*南六*東2*8 | *15*-4*-3*21 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| 京極*うて*歯科 | *海道 | 04*-0*01 | *海道*田郡*極町*京極*16 | 01*6-*1-*22* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *くよ*歯科*リニック | 北海* | *44*0006 | 北海*虻田*倶知*町北*条東*-4*3 | *13*-2*-5*50 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| ロイ*ル歯*医院 | *海道 | 04*-0*51 | *海道*田郡*知安*北一*西3*8-1 | 01*6-*2-*58* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *種歯*医院 | 北海* | *49*5604 | 北海*虻田*洞爺*町栄*60*9 | *14*-7*-2*22 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
病院(矯正歯科)リスト(全国)
病院(矯正歯科)リスト(全国) (23,291件)
2020年6月
28,270円