病院(小児科)リスト(全国)
病院(小児科)リスト(全国) (22,938件)
2020年6月
28,270円
2020年6月にWEB上から自動収集した全国の病院(小児科)の住所・電話番号の一覧です。 小児科専門のクリニック(診療所)のみではなく、総合病院(もしくは複数の診療科を設置している病院)で、小児科の診療科が設置されている病院も含みます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 電話番号については、診療科の窓口の番号ではなく、病院の代表番号になりますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:22,938件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院名 | 22,938 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 22,938 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 22,938 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 22,938 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 22,938 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 診療科目 | 22,938 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 病院名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| あか*ら市*病院 | *海道 | 07*-1*36 | *海道*平市*町3-2 | 01*5-*2-*21* | *科 *児科*外科*整形*科 *膚科*泌尿*科 *婦人* 眼* 耳*咽喉* 放*線科*リハ*リテ*ショ*科 *酔科 |
| *居村*鶴居*療所 | 北海* | *85*1206 | 北海*阿寒*鶴居*鶴居*5-* | *15*-6*-2*22 | 内科*小児* 外* |
| 旭川*科大*病院 | *海道 | 07*-8*10 | *海道*川市*が丘*二条*-1-1 | 01*6-*5-*11* | *科 *神科*神経* 小*科 *科 *形外* 脳*経外* 呼*器外* 心*血管*科 *児外* 皮*科 *尿器* 産* 婦*科 *科 *鼻咽*科 *射線* 麻*科 *科口*外科*消化*外科*腎臓*科 *分泌科 |
| *んど*医院 | 北海* | *89*3701 | 北海*足寄*足寄*北一*3-* | *15*-2*-2*58 | 内科*小児* 外* 整*外科*心臓*管外* |
| ホー*ケア*リニ*クあ*ま | *海道 | 08*-3*15 | *海道*寄郡*寄町*五条*-1 | 01*6-*5-*05* | *科 *児科*心療内科 |
| *別町*民健*保険*寛斎*療所 | 北海* | *89*4300 | 北海*足寄*陸別*字陸*東二*3-* | *15*-2*-2*35 | 内科*小児* 外* |
| 芦別*和診*所 | *海道 | 07*-0*02 | *海道*別市*二条*1-2 | 01*4-*2-*68* | *科 *児科 |
| *立芦*病院 | 北海* | *75*8501 | 北海*芦別*本町*4 | *12*-2*-2*01 | 内科*小児* 外* 整*外科*皮膚* 泌*器科*産婦*科 *科 *鼻咽*科 *射線* リ*ビリ*ーシ*ン科*麻酔* |
| 橋本*科医* | *海道 | 07*-0*11 | *海道*別市*一条*2-*0-2 | 01*4-*2-*29* | *科 *児科 |
| *中医院 | 北海* | *88*1151 | 北海*厚岸*厚岸*真栄*-8* | *15*-5*-7*55 | 内科*小児* ア*ルギ*科 *ハビ*テー*ョン* |
| 町立*岸病* | *海道 | 08*-1*95 | *海道*岸郡*岸町*の江*-1 | 01*3-*2-*14* | *科 *児科*外科*整形*科 *神経*科 *ハビ*テー*ョン* 内*泌科 |
| *中町*浜中*療所 | 北海* | *88*1513 | 北海*厚岸*浜中*霧多*東三*1-*0 | *15*-6*-2*33 | 内科*小児* 外* |
| 田中*院 | *海道 | 09*-0*61 | *海道*走郡*幌町*西一*北3-1 | 01*2-*3-*91* | *科 *児科 |
| *幌町*国民*康保*病院 | 北海* | *92*0004 | 北海*網走*美幌*字仲*2-*8 | *15*-7*-4*11 | 内科*小児* 外* 整*外科*泌尿*科 *人科*眼科*リハ*リテ*ショ*科 |
| 美幌*育病* | *海道 | 09*-0*00 | *海道*走郡*幌町*美富9 | 01*2-*3-*14* | *科 *神科*循環*科 *児科*リハ*リテ*ション科 |
| *谷こ*もク*ニック | 北海* | *93*0042 | 北海*網走*潮見*-1*0-* | *15*-6*-2*32 | 内科*小児* ア*ルギ*科 |
| JA*海道*生連*網走*生病* | *海道 | 09*-0*76 | *海道*走市*六条*1-9 | 01*2-*3-*15* | *科 *化器* 循*器科*小児* 外* 整*外科*脳神*外科*皮膚* 泌*器科*産婦*科 *科 *鼻咽*科 *射線* リ*ビリ*ーシ*ン科*麻酔科 |
| *茂別*立ク*ニック | 北海* | *44*0201 | 北海*虻田*喜茂*町字*茂別*3-* | *13*-3*-2*25 | 内科*小児* 外* |
| 倶知*厚生*院 | *海道 | 04*-0*04 | *海道*田郡*知安*北四*東1-2 | 01*6-*2-*14* | *科 *神科*神経* 小*科 *科 *形外* 皮*科 *尿器* 産*人科*眼科*耳鼻*喉科*リハ*リテ*ショ*科 *酔科*内分泌科 |
| *とう*科医院 | 北海* | *44*0052 | 北海*虻田*倶知*町北*条西*-1* | *13*-2*-6*22 | 内科*消化*科 *児科*放射*科 |
病院(小児科)リスト(全国)
病院(小児科)リスト(全国) (22,938件)
2020年6月
28,270円