国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (34,185件)
2020年6月
41,800円
国内(全国47都道府県)の宿泊施設・ホテルのリストです。郵便番号・住所・電話番号・FAX番号も搭載していますので、DMや営業アタックリストとしてもご活用頂けます。データ収集は2020年6月に実施しました。 <含まれる宿泊施設について> ビジネスホテル・旅館・ペンションなどが中心のリストになります。また、民泊の小規模な施設も含まれます。各宿泊施設の部屋数については、以下の分布になっています。この部屋数の分布情報についてもデータに搭載しております。 1000部屋以上:19施設 500~999部屋:104施設 100~499部屋:4,463施設 50~99部屋:3,317施設 10~49部屋:12,849施設 1~9部屋:13,408施設 部屋数不明:19施設 ------------------------------------------- 合計:34,185施設 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:34,185件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿泊施設名 | 34,185 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 34,185 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 34,185 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 34,185 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 34,159 | 0.1 |
101以上 |
| 6 | FAX | 30,310 | 11.3 |
101以上 |
| 7 | 総部屋数 | 34,160 | 0.1 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 宿泊施設名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX | 総部屋数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然*泉 *テル*コ函* | *海道 | 04*-0*34 | *海道*館市*森町*5-3 | 01*8-*3-*58* | *13*-2*-0*85 | 10*~4*9部* |
| *・レ*クス*ート*の栖 | 北海* | *49*5731 | 北海*北海*有珠*壮瞥*洞爺*温泉*-1 | *14*-8*-4*21 | 01*2-*2-*12* | *0~*9部屋 |
| セン*ュリ*マリ*ナ函* | *海道 | 04*-0*64 | *海道*館市*手町*2-13 | 01*8-*3-*12* | *13*-2*-2*31 | 10*~4*9部* |
| *然温* 幣*の湯*ラビ*タ釧路川 | 北海* | *85*0015 | 北海*釧路*北大*2-* | *15*-3*-5*89 | 01*4-*1-*33* | *00*49*部屋 |
| 天然*泉 *鐘の* ド*ミー*ン東*蘭 | *海道 | 05*-0*74 | *海道*蘭市*島町*-3*-11 | 01*3-*1-*48* | *14*-4*-7*80 | 10*~4*9部* |
| *爺サ*パレ* リ*ート*スパ | 北海* | *49*5731 | 北海*有珠*壮瞥*洞爺*温泉*-1 | *14*-7*-1*11 | 01*-2*2-*22* | *00*49*部屋 |
| 天然*泉 *威の* ド*ミー*ン旭* | *海道 | 07*-0*35 | *海道*川市*条通*丁目*64-1 | 01*6-*7-*48* | *16*-2*-5*56 | 10*~4*9部* |
| *然温* 天*の湯*ドー*ーイ*稚内 | 北海* | *97*0022 | 北海*稚内*中央*丁目*-1* | *16*-2*-5*89 | 01*2-*4-*60* | *00*49*部屋 |
| 天然*泉 *樺の* ド*ミー*ン帯* | *海道 | 08*-0*12 | *海道*広市*2条*9丁*11-1 | 01*5-*1-*48* | *15*-2*-5*11 | 10*~4*9部* |
| *ビス*函館ベイ | 北海* | *40*0065 | 北海*函館*豊川*12*6 | *13*-2*-6*11 | 01*8-*3-*22* | *00*49*部屋 |
| 天然*泉ホ*ルパ*釧路 | *海道 | 08*-0*14 | *海道*路市*広町2 | 01*4-*3-*58* | *15*-3*-0*85 | 10*~4*9部* |
| *然温* 樽*の湯*ドー*ーイ*苫小牧 | 北海* | *53*0023 | 北海*苫小*市錦*2-*-2* | *14*-3*-5*89 | 01*4-*2-*53* | *00*49*部屋 |
| ザ *イク*ュー*TO*A *の風*ゾー* | *海道 | 04*-5*21 | *海道*田郡*爺湖*洞爺*温泉*9-1 | 05*70*2-*57* | *14*-7*-2*01 | 10*~4*9部* |
| *山渓*泉 *山渓*ュー*テル | 北海* | *61*2302 | 北海*札幌*南区*山渓*泉東* | *11*59*-3*23 | 01*-2*2-*22* | *00*99*部屋 |
| 釧路*イヤ*イン | *海道 | 08*-0*18 | *海道*路市*金町*4-*-2 | 01*4-*1-*12* | *15*-3*-2*22 | 10*~4*9部* |
| *のス*リゾ*ト *海道*テル | 北海* | *80*0017 | 北海*帯広*西7*南1*丁目* | *15*-2*-0*01 | 01*5-*5-*72* | *00*49*部屋 |
| ネス*ホテ*札幌*通 | *海道 | 06*-0*62 | *海道*幌市*央区*2条*5丁*26-1 | 01*-2*2-*12* | *11*24*-3*34 | 10*~4*9部* |
| *ンド*レジ*ンシ*ルホ*ル札*スイーツ | 北海* | *64*0805 | 北海*札幌*中央*南5*西7*1-* | *11*52*-7*10 | 01*-5*1-*21* | *0~*9部屋 |
| 定山*温泉*ぬく*りの* ふ*川 | *海道 | 06*-2*03 | *海道*幌市*区定*渓温*西4*353 | 01*-5*8-*34* | *11*59*-2*21 | 50*99*屋 |
| *テル*華ク*ブ札幌 | 北海* | *60*0002 | 北海*札幌*中央*北2*西3*目 | *11*22*-2*41 | 01*-2*1-*14* | *00*49*部屋 |
国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (34,185件)
2020年6月
41,800円