国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (36,435件)
2021年2月
41,800円
国内(全国47都道府県)の宿泊施設・ホテルのリストです。郵便番号・住所・電話番号・FAX番号も搭載していますので、DMや営業アタックリストとしてもご活用頂けます。データ収集は2021年2月に実施しました。 <含まれる宿泊施設について> ビジネスホテル・旅館・ペンションなどが中心のリストになります。また、民泊の小規模な施設も含まれます。各宿泊施設の部屋数については、以下の分布になっています。この部屋数の分布情報についてもデータに搭載しております。 1000部屋以上:20施設 500~999部屋:108施設 100~499部屋:4,562施設 50~99部屋:3,310施設 10~49部屋:12,850施設 1~9部屋:15,559施設 部屋数不明:26施設 ------------------------------------------- 合計:36,435施設 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:36,435件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿泊施設名 | 36,435 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 36,435 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 36,435 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 36,435 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 36,403 | 0.1 |
101以上 |
| 6 | FAX | 30,539 | 16.1 |
101以上 |
| 7 | 総部屋数 | 36,409 | 0.1 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 宿泊施設名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX | 総部屋数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新苫*牧プ*ンス*テル*和~*ごみ*」 | *海道 | 05*-0*45 | *海道*小牧*双葉*3-*-8 | 05*70*2-*57* | *14*-3*-9*28 | 50*99*屋 |
| *然温* ホ*ルパ*函館 | 北海* | *40*0034 | 北海*函館*大森*25*3 | *13*-2*-8*85 | 01*8-*2-*08* | *00*49*部屋 |
| ラビ*タ函*ベイ | *海道 | 04*-0*65 | *海道*館市*川町*2-6 | 01*8-*3-*11* | *13*-2*-6*22 | 10*~4*9部* |
| *ンチ*リー*リー*函館 | 北海* | *40*0064 | 北海*函館*大手*22*13 | *13*-2*-2*21 | 01*8-*3-*13* | *00*49*部屋 |
| しこ*湖鶴*リゾ*トス*水の* | *海道 | 06*-0*81 | *海道*歳市*笏湖温泉 | 01*3-*5-*21* | *12*-2*-2*32 | 50*99*屋 |
| *・レ*クス*ート*の栖 | 北海* | *49*5731 | 北海*北海*有珠*壮瞥*洞爺*温泉*-1 | *14*-8*-4*21 | 01*2-*2-*12* | *0~*9部屋 |
| 緑の*リゾ*ト *たゆ*わ | *海道 | 05*-0*16 | *海道*達市*滝区*湯沢*泉町*00-2 | 05*70*2-*57* | *14*-6*-5*19 | 10*~4*9部* |
| * レ*クビ*ー *OY* 乃*風リ*ート | 北海* | *49*5721 | 北海*虻田*洞爺*町洞*湖温*29*1 | *5-*00*-6*71 | 01*2-*5-*60* | *00*49*部屋 |
| 十勝*温泉*第一*テル | *海道 | 08*-0*63 | *海道*東郡*更町*勝川*泉南*2-1 | 01*5-*6-*23* | *15*-4*-2*38 | 10*~4*9部* |
| *然温* 幣*の湯*ラビ*タ釧路川 | 北海* | *85*0015 | 北海*釧路*北大*2-* | *15*-3*-5*89 | 01*4-*1-*33* | *00*49*部屋 |
| 天然*泉 *の湯*ドー*ーイ*PR*MI*M小* | *海道 | 04*-0*32 | *海道*樽市*穂3*目9-1 | 01*4-*1-*48* | *13*-3*-0*03 | 10*~4*9部* |
| *然温* 幸*の湯*ドー*ーイ*東室蘭 | 北海* | *50*0074 | 北海*室蘭*中島*2-*0-*1 | *14*-4*-5*89 | 01*3-*5-*08* | *00*49*部屋 |
| 綾ニ*コ | *海道 | 04*-0*81 | *海道*田郡*知安*山田 | 01*6-*3-*28* | *13*-2*-1*81 | 50*99*屋 |
| *然温* 神*の湯*ドー*ーイ*旭川 | 北海* | *70*0035 | 北海*旭川*5条*6丁*96*-1 | *16*-2*-5*89 | 01*6-*7-*65* | *00*49*部屋 |
| 天然*泉ホ*ルパ*釧路 | *海道 | 08*-0*14 | *海道*路市*広町2 | 01*4-*3-*58* | *15*-3*-0*85 | 10*~4*9部* |
| *かん*久の*鶴雅 | 北海* | *85*0467 | 北海*釧路*阿寒*阿寒*温泉*-6*10 | *15*-6*-2*31 | 01*4-*7-*12* | *00*49*部屋 |
| 森の*パリ*ート*北海*ホテ* | *海道 | 08*-0*17 | *海道*広市*7条*19*目1 | 01*5-*1-*00* | *15*-2*-3*21 | 10*~4*9部* |
| *のリ*ート*海の*邸ふる川 | 北海* | *59*0641 | 北海*白老*白老*虎杖*28*-3 | *14*-8*-6*11 | 01*4-*7-*00* | *0~*9部屋 |
| JR*ン函* | *海道 | 04*-0*63 | *海道*館市*松町*2番*4号 | 01*8-*2-*33* | *13*-8*-8*24 | 10*~4*9部* |
| *別温* 第*滝本館 | 北海* | *59*0595 | 北海*登別*登別*泉町*5 | *14*-8*-2*11 | 01*3-*4-*20* | *00*49*部屋 |
国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (36,435件)
2021年2月
41,800円