病院(矯正歯科)リスト(全国)
病院(矯正歯科)リスト(全国) (23,814件)
2021年8月
28,270円
2021年8月に収集・整理した全国の矯正歯科を診療科目に含む病院・歯科医院のリストです。 矯正歯科専門の歯科医院だけでなく、総合病院または複数の診療科を設置している病院・歯科医院で、矯正歯科の診療科が設置されている病院・歯科医院も一覧に含みます。 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 掲載の電話番号については診療科の窓口の番号ではなく、病院・歯科医院の代表番号になりますのでご注意ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:23,814件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院名 | 23,814 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 23,814 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 23,814 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 23,814 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 23,814 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 診療科目 | 23,814 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 病院名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長谷*歯科*院 | *海道 | 07*-1*41 | *海道*平市*町1*3-37 | 01*5-*2-*04* | *科 *正歯科 |
| *歯科*リニック | 北海* | *79*8412 | 北海*旭川*永山*条2*-2*18 | *16*-4*-0*48 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| あい*ァミ*ー歯* | *海道 | 07*-8*17 | *海道*川市*山七*9-*-1 | 01*6-*8-*65* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *木歯*クリ*ック | 北海* | *79*8550 | 北海*旭川*永山*条1*-2*11*イオ*旭川*山店*F | *16*-4*-7*00 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| 旭川*条通*ンタ*クリ*ック | *海道 | 07*-0*31 | *海道*川市*条通*2-*50-1 | 01*6-*3-*69* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
| *川駅*あし*ばデ*タル*リニック | 北海* | *70*0030 | 北海*旭川*宮下*7-*39*-1*明治*ビル*F | *16*-2*-2*50 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| 旭川*園通*矯正*科 | *海道 | 07*-0*33 | *海道*川市*条通*-4*8-* O*UN*.5F | 01*6-*5-*70* | *正歯科 |
| *川シ*ィデ*タル*リニック | 北海* | *70*0823 | 北海*旭川*緑町*3-*16*-3*イオ*モー*旭川*3F | *16*-5*-7*83 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| あむ*ンタ*クリ*ック*科口*外科 | *海道 | 07*-0*14 | *海道*別市*四条*1-*-5 | 01*4-*7-*31* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
| *村小*歯科*リニック | 北海* | *88*1124 | 北海*厚岸*厚岸*宮園*-1*1 | *15*-5*-4*82 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| 松葉*歯科*リニ*ク | *海道 | 08*-1*16 | *海道*岸郡*岸町*葉3-4 | 01*3-*2-*41* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *山歯*医院 | 北海* | *92*0066 | 北海*網走*美幌*字青*北1*1 | *15*-7*-3*33 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| 玉川*科 | *海道 | 09*-0*27 | *海道*走郡*幌町*稲美*8-86 | 01*2-*3-*80* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *町歯科 | 北海* | *92*0011 | 北海*網走*美幌*字東*1-*0-* | *15*-7*-0*66 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| びほ*ファ*リー*科 | *海道 | 09*-0*31 | *海道*走郡*幌町*大通*2-17 | 01*2-*5-*50* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *井歯*医院 | 北海* | *93*0035 | 北海*網走*駒場*5-*-1* | *15*-6*-2*22 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| 小西*科診*所 | *海道 | 09*-0*06 | *海道*走市*六条*2-8 | 01*2-*3-*32* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
| *極よ*てい歯科 | 北海* | *44*0101 | 北海*虻田*京極*字京*21* | *13*-4*-2*22 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| ほく*う歯*クリ*ック | *海道 | 04*-0*06 | *海道*田郡*知安*北六*東1*4-3 | 01*6-*1-*55* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
| *イヤ*歯科医院 | 北海* | *44*0051 | 北海*虻田*倶知*町北*条西*-8*1 | *13*-2*-5*85 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
病院(矯正歯科)リスト(全国)
病院(矯正歯科)リスト(全国) (23,814件)
2021年8月
28,270円