動物病院リスト(全国)
動物病院リスト(全国) (11,393件)
2023年3月
21,780円
2023年3月に収集・整理した全国の動物病院のリストです。 以下の項目を動物病院別に掲載しております。 ・病院名 ・郵便番号 ・都道府県 ・住所 ・電話番号 ・診療動物判定 ※データ項目「診療動物判定」については、掲載の動物病院がどのような種類の動物に診療対応しているかを表しています。 診療動物の区分は「イヌ」「ネコ」「ウサギ」「ハムスター」「その他小動物」「鳥類」「両生類・爬虫類」「魚類」「家畜」の9通りで判定を行っています。 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:11,393件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 病院名 | 11,393 | 0.0 |
101以上 |
2 | 郵便番号 | 11,393 | 0.0 |
101以上 |
3 | 都道府県 | 11,393 | 0.0 | |
4 | 住所 | 11,393 | 0.0 |
101以上 |
5 | 電話番号 | 11,393 | 0.0 |
101以上 |
6 | イヌ診療判定 | 11,393 | 0.0 | |
7 | ネコ診療判定 | 11,393 | 0.0 | |
8 | ウサギ診療判定 | 11,393 | 0.0 | |
9 | ハムスター診療判定 | 11,393 | 0.0 | |
10 | その他小動物診療判定 | 11,393 | 0.0 | |
11 | 鳥類診療判定 | 11,393 | 0.0 | |
12 | 両生類・爬虫類診療判定 | 11,393 | 0.0 | |
13 | 魚類診療判定 | 11,393 | 0.0 | |
14 | 家畜診療判定 | 11,393 | 0.0 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。病院名 | 郵便番号 | 都道府県 | 住所 | 電話番号 | イヌ診療判定 | ネコ診療判定 | ウサギ診療判定 | ハムスター診療判定 | その他小動物診療判定 | 鳥類診療判定 | 両生類・爬虫類診療判定 | 魚類診療判定 | 家畜診療判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
びほ*動物*院 | *92*0066 | 北海* | *海道*走郡*幌町*山北*1-8 | 01*2-*3-*01* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*つき*物病院 | 06*-0*21 | *海道 | 北海*札幌*東区*二十*条東*0丁*2-* | *11*29*-7*22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
いな*動物*院 | *41*0802 | 北海* | *海道*館市*川町*50*19 | 01*8-*7-*77* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*もも*動物病院 | 06*-0*28 | *海道 | 北海*札幌*東区*32*東1*丁目*-1* | *11*72*-8*28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
札幌*診動*病院*往診*門) | *62*0906 | 北海* | *海道*幌市*平区*平6*8丁目 | 08*-1*75*10*2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*和動*病院 | 04*-0*42 | *海道 | 北海*函館*柏木*41*15 | *13*-5*-8*09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ノー*アニ*ルク*ニッ* | *64*0914 | 北海* | *海道*幌市*央区*14*西1*丁目*-5 | 01*-2*0-*91* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*ニマ*クリ*ック*ロン*ィア | 00*-0*74 | *海道 | 北海*札幌*厚別*厚別*4条*丁目*-8 | *11*37*-9*61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まつ*犬猫*院 | *65*0026 | 北海* | *海道*幌市*区北*6条*10*目2-1 | 01*-2*9-*56* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*かが*アニ*ルク*ニック | 00*-0*05 | *海道 | 北海*札幌*手稲*西宮*沢5*1-*1-*0 | *11*59*-7*11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内山*物病* | *51*0012 | 北海* | *海道*蘭市*手町*-3*10 | 01*3-*3-*22* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*ろた*物病院 | 00*-0*35 | *海道 | 北海*札幌*白石*北郷*条8*10*1 | *11*87*-1*40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユニ*物病* | *80*0047 | 北海* | *海道*広市*17*北1*32-5 | 01*5-*4-*27* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*物病*ダックス | 00*-0*27 | *海道 | 北海*札幌*北区*二十*条西*4-*-1 | *11*75*-3*31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
こい*ペッ*クリ*ック | *04*0877 | 北海* | *海道*幌市*田区*岡七*3-*8-50 | 01*-8*1-*85* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*岡ど*ぶつ病院 | 07*-0*34 | *海道 | 北海*滝川*空知*3-*-1* | *12*-2*-3*37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイ*ス動*医療*ンタ* | *03*0025 | 北海* | *海道*幌市*石区*郷通*丁目*4-16 | 01*-8*6-*68* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*田動*病院 | 08*-0*24 | *海道 | 北海*釧路*鶴野*3-*5 | *15*-5*-2*25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DR*どう*つ病* | *70*0832 | 北海* | *海道*川市*町二*5-*2-*04 | 01*6-*3-*11* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*なば*物病院 | 06*-0*65 | *海道 | 北海*千歳*春日*4-*-2* | *12*-2*-1*22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
動物病院リスト(全国)
動物病院リスト(全国) (11,393件)
2023年3月
21,780円