調剤薬局リスト(全国)
調剤薬局(全国) (61,287件)
2025年1月
20,900円
2025年1月に収集・整理した全国の調剤薬局のリストです。 以下の項目を掲載しております。 ・調剤薬局名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:61,287件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 調剤薬局名 | 61,287 | 0.0 |
101以上 |
2 | 都道府県 | 61,287 | 0.0 | |
3 | 郵便番号 | 61,287 | 0.0 |
101以上 |
4 | 所在地 | 61,287 | 0.0 |
101以上 |
5 | 電話番号 | 61,287 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。調剤薬局名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
アイ*薬局*平店 | *海道 | 07*-1*41 | *海道*平市*町3*1-2 | 01*5-*4-*26* |
*平薬局 | 北海* | *79*1136 | 北海*赤平*本町*-4 | *12*-3*-2*64 |
クボ*薬局 | *海道 | 07*-1*41 | *海道*平市*町1-2 | 01*5-*2-*63* |
*剤薬*ツル*ドラ*グ赤平店 | 北海* | *79*1143 | 北海*赤平*字赤*54*-1 | *12*-3*-2*00 |
ひら*し薬* | *海道 | 07*-1*81 | *海道*平市*岸新*町1*4-2 | 01*5-*4-*70* |
*イム*剤薬局 | 北海* | *78*8220 | 北海*旭川*十条*21*2-*0 | *16*-3*-5*51 |
アイ*ンド*局神*店 | *海道 | 07*-8*05 | *海道*川市*楽五*14*1-7 | 01*6-*0-*18* |
*イラ*ド薬*春光店 | 北海* | *70*0871 | 北海*旭川*春光*条9*1-*8 | *16*-5*-5*70 |
アイ*ス調*薬局 | *海道 | 07*-0*32 | *海道*川市*町二*10*12*-238 | 01*6-*3-*81* |
*イン*局旭*曙店 | 北海* | *70*0032 | 北海*旭川*二条*1丁*右1 | *16*-2*-0*77 |
アイ*薬局*川医*店 | *海道 | 07*-8*02 | *海道*川市*が丘*二条*-1*7 *が丘*ラス1F | 01*6-*4-*98* |
*イン*局旭*一条通店 | 北海* | *70*0031 | 北海*旭川*一条*6-*8-* ク*スタ*ビル*F | *16*-7*-7*35 |
アイ*薬局*川北* | *海道 | 07*-8*53 | *海道*川市*旭川*三条*-3*17 | 01*6-*6-*71* |
*イン*局旭*中央店 | 北海* | *70*0034 | 北海*旭川*四条*9-*70*-7* | *16*-2*-3*51 |
アイ*薬局*川店 | *海道 | 07*-0*29 | *海道*川市*星町*-2-3 | 01*6-*9-*41* |
*イン*局旭*八条通店 | 北海* | *70*0038 | 北海*旭川*八条*10*21*1-*39 | *16*-2*-7*23 |
アイ*薬局*川東*栖店 | *海道 | 07*-8*01 | *海道*川市*鷹栖*条1*63*-318 | 01*6-*8-*36* |
*イン*局旭*東店 | 北海* | *78*8214 | 北海*旭川*四条*19*17*9-* | *16*-3*-2*28 |
アイ*薬局*光台* | *海道 | 07*-8*44 | *海道*川市*光台*条3*13*15 | 01*6-*9-*27* |
*イン*局豊岡店 | 北海* | *78*8237 | 北海*旭川*豊岡*条2*1-* | *16*-3*-4*45 |
調剤薬局リスト(全国)
調剤薬局(全国) (61,287件)
2025年1月
20,900円