介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (18,147件)
2021年9月
10,450円
2021年9月に収集・整理した全国の介護保険施設のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、介護保険施設に該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護施設を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和元年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(13,678件)との対比で132%にあたる18,147件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2019年10月1日であり、本リストの収集時期である2021年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:18,147件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業所:名称 | 18,147 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 事業所:郵便番号 | 18,147 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 事業所:都道府県 | 18,147 | 0.0 | |
| 4 | 事業所:所在地 | 18,147 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 事業所:電話番号 | 18,146 | 0.1 |
101以上 |
| 6 | 事業所:FAX番号 | 18,096 | 0.2 |
101以上 |
| 7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 18,147 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 事業所:代表者名 | 18,147 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事業所:代表者職名 | 18,147 | 0.0 |
101以上 |
| 10 | 運営法人:法人等の種類 | 18,147 | 0.0 | |
| 11 | 運営法人:名称 | 18,147 | 0.0 |
101以上 |
| 12 | 運営法人:郵便番号 | 18,147 | 0.0 |
101以上 |
| 13 | 運営法人:都道府県 | 18,147 | 0.0 | |
| 14 | 運営法人:住所 | 18,147 | 0.0 |
101以上 |
| 15 | 運営法人:電話番号 | 18,146 | 0.1 |
101以上 |
| 16 | 運営法人:FAX番号 | 18,074 | 0.4 |
101以上 |
| 17 | 運営法人:代表者名 | 18,147 | 0.0 |
101以上 |
| 18 | 運営法人:代表者職名 | 18,146 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護*人保*施設*軒み*りの* | *63*0866 | 北海* | *海道*幌市*区八*6条*4丁*4番*2号 | 01*-7*8-*16* | *11*72*-1*77 | 01*04*01*1 | *野 哲 | 施設* | *療法人 | 医療*人社*ひこ*えの* | *61*1442 | 北海* | *海道*庭市*町1*目5*3号 | 01*3-*2-*76* | *12*-3*-6*11 | 西部*正泰 | *事長 |
| *広島*ハビ*セン*ー特*部四恩園 | 06*-1*53 | *海道 | 北海*北広*市富*岡5*9番*31 | *11*37*-6*55 | 01*-3*3-*61* | *17*30*023 | 神部*健史 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*北海*正会 | 06*-1*53 | *海道 | 北海*北広*市富*岡5*9番*31 | *11*37*-6*55 | 01*-3*3-*61* | *瓶 徹 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*清和* | *88*0351 | 北海* | *海道*糠郡*糠町*天別*00*地1 | 01*47*2-*20* | *15*7-*-3*13 | 01*43*05*2 | *川 学 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 孝仁* | *85*0062 | 北海* | *海道*路市*国1*1番*711 | 01*4-*8-*22* | *15*-3*-8*28 | 齋藤*孝次 | *事長 |
| *療法*修彰* 沼*介護*療院 | 07*-0*38 | *海道 | 北海*旭川*8条*8丁*43*地 | *16*-2*-2*90 | 01*6-*5-*05* | *1B*90*012 | 沼﨑*彰 | *事長 | 医療*人 | *療法*修彰会 | 07*-0*38 | *海道 | 北海*旭川*8条*8丁*43*地 | *16*-2*-2*90 | 01*6-*5-*05* | *﨑 彰 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*旭川*むの*の華 | *70*8044 | 北海* | *海道*川市*和4*2丁*10*23号 | 01*6-*1-*27* | *16*-6*-3*88 | 01*29*71*8 | * 和典 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*旭川*むの*会 | *70*8024 | 北海* | *海道*川市*居町*沢4*8番地2 | 01*6-*1-*03* | *16*-6*-0*86 | 髙野*正夫 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*川の*か園 | 07*-8*19 | *海道 | 北海*旭川*神居*条3*目1*番地* | *16*-6*-1*11 | 01*6-*1-*29* | *17*90*193 | 小泉*龍彦 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *川小*福祉会 | 07*-8*19 | *海道 | 北海*旭川*神居*条3*目1*地2* | *16*-6*-1*11 | 01*6-*1-*29* | *泉 龍彦 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*楽生* | *70*0031 | 北海* | *海道*川市*条通*2丁*17*番2 | 01*6-*7-*07* | *16*-2*-0*33 | 01*29*45*7 | *田 篤範 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*楽生* | *70*0032 | 北海* | *海道*川市*条通*1丁*10*番地 | 01*6-*1-*55* | *16*-2*-6*55 | 山田*春雄 | *事長 |
| *東勤*協老*保健*設ケ*コー*ひまわり | 08*-0*07 | *海道 | 北海*釧路*堀川*8番*3号 | *15*-2*-1*65 | 01*4-*3-*66* | *15*18*020 | 佐々* 隆* | *設長 | 医療*人 | *療法*道東*労者*療協会 | 08*-0*55 | *海道 | 北海*釧路*治水*3番*号 | *15*-2*-6*79 | 01*4-*2-*27* | *川 聰則 | 理事* |
| 医療*人社*慶北*花田*院介*医療*はな*る | *72*0001 | 北海* | *海道*唄市*通東*条北*丁目*番5号 | 01*6-*8-*70* | *12*-6*-3*93 | 01*61*00*3 | *田太郎 | 院長 | *療法人 | 医療*人社*慶北*花田*院 | *72*0001 | 北海* | *海道*唄市*通東*条北*丁目*番5号 | 01*6-*8-*70* | *12*-6*-3*93 | 花田*郎 | *事長*院長 |
| *別養*老人*ーム神遊 | 00*-0*39 | *海道 | 北海*札幌*東区*39*東1*目2*21* | *11*73*-1*10 | 01*-7*3-*01* | *17*20*167 | 浅海*靖恵 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*救樹 | 00*-0*39 | *海道 | 北海*札幌*東区*39*東1*目2*21* | *11*73*-1*10 | 01*-7*3-*01* | *崎嘉忠 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*「サ*ーテ*・も*じ台* | *04*0014 | 北海* | *海道*幌市*別区*みじ*北6*目2*5-2 | 01*-8*7-*00* | *11*89*-8*01 | 01*05*24*1 | *水康之 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*ほく*う福*協会 | *04*0014 | 北海* | *海道*幌市*別区*みじ*北6*目2*5-2 | 01*-8*7-*00* | *11*89*-8*01 | 松本*剛一 | *事長 |
| *域密*型介*老人*祉施*幸寿園 | 00*-0*23 | *海道 | 北海*札幌*手稲*手稲*町3*4丁*2-*5 | *11*69*-8*33 | 01*-6*1-*83* | *19*40*101 | 藤岡*栄子 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*寿会 | 06*-0*20 | *海道 | 北海*札幌*豊平*月寒*央通*丁目*-1* | *11*85*-8*38 | 01*-8*1-*83* | *西 信子 | 理事* |
| 厚岸*立特*養護*人ホ*ム心*園 | *88*1125 | 北海* | *海道*岸郡*岸町*浜4*目1番地 | 01*3-*2-*37* | *15*-5*-1*31 | 01*43*01*9 | *川 浩志 | 施設* | *会福*法人*社協) | 社会*祉法*厚岸*社会*祉協*会 | *88*1115 | 北海* | *海道*岸郡*岸町*香2*目1番地 | 01*3-*2-*75* | *15*-5*-6*44 | 大野*繫嗣 | 会長 |
| *岸町*特別*護老*ホー*心和園 | 08*-1*25 | *海道 | 北海*厚岸*厚岸*白浜*丁目*番地 | *15*-5*-6*73 | 01*3-*2-*33* | *19*30*067 | 永川*浩志 | *設長 | 社会*祉法*(社*) | *会福*法人*岸町*会福*協議会 | 08*-1*15 | *海道 | 北海*厚岸*厚岸*梅香*丁目*番地 | *15*-5*-7*52 | 01*3-*2-*04* | *野 繁嗣 | 会長 |
| 沼田*特別*護老*ホー*旭寿* | *78*2201 | 北海* | *海道*竜郡*田町*町3*目5*25号 | 01*4-*5-*61* | *16*-3*-2*58 | 01*74*01*5 | *川 幸太 | 園長 | *方公*団体*市町村) | 沼田* | *78*2201 | 北海* | *海道*竜郡*田町*町3*目5*25号 | 01*4-*5-*11* | *16*-3*-2*93 | 横山*茂 | *田町長 |
| *勝勤*協老*保健*設ケ*セン*ー白樺 | 08*-0*51 | *海道 | 北海*帯広*白樺*6条*2丁* | *15*-4*-1*65 | 01*5-*1-*16* | *15*68*029 | 浅沼*建樹 | *設長 | 医療*人 | *療法*十勝*労者*療協会 | 08*-0*19 | *海道 | 北海*帯広*西9*南1*丁目*番地 | *15*-2*-4*18 | 01*5-*1-*84* | *町 知博 | 理事* |
| 介護*人保*施設*んこ*・ふ*の | *76*0011 | 北海* | *海道*良野*末広*6番*7号 | 01*7-*6-*00* | *16*-5*-8*01 | 01*30*08*8 | *村 大介 | 医師 | *療法人 | 医療*人社* か*むら*形外*医院 | *76*0011 | 北海* | *海道*良野*末広*6番*0号 | 01*7-*2-*34* | *16*-2*-4*62 | 川村*五郎 | *事長 |
| *人保*施設*くら館 | 07*-0*54 | *海道 | 北海*旭川*4条*4丁*2番*号 | *16*-2*-0*00 | 01*6-*7-*22* | *15*98*058 | 西村*隆男 | *設長 | 医療*人 | *療法*社団*友会 | 07*-0*54 | *海道 | 北海*旭川*4条*4丁*1番*号 | *16*-2*-1*15 | 01*6-*5-*65* | *田 良子 | 理事* |
| 十勝*医協*人保*施設*アセ*ター*樺 | *80*0051 | 北海* | *海道*広市*樺1*条西*丁目 | 01*5-*1-*16* | *15*-4*-1*61 | 01*46*00*9 | *沼 建樹 | 施設* | *療法人 | 医療*人十*勤労*医療*会 | *80*0019 | 北海* | *海道*広市*9条*11*目1番地 | 01*5-*1-*71* | *15*-2*-4*40 | 深町*知博 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*ハイ*・野*ちご | 08*-1*61 | *海道 | 北海*厚岸*浜中*茶内*91*地 | *15*-6*-3*00 | 01*3-*5-*73* | *17*30*038 | 松橋*勇 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*中福祉会 | 08*-1*61 | *海道 | 北海*厚岸*浜中*茶内*91*地 | *15*-6*-3*00 | 01*3-*5-*73* | *木 敏文 | 理事* |
介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (18,147件)
2021年9月
10,450円