介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,916件)
2023年3月
10,450円
2023年3月に収集・整理した全国の介護保険施設のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、介護保険施設に該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護施設を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和2年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(13,725件)との対比で130%にあたる17,916件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2020年10月1日であり、本リストの収集時期である2023年3月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:17,916件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業所:名称 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 事業所:郵便番号 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 事業所:都道府県 | 17,916 | 0.0 | |
| 4 | 事業所:所在地 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 事業所:電話番号 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 事業所:FAX番号 | 17,861 | 0.3 |
101以上 |
| 7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 事業所:代表者名 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事業所:代表者職名 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 10 | 運営法人:法人等の種類 | 17,916 | 0.0 | |
| 11 | 運営法人:名称 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 12 | 運営法人:郵便番号 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 13 | 運営法人:都道府県 | 17,916 | 0.0 | |
| 14 | 運営法人:住所 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 15 | 運営法人:電話番号 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 16 | 運営法人:FAX番号 | 17,845 | 0.3 |
101以上 |
| 17 | 運営法人:代表者名 | 17,916 | 0.0 |
101以上 |
| 18 | 運営法人:代表者職名 | 17,915 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別*護老*ホ-* 愛*園 | *06*0004 | 北海* | *海道*幌市*稲区*宮の*4条*丁目*番40号 | 01*-6*3-*52* | *11*68*-5*73 | 01*04*01*5 | *部 兼吾 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 緑*会 | *06*0004 | 北海* | *海道*幌市*稲区*宮の*4条*丁目*番45号 | 01*-6*3-*52* | *11*68*-5*73 | 田中*誠児 | *事長 |
| *ニッ*型特*養護*人ホ*ムエ*ルム*イツ | 05*-0*36 | *海道 | 北海*室蘭*祝津*3丁*16*32* | *14*-2*-5*77 | 01*3-*7-*56* | *17*50*727 | 久保* 瑞* | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*室蘭*祉事*協会 | 05*-0*16 | *海道 | 北海*室蘭*幸町*番2*号 | *14*-2*-4*05 | 01*3-*3-*00* | *田 俊治 | 理事* |
| 特別*護老*ホー* ハ*ツ・*いち* | *88*1361 | 北海* | *海道*岸郡*中町*内緑*1番地 | 01*3-*5-*10* | *15*-6*-2*38 | 01*43*00*8 | *橋 勇 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*浜中*祉会 | *88*1361 | 北海* | *海道*岸郡*中町*内緑*1番地 | 01*3-*5-*10* | *15*-6*-2*38 | 鈴木*敏文 | *事長 |
| *療法*社団*仁会*介護*療院*じま | 04*-0*03 | *海道 | 北海*余市*余市*黒川*7-*3 | *13*-2*-2*45 | 01*5-*2-*55* | *1B*50*010 | 小嶋*研一 | *事長 | 医療*人 | *療法*社団*仁会 | 04*-0*03 | *海道 | 北海*余市*余市*黒川*7-*3 | *13*-2*-2*45 | 01*5-*2-*55* | *嶋 研一 | 理事* |
| 地域*着型*別養*老人*ーム*軒ふ*ろう*森 | *63*0849 | 北海* | *海道*幌市*区八*9条*10*目1*13 | 01*-6*3-*13* | *11*62*-1*99 | 01*04*01*6 | *田 健吾 | 管理* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*いち*つの* | *61*1375 | 北海* | *海道*庭市*島松*番地4 | 01*3-*6-*35* | *12*-3*-1*99 | 西部*光洋 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*寿荘 | 04*-0*52 | *海道 | 北海*函館*釜谷*60*番地* | *13*-8*-3*35 | 01*8-*2-*56* | *17*50*283 | 柏原*美之 | *合施設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*井福祉会 | 04*-0*52 | *海道 | 北海*函館*釜谷*60*番地* | *13*-8*-3*35 | 01*8-*2-*56* | *谷 義克 | 理事* |
| 介護*人福*施設*敬園 | *78*2100 | 北海* | *海道*竜郡*父別*15*4番地 | 01*4-*3-*11* | *16*-3*-3*12 | 01*74*01*2 | *下 克行 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*秩父*昭啓* | *78*2100 | 北海* | *海道*竜郡*父別*15*4番地 | 01*4-*3-*11* | *16*-3*-3*12 | 阿部*勝典 | *事長 |
| *護老*保健*設 *イフ*しおき | 00*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*手稲*星置*条4*目2*10* | *11*69*-6*68 | 01*-6*4-*88* | *15*48*069 | 小林*洋文 | *事長 | 医療*人 | *療法*社団*展望会 | 00*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*手稲*星置*条4*目2*10* | *11*69*-6*68 | 01*-6*4-*88* | *林 洋文 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*三陽 | *63*0845 | 北海* | *海道*幌市*区八*5条*8丁*5番1号 | 01*-6*3-*30* | *11*63*-0*00 | 01*04*41*7 | *子 *理子 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 清恵* | *74*0842 | 大分* | *分県*府市*字鶴*字前*17*5番地 | 09*7-*7-*22* | *97*-2*-3*66 | 長浦*文夫 | *事長 |
| *護老*保健*設 *ラッ*ホーム | 00*-8*72 | *海道 | 北海*札幌*北区*いの*2条*丁目*0-* | *11*77*-3*37 | 01*-7*6-*03* | *15*28*113 | 清水*元良 | *設長 | 医療*人 | *会医*法人*団愛心館 | 06*-0*27 | *海道 | 北海*札幌*東区*27*東1*目1*15 | *11*75*-3*55 | 01*-7*2-*05* | *本洋 | 理事* |
| 医療*人 *洲会*介護*人保*施設*徳洲*なえ* | *65*0007 | 北海* | *海道*幌市*区北*条東*8丁*2番*0号 | 01*-7*3-*01* | *11*75*-6*33 | 01*02*00*9 | *熊 士郎 | 施設* | *療法人 | 医療*人徳*会 | *30*0001 | 大阪* | *阪府*阪市*区梅*1-*-1*12*0号*大阪*前第*ビル3F | 06*63*6-*88* | *6-*34*-2*89 | 東上*震一 | *事長 |
| *療法*徳洲* 介*老人*健施*徳洲*なえぼ | 06*-0*07 | *海道 | 北海*札幌*東区*7条*18*目2*30* | *11*75*-0*11 | 01*-7*3-*63* | *15*28*089 | 小熊*士郎 | *設長 | 医療*人 | *療法*徳洲会 | 53*-0*01 | *阪府 | 大阪*大阪*北区*田1*3-*-1*00* 大*駅前*1ビ*3F | *6-*34*-2*88 | 06*63*6-*88* | *富祖*久明 | 理事* |
| 特別*護老*ホー* 厚*園 | *04*0005 | 北海* | *海道*幌市*別区*別東*条3*目2*番地9 | 01*-3*5-*05* | *11*37*-1*59 | 01*05*89*6 | *森 諭 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 湯ら*福祉* | *79*8431 | 北海* | *海道*川市*山町*5丁*11*-4 | 01*6-*8-*03* | *16*-4*-0*30 | 松田*司郎 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*くら苑 | 06*-0*37 | *海道 | 北海*札幌*西区*寒1*条3*目4*30* | *11*66*-7*00 | 01*-6*9-*06* | *17*40*947 | 前田*太市 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*さくら会 | 06*-0*37 | *海道 | 北海*札幌*西区*寒1*条3*目4*30* | *11*66*-7*00 | 01*-6*9-*06* | *倉 誠 | 理事* |
| 特別*護老*ホー* み*りの* | *62*0035 | 北海* | *海道*幌市*平区*岡5*12*目1*2号 | 01*-5*1-*00* | *11*58*-3*05 | 01*05*02*2 | *島 義典 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 札幌*陽会 | *62*0035 | 北海* | *海道*幌市*平区*岡5*12*目1*番7号 | 01*-5*5-*32* | *11*58*-4*23 | 中駄*芳弘 | *事長 |
| *円山*樹園 | 06*-0*44 | *海道 | 北海*札幌*中央*円山*町4*目3*20* | *11*63*-1*21 | 01*-6*4-*26* | *17*10*069 | 菊地*一朗 | 園長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*渓仁会 | 06*-0*23 | *海道 | 北海*札幌*中央*北3*西2*丁目*-1 | *11*64*-6*67 | 01*-6*0-*76* | *内 好 | 理事* |
| 介護*人保*施設*ライ*ふく*つ | *62*0039 | 北海* | *海道*幌市*平区*岡4*7-10 | 01*-5*3-*00* | *11*58*-5*35 | 01*05*00*0 | *口 芳 | 施設*・医* | *療法人 | 社会*療法* 恵*会 | *62*0034 | 北海* | *海道*幌市*平区*岡4*4丁*1番*2号 | 01*-8*3-*32* | *11*85*-7*75 | 西澤*寛俊 | *事長 |
| *護老*保健*設 *メニ*ィ西岡 | 06*-0*34 | *海道 | 北海*札幌*豊平*西岡*条4*目1*5号 | *11*85*-5*10 | 01*-8*4-*42* | *15*38*020 | 坂本*修一 | *設長 | 医療*人 | *会医*法人*和会 | 06*-0*34 | *海道 | 北海*札幌*豊平*西岡*条4*目1*5号 | *11*85*-5*10 | 01*-8*4-*42* | *澤 寛俊 | 理事* |
| 介護*人保*施設*・ぱ*す | *01*8052 | 北海* | *海道*幌市*区篠*町上*路6*286 | 01*-7*4-*13* | *11*77*-1*18 | 01*02*00*7 | *久間*伸子 | 施設* | *療法人 | 社会*療法*禎心* | *65*0033 | 北海* | *海道*幌市*区北*3条*1丁*3番1号 | 01*-2*9-*73* | *11*70*-1*16 | 徳田*禎久 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*グリ*ンピ*篠路 | 00*-8*22 | *海道 | 北海*札幌*北区*路2*9丁*1番*0号 | *11*77*-2*21 | 01*-7*0-*26* | *17*20*224 | 桒田*修 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*エム*ール会 | 00*-8*22 | *海道 | 北海*札幌*北区*路2*9丁*1番*0号 | *11*77*-2*21 | 01*-7*0-*26* | * 川* 武 | 理事* |
介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,916件)
2023年3月
10,450円