調剤薬局リスト(首都圏・一都三県)
調剤薬局(一都三県) (16,360件)
2023年7月
13,200円
2023年7月に収集・整理した首都圏の調剤薬局のリストです。 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県の調剤薬局を対象に、以下の項目を掲載しております。 ・調剤薬局名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:16,360件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 調剤薬局名 | 16,360 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 16,360 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 16,360 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 16,360 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 16,360 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 調剤薬局名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| アイ*薬局*尾駅*店 | *玉県 | 36*-0*36 | *玉県*尾市*本町*-2*209 | 04*-8*1-*89* |
| *イン*局 *尾店 | 埼玉* | *62*0035 | 埼玉*上尾*仲町*-8*32*オバ*ビル*F | *48*77*-2*32 |
| あお*薬局 | *玉県 | 36*-0*75 | *玉県*尾市*座1*11*15*ファ*ール*尾108 | 04*-7*9-*51* |
| *かり薬局 | 埼玉* | *62*0058 | 埼玉*上尾*上野*30*7 | *48*87*-6*80 |
| 上尾*ロー*薬局 | *玉県 | 36*-0*03 | *玉県*尾市*谷2*5-1 | 04*-7*8-*72* |
| *尾グ*ーン薬局 | 埼玉* | *62*0075 | 埼玉*上尾*柏座*-1*-1 | *48*77*-8*10 |
| あげ*シー*ス薬* | *玉県 | 36*-0*75 | *玉県*尾市*座1*12-3 | 04*-7*9-*33* |
| *げお*ーエ*薬局*号店 | 埼玉* | *62*0075 | 埼玉*上尾*柏座*-1*-3 | *48*78*-6*70 |
| あげ*西口*局 | *玉県 | 36*-0*75 | *玉県*尾市*座2*4-*3 *蔵野*ネッ*スビ*1F | 04*-7*0-*67* |
| *立屋薬局 | 埼玉* | *62*0037 | 埼玉*上尾*上町*-2*33 | *48*77*-0*40 |
| あつ*薬局*尾店 | *玉県 | 36*-0*48 | *玉県*尾市*1-*9-8 | 04*-7*0-*62* |
| *オン*局上尾店 | 埼玉* | *62*0034 | 埼玉*上尾*愛宕*-8*1 | *48*77*-3*20 |
| イシ*薬局 | *玉県 | 36*-0*21 | *玉県*尾市*市2*81*43 | 04*-7*0-*70* |
| *しい薬局 | 埼玉* | *62*0021 | 埼玉*上尾*原市*31*4 | *48*72*-1*11 |
| ウエ*シア*尾栄*局 | *玉県 | 36*-0*33 | *玉県*尾市*町1-7 | 04*-7*2-*05* |
| *エル*ア上*東薬局 | 埼玉* | *62*0031 | 埼玉*上尾*東町*-8*7 | *48*77*-2*78 |
| ウエ*シア*局上*大谷*郷店 | *玉県 | 36*-0*44 | *玉県*尾市*谷本*73*-3 | 04*-7*0-*03* |
| *エル*ア薬* 上*原市店 | 埼玉* | *62*0021 | 埼玉*上尾*原市*-1* | *48*72*-3*11 |
| ウエ*シア*局上*柏座* | *玉県 | 36*-0*75 | *玉県*尾市*座2*6-2 | 04*-7*9-*23* |
| *エル*ア薬*上尾*日店 | 埼玉* | *62*0074 | 埼玉*上尾*春日*-4*-2 | *48*77*-3*55 |
調剤薬局リスト(首都圏・一都三県)
調剤薬局(一都三県) (16,360件)
2023年7月
13,200円