介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,770件)
2023年9月
10,450円
2023年9月に収集・整理した全国の介護保険施設のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、介護保険施設に該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護施設を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和2年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(13,725件)との対比で129%にあたる17,770件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2020年10月1日であり、本リストの収集時期である2023年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:17,770件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業所:名称 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 事業所:郵便番号 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 事業所:都道府県 | 17,770 | 0.0 | |
| 4 | 事業所:所在地 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 事業所:電話番号 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 事業所:FAX番号 | 17,717 | 0.2 |
101以上 |
| 7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 事業所:代表者名 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事業所:代表者職名 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 10 | 運営法人:法人等の種類 | 17,770 | 0.0 | |
| 11 | 運営法人:名称 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 12 | 運営法人:郵便番号 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 13 | 運営法人:都道府県 | 17,770 | 0.0 | |
| 14 | 運営法人:住所 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 15 | 運営法人:電話番号 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 16 | 運営法人:FAX番号 | 17,698 | 0.4 |
101以上 |
| 17 | 運営法人:代表者名 | 17,770 | 0.0 |
101以上 |
| 18 | 運営法人:代表者職名 | 17,769 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝川*特別*護老*ホー*緑寿*(ユ*ット*) | *79*0463 | 北海* | *海道*川市*部乙*東1*丁目*3番*6号 | 01*5-*5-*10* | *12*-7*-5*02 | 01*75*06*5 | *上 智之 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*滝川*社会*祉事*団 | *79*0463 | 北海* | *海道*川市*部乙*東1*丁目*3番*6号 | 01*5-*6-*35* | *12*-2*-4*56 | 小嶋*俊明 | *事長 |
| *川市*別養*老人*ーム*寿園 | 07*-0*63 | *海道 | 北海*滝川*江部*町東*2丁*13*16* | *12*-7*-2*01 | 01*5-*5-*30* | *17*50*519 | 坂上*智之 | *合施設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*滝川*社会*祉事業団 | 07*-0*63 | *海道 | 北海*滝川*江部*町東*2丁*13*16* | *12*-2*-4*55 | 01*5-*6-*35* | *嶋 俊明 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*「彩* | *53*0022 | 北海* | *海道*小牧*表町*丁目*1番5号 | 01*4-*1-*31* | *14*-3*-2*33 | 01*36*22*1 | *中 雅子 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*ふれ*ど | *59*1273 | 北海* | *海道*小牧*明徳*4丁*4番*7号 | 01*4-*7-*10* | *14*-6*-9*10 | 佐藤*裕 | *事長 |
| *護老*保健*設 *どりの苑 | 05*-0*41 | *海道 | 北海*苫小*市松*町2*15* | *14*-8*-7*68 | 01*4-*4-*06* | *15*68*020 | 市村*一義 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*緑陽会 | 05*-0*41 | *海道 | 北海*苫小*市松*町2*15 | *14*-7*-7*00 | 01*4-*4-*73* | *中 幸治 | 理事* |
| 地域*着型*別養*老人*ーム*もみ* | *53*0841 | 北海* | *海道*小牧*松風*2番*5号 | 01*4-*4-*38* | *14*-7*-3*90 | 01*36*03*7 | *本 幸史 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*緑陽* | *53*0841 | 北海* | *海道*小牧*松風*2番*5号 | 01*4-*4-*70* | *14*-7*-7*33 | 畑中*幸治 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*樹園Ⅰ | 05*-0*41 | *海道 | 北海*苫小*市松*町2*17* | *14*-8*-7*37 | 01*4-*4-*33* | *17*60*131 | 田中*崇雄 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*緑陽会 | 05*-0*41 | *海道 | 北海*苫小*市松*町2*15* | *14*-7*-7*00 | 01*4-*4-*73* | *中 幸治 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*緑樹*Ⅱ | *53*0841 | 北海* | *海道*小牧*松風*2番*7号 | 01*4-*4-*33* | *14*-8*-7*31 | 01*36*28*7 | *中崇雄 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*緑陽* | *53*0841 | 北海* | *海道*小牧*松風*2番*5号 | 01*4-*4-*70* | *14*-7*-7*33 | 畑中*治 | *事長 |
| *域密*型介*老人*祉施*はる*れT*yo*oro | 08*-5*13 | *海道 | 北海*中川*豊頃*茂岩*町5*地2 | *15*-7*-2*20 | 01*5-*4-*23* | *19*70*332 | 金川*次 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*頃愛*協会 | 08*-5*15 | *海道 | 北海*中川*豊頃*茂岩*9番*78 | *15*-7*-2*27 | 01*5-*4-*16* | *塚 周二 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*とよ*ろ荘 | *89*5315 | 北海* | *海道*川郡*頃町*岩4*番地78 | 01*5-*4-*62* | *15*-7*-3*64 | 01*47*00*0 | *川正次 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*豊頃*生協* | *89*5315 | 北海* | *海道*川郡*頃町*岩4*番地78 | 01*5-*4-*62* | *15*-7*-3*64 | 石 * 周*二 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*楽園 | 04*-5*13 | *海道 | 北海*虻田*洞爺*町清*43*番地 | *14*-7*-4*09 | 01*2-*6-*80* | *17*70*121 | 鈴木*卓也 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*清会 | 04*-5*32 | *海道 | 北海*虻田*洞爺*町成*10*番地*8 | *14*-8*-3*25 | 01*2-*2-*12* | *久保*幸積 | 理事* |
| 特別*護老*ホ-* 愛*園 | *06*0004 | 北海* | *海道*幌市*稲区*宮の*4条*丁目*番40号 | 01*-6*3-*52* | *11*68*-5*73 | 01*04*01*5 | *部 兼吾 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 緑*会 | *06*0004 | 北海* | *海道*幌市*稲区*宮の*4条*丁目*番45号 | 01*-6*3-*52* | *11*68*-5*73 | 田中*児 | *事長 |
| *ニッ*型特*養護*人ホ*ムエ*ルム*イツ | 05*-0*36 | *海道 | 北海*室蘭*祝津*3丁*16*32* | *14*-2*-5*77 | 01*3-*7-*56* | *17*50*727 | 久保* 瑞* | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*室蘭*祉事*協会 | 05*-0*16 | *海道 | 北海*室蘭*幸町*番2*号 | *14*-2*-4*05 | 01*3-*3-*00* | *田 俊治 | 理事* |
| 特別*護老*ホー* ハ*ツ・*いち* | *88*1361 | 北海* | *海道*岸郡*中町*内緑*1番地 | 01*3-*5-*10* | *15*-6*-2*38 | 01*43*00*8 | *橋 勇 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*浜中*祉会 | *88*1361 | 北海* | *海道*岸郡*中町*内緑*1番地 | 01*3-*5-*10* | *15*-6*-2*38 | 鈴木*敏文 | *事長 |
| *療法*社団*仁会*介護*療院*じま | 04*-0*03 | *海道 | 北海*余市*余市*黒川*7-*3 | *13*-2*-2*45 | 01*5-*2-*55* | *1B*50*010 | 小嶋*研一 | *事長 | 医療*人 | *療法*社団*仁会 | 04*-0*03 | *海道 | 北海*余市*余市*黒川*7-*3 | *13*-2*-2*45 | 01*5-*2-*55* | *嶋 研一 | 理事* |
| 地域*着型*別養*老人*ーム*軒ふ*ろう*森 | *63*0849 | 北海* | *海道*幌市*区八*9条*10*目1*13 | 01*-6*3-*13* | *11*62*-1*99 | 01*04*01*6 | *田 光嘉 | 管理* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*いち*つの* | *61*1375 | 北海* | *海道*庭市*島松*番地4 | 01*3-*6-*35* | *12*-3*-1*99 | 西部*光洋 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*寿荘 | 04*-0*52 | *海道 | 北海*函館*釜谷*60*番地* | *13*-8*-3*35 | 01*8-*2-*56* | *17*50*283 | 柏原*美之 | *合施設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*井福祉会 | 04*-0*52 | *海道 | 北海*函館*釜谷*60*番地* | *13*-8*-3*35 | 01*8-*2-*56* | *谷 義克 | 理事* |
| 介護*人福*施設*敬園 | *78*2100 | 北海* | *海道*竜郡*父別*15*4番地 | 01*4-*3-*11* | *16*-3*-3*12 | 01*74*01*2 | *下 克行 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*秩父*昭啓* | *78*2100 | 北海* | *海道*竜郡*父別*15*4番地 | 01*4-*3-*11* | *16*-3*-3*12 | 阿部*勝典 | *事長 |
| *護老*保健*設 *イフ*しおき | 00*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*手稲*星置*条4*目2*10* | *11*69*-6*68 | 01*-6*4-*88* | *15*48*069 | 小林*洋文 | *事長 | 医療*人 | *療法*社団*展望会 | 00*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*手稲*星置*条4*目2*10* | *11*69*-6*68 | 01*-6*4-*88* | *林 洋文 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*三陽 | *63*0845 | 北海* | *海道*幌市*区八*5条*8丁*5番1号 | 01*-6*3-*30* | *11*63*-0*00 | 01*04*41*7 | *子 *理子 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 清恵* | *74*0840 | 大分* | *分県*府市*字鶴*字前*17*5番地 | 09*7-*7-*22* | *97*-2*-3*66 | 長浦*文夫 | *事長 |
| *護老*保健*設 *ラッ*ホーム | 00*-8*72 | *海道 | 北海*札幌*北区*いの*2条*丁目*0-* | *11*77*-3*37 | 01*-7*6-*03* | *15*28*113 | 清水*元良 | *設長 | 医療*人 | *会医*法人*団愛心館 | 06*-0*27 | *海道 | 北海*札幌*東区*27*東1*目1*15 | *11*75*-3*55 | 01*-7*2-*05* | *本洋 | 理事* |
介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,770件)
2023年9月
10,450円