病院(小児科)リスト(全国)
病院(小児科)リスト(全国) (21,536件)
2023年10月
28,270円
2023年10月に収集・整理した全国の小児科を診療科目に含む病院のリストです。 小児科専門の病院だけでなく、総合病院または複数の診療科を設置している病院で、小児科の診療科が設置されている病院も一覧に含みます。 以下の項目を病院別に掲載しております。 ・病院名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・診療科目 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 掲載の電話番号については診療科の窓口の番号ではなく、病院の代表番号になりますのでご注意ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
2023年4月に収集・整理した全国の小児科を診療科目に含む病院のリストです。 小児科専門の病院だけでなく、総合病院または複数の診療科を設置している病院で、小児科の診療科が設置されている病院も一覧に含みます。 以下の項目を病院別に掲載しております。 ・病院名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・診療科目 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 掲載の電話番号については診療科の窓口の番号ではなく、病院の代表番号になりますのでご注意ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
レコード件数:21,536件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院名 | 21,536 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 21,536 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 21,536 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 21,536 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 21,536 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 診療科目 | 21,536 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 病院名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| あか*ら市*病院 | *海道 | 07*-1*36 | *海道*平市*町3-2 | 01*5-*2-*21* | *科 *児科*外科*整形*科 *膚科*泌尿*科 *婦人* 眼* 耳*咽喉* 放*線科*リハ*リテ*ショ*科 *酔科 |
| *居村*鶴居*療所 | 北海* | *85*1206 | 北海*阿寒*鶴居*鶴居*5-* | *15*-6*-2*22 | 内科*小児* 外* |
| 旭川*科大*病院 | *海道 | 07*-8*10 | *海道*川市*が丘*二条*-1-1 | 01*6-*5-*11* | *科 *神科*神経*科 *児科*外科*整形*科 *成外* 脳*経外* 呼*器外* 小*外科*皮膚* 泌*器科*産科*婦人* 眼* 耳*咽喉* 放*線科*リウ*チ科*リハ*リテ*ショ*科 *酔科*歯科*腔外* 血*内科*消化*外科*腎臓*科 *分泌科 |
| *川厚*病院 | 北海* | *78*8211 | 北海*旭川*一条*24*11*-3 | *16*-3*-7*71 | 内科*精神* 神*内科*呼吸*科 *化器* 循*器科*小児* 外* 整*外科*形成*科 *吸器*科 *膚科*泌尿*科 *婦人* 眼* 耳*咽喉* 放*線科*リハ*リテ*ショ*科 *酔科 |
| しん*う医* | *海道 | 08*-3*01 | *海道*寄郡*寄町*一条*-6 | 01*6-*5-*55* | *科 *児科*外科*整形*科 *臓血*外科 |
| *ーム*アク*ニッ*あづま | 北海* | *89*3715 | 北海*足寄*足寄*南五*3-* | *15*-2*-5*50 | 内科*小児* 心*内科 |
| 陸別*国民*康保*関寛*診療* | *海道 | 08*-4*00 | *海道*寄郡*別町*陸別*二条*-1 | 01*6-*7-*13* | *科 *児科*外科 |
| *医協*芦別*和診療所 | 北海* | *75*0002 | 北海*芦別*北二*西1*2 | *12*-2*-2*85 | 内科*小児* |
| 市立*別病* | *海道 | 07*-8*01 | *海道*別市*町14 | 01*4-*2-*70* | *科 *児科*外科*整形*科 *膚科*泌尿*科 *婦人* 眼* 耳*咽喉* 放*線科*麻酔科 |
| *本内*医院 | 北海* | *75*0011 | 北海*芦別*北一*東2*10*2 | *12*-2*-3*91 | 内科*小児* |
| 田中*院 | *海道 | 08*-1*51 | *海道*岸郡*岸町*栄1*82 | 01*3-*2-*15* | *科 *児科*アレ*ギー* リ*ビリ*ーシ*ン科 |
| *立厚*病院 | 北海* | *88*1195 | 北海*厚岸*厚岸*住の*1-* | *15*-5*-3*45 | 内科*小児* 外* 整*外科*脳神*外科 |
| 浜中*立浜*診療* | *海道 | 08*-1*13 | *海道*岸郡*中町*多布*三条*-40 | 01*3-*2-*23* | *科 *児科*外科 |
| *幌町*国民*康保*病院 | 北海* | *92*0004 | 北海*網走*美幌*字仲*2-*8 | *15*-7*-4*11 | 内科*小児* 外* 整*外科*泌尿*科 *科 *ハビ*テー*ョン* |
| 美幌*育病* | *海道 | 09*-0*00 | *海道*走郡*幌町*美富9 | 01*2-*3-*14* | *科 *神科*循環*科 *児科*リハ*リテ*ション科 |
| *走厚*病院 | 北海* | *93*0076 | 北海*網走*北六*西1*9 | *15*-4*-3*57 | 内科*消化*科 *環器* 小*科 *科 *形外* 脳*経外* 皮*科 *尿器* 産*人科*眼科*耳鼻*喉科*放射*科 *ハビ*テー*ョン* 麻*科 |
| こま*クリ*ック | *海道 | 09*-0*33 | *海道*走市*場北*-1-1 | 01*2-*7-*31* | *科 *児科*耳鼻*喉科 |
| *茂別*立ク*ニック | 北海* | *44*0201 | 北海*虻田*喜茂*町字*茂別*3-* | *13*-3*-2*25 | 内科*小児* 外* 皮*科 *尿器* 婦*科 |
| 倶知*厚生*院 | *海道 | 04*-0*04 | *海道*田郡*知安*北四*東1-2 | 01*6-*2-*14* | *科 *神科*神経* 小*科 *科 *形外* 脳*経外* 皮*科 *尿器* 産*人科*眼科*耳鼻*喉科*リハ*リテ*ショ*科 *酔科 |
| *とう*科医院 | 北海* | *44*0052 | 北海*虻田*倶知*町北*条西*-1* | *13*-2*-6*22 | 内科*消化*科 *児科*放射*科 |
病院(小児科)リスト(全国)
病院(小児科)リスト(全国) (21,536件)
2023年10月
28,270円