介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,493件)
2024年3月
10,450円
2024年3月に収集・整理した全国の介護保険施設のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、介護保険施設に該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護施設を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和2年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(13,725件)との対比で127%にあたる17,493件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2020年10月1日であり、本リストの収集時期である2023年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:17,493件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業所:名称 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 事業所:郵便番号 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 事業所:都道府県 | 17,493 | 0.0 | |
| 4 | 事業所:所在地 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 事業所:電話番号 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 事業所:FAX番号 | 17,448 | 0.2 |
101以上 |
| 7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 事業所:代表者名 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事業所:代表者職名 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 10 | 運営法人:法人等の種類 | 17,493 | 0.0 | |
| 11 | 運営法人:名称 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 12 | 運営法人:郵便番号 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 13 | 運営法人:都道府県 | 17,493 | 0.0 | |
| 14 | 運営法人:住所 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 15 | 運営法人:電話番号 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 16 | 運営法人:FAX番号 | 17,424 | 0.3 |
101以上 |
| 17 | 運営法人:代表者名 | 17,493 | 0.0 |
101以上 |
| 18 | 運営法人:代表者職名 | 17,492 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道南*ロイ*ルケ*セン*ー | *49*2311 | 北海* | *海道*部郡*町字*台町*26*117 | 01*74*3-*11* | *13*4-*-2*12 | 01*15*00*1 | *沼 士郎 | 医師*施設*) | *療法人 | 医療*人財*明理* | *73*0001 | 東京* | *京都*橋区*町3*番3号 | 03*59*3-*41* | *3-*94*-2*12 | 中村*哲也 | *事長 |
| *川市*別養*老人*ーム*寿園*ユニ*ト型) | 07*-0*63 | *海道 | 北海*滝川*江部*町東*2丁*13*16* | *12*-7*-2*01 | 01*5-*5-*30* | *17*54*655 | 坂上*智之 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*川市*会福*事業団 | 07*-0*63 | *海道 | 北海*滝川*江部*町東*2丁*13*16* | *12*-2*-4*55 | 01*5-*6-*35* | *嶋 俊明 | 理事* |
| 滝川*特別*護老*ホー*緑寿* | *79*0463 | 北海* | *海道*川市*部乙*東1*丁目*3番*6号 | 01*5-*5-*10* | *12*-7*-5*02 | 01*75*05*9 | *上 智之 | 総合*設長 | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 滝*市社*福祉*業団 | *79*0463 | 北海* | *海道*川市*部乙*東1*丁目*3番*6号 | 01*5-*6-*35* | *12*-2*-4*56 | 小嶋*俊明 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*別コ*モス苑 | 09*-0*41 | *海道 | 北海*士別*東9*2丁*2番* | *16*-2*-2*80 | 01*5-*2-*73* | *17*20*593 | 館洞*彦 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*愛会 | 09*-0*15 | *海道 | 北海*士別*東5*16*目3*29*地 | *16*-2*-3*21 | 01*5-*2-*93* | *辺英次 | 士別*長 |
| 月形*の園*養部 | *61*0526 | 北海* | *海道*戸郡*形町*当別*野4*7番地9 | 01*6-*3-*21* | *12*-5*-2*23 | 01*61*00*1 | *坂 昌知 | 園長 | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*藤の* | *61*0526 | 北海* | *海道*戸郡*形町*当別*野4*7番地9 | 01*6-*3-*21* | *12*-5*-2*23 | 阿部*アイ* | *事長 |
| *形藤*園 *養部*ニット型 | 06*-0*26 | *海道 | 北海*樺戸*月形*字当*原野*17*地9 | *12*-5*-2*14 | 01*6-*3-*92* | *17*10*212 | 保坂*昌知 | 園長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*藤の園 | 06*-0*26 | *海道 | 北海*樺戸*月形*字当*原野*17*地9 | *12*-5*-2*14 | 01*6-*3-*92* | *部 *イ子 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*東川*羽衣* | *71*1425 | 北海* | *海道*川郡*川町*町8*目2*番3号 | 01*6-*2-*63* | *16*-8*-3*76 | 01*31*02*2 | *崎 裕司 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*旭川*祉事*会 | *71*8138 | 北海* | *海道*川市*広八*6丁*53*7番地 | 01*6-*1-*23* | *16*-5*-2*31 | 山下*由紀* | *事長 |
| *別養*老人*ーム*色の風 | 00*-0*59 | *海道 | 北海*札幌*北区*田9*9丁*5番*5号 | *11*77*-7*60 | 01*-7*5-*16* | *17*20*278 | 山口*武 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*ートナー | 06*-3*16 | *海道 | 北海*石狩*花川*6条*丁目*6番* | *13*-7*-5*86 | 01*3-*7-*28* | *田 泰博 | 理事* |
| 介護*人保*施設*せの* | *93*0042 | 北海* | *海道*走市*潮見*92番地 | 01*2-*3-*10* | *15*-4*-3*91 | 01*53*00*7 | *々木*信一 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 網*愛育* | *93*0042 | 北海* | *海道*走市*潮見*92番地 | 01*2-*3-*10* | *15*-4*-3*91 | 大橋*俊彦 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*和幸園 | 00*-0*49 | *海道 | 北海*札幌*南区*山9*2番*3 | *11*59*-5*10 | 01*-5*1-*23* | *17*50*169 | 星野*八重* | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *海道*ハピニス | 00*-0*49 | *海道 | 北海*札幌*南区*山9*3番*3 | *11*59*-5*11 | 01*-5*2-*06* | *田 三夫 | 理事* |
| 特別*護老*ホー* 仁*長寿* | *48*2405 | 北海* | *海道*市郡*木町*町8*目4*番地4 | 01*5-*2-*58* | *13*-3*-2*30 | 01*25*00*5 | * 徹明 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*仁木*祉会 | *48*2405 | 北海* | *海道*市郡*木町*町8*目4*番地4 | 01*5-*2-*58* | *13*-3*-2*30 | 森 *明 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*セボ*・コ*ーナ | 00*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*東区*42*東1*丁目*番1*号 | *11*78*-0*33 | 01*-7*4-*12* | *17*20*133 | 石丸*真季 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*和福祉会 | 06*-0*08 | *海道 | 北海*札幌*北区*8条*3丁*32*地 | *11*74*-7*71 | 01*-7*6-*77* | * 恭裕 | 理事* |
| 介護*人保*施設*ィラ*いせ* | *80*2472 | 北海* | *海道*広市*22*南2*目2*地10 | 01*5-*7-*60* | *15*-3*-7*02 | 01*46*00*2 | *川 *次郎 | 施設* | *療法人 | 社会*療法*博愛* | *80*2473 | 北海* | *海道*広市*23*南2*目1*番地27 | 01*5-*8-*20* | *15*-3*-7*02 | 細川*吉博 | *事長 |
| *護老*保健*設ヴ*ラか*せい | 08*-2*72 | *海道 | 北海*帯広*西2*条南*丁目*番地*0 | *15*-3*-7*00 | 01*5-*7-*60* | *15*68*052 | 山川*健次* | *設長 | 医療*人 | *会医*法人*博愛会 | 08*-2*73 | *海道 | 北海*帯広*西2*条南*丁目*6番*27 | *15*-3*-7*04 | 01*5-*8-*20* | *川 吉博 | 理事* |
| 介護*人福*施設*知内*おさ*園 | *49*1103 | 北海* | *海道*磯郡*内町*重内*75番地 | 01*92*5-*36* | *13*2-*-7*36 | 01*15*02*2 | *野 泰 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*函館*愛会 | *40*0014 | 北海* | *海道*館市*島町*番地*5号 | 01*8-*5-*36* | *13*-5*-3*86 | 種田*司 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*楽園 | 04*-5*13 | *海道 | 北海*虻田*洞爺*町清*43*番地 | *14*-7*-4*09 | 01*2-*6-*80* | *17*70*121 | 行徳*秀和 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*清会 | 04*-5*32 | *海道 | 北海*虻田*洞爺*町成*10*番地*8 | *14*-8*-3*25 | 01*2-*2-*12* | *久保*幸積 | 理事* |
| 苫都*院介*医療* | *53*0021 | 北海* | *海道*小牧*若草*5丁*10*21号 | 01*4-*4-*13* | *14*-3*-2*69 | 01*36*00*3 | *田 修 | 理事* | *療法人 | 医療*人社*嵩仁* | *53*0021 | 北海* | *海道*小牧*若草*5丁*10番 | 01*4-*4-*13* | *14*-3*-2*69 | 和田*修 | *事長 |
| *域型*別養*老人*ーム*ベル*ーレ | 04*-0*41 | *海道 | 北海*函館*日吉*4丁*16*20 | *13*-3*-7*77 | 01*8-*0-*77* | *17*40*137 | 竹内*樹 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*生会 | 81*-0*06 | *岡県 | 福岡*福岡*東区*ノ巣*-7*25 | *92*60*-1*11 | 09*-6*7-*21* | *藤慎太郎 | 理事* |
| 特別*護老*ホー* 厚*園 | *04*0005 | 北海* | *海道*幌市*別区*別東*条3*目2*番地9 | 01*-3*5-*05* | *11*37*-1*59 | 01*05*89*6 | *田 文隆 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 湯ら*福祉* | *79*8431 | 北海* | *海道*川市*山町*5丁*11*-4 | 01*6-*8-*03* | *16*-4*-0*30 | 松田*祐太* | *事長 |
| *護老*保健*設ラ*フほ*おき | 00*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*手稲*星置*1条*丁目*-1* | *11*69*-6*68 | *15*48*069 | 小林*文 | *事長 | 医療*人 | *療法*社団*望会 | 00*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*手稲*星置*条4*目2*10* | *11*69*-6*68 | 01*-6*4-*88* | *林 洋文 | 理事* |
介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,493件)
2024年3月
10,450円