分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(中国・四国地方)
分譲マンションリスト(中国・四国地方) (5,897件)
2024年6月
18,700円
2024年6月に収集・整理した中国・四国地方(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:5,897件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 5,897 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 5,897 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 5,897 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 5,897 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 5,895 | 0.1 | |
| 6 | マンション:階層 | 5,897 | 0.0 | |
| 7 | マンション:竣工年月 | 5,897 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 5,759 | 2.3 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 5,150 | 12.6 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 4,575 | 22.4 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 4,620 | 21.6 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 1,784 | 69.7 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 4,549 | 22.8 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 3,750 | 36.4 | |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 3,750 | 36.4 | |
| 16 | 管理業者:会社名 | 3,750 | 36.4 | |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 3,750 | 36.4 | |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 3,750 | 36.4 | |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 3,750 | 36.4 | |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 3,744 | 36.5 | |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 3,744 | 36.5 | |
| 22 | 本社:名称 | 3,750 | 36.4 | |
| 23 | 本社:郵便番号 | 3,750 | 36.4 | |
| 24 | 本社:都道府県 | 3,750 | 36.4 | |
| 25 | 本社:所在地 | 3,750 | 36.4 | |
| 26 | 本社:電話番号 | 3,750 | 36.4 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アル*オ・*ーデ*南吉* | *80*0843 | 鳥取* | *取県*取市*吉方*丁目*6番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*3年*月 | 51 | 所有* | *サワ*ーム中国 | 穴吹*務店 | *吹工*店本*一級*築士*務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *ルフ*スマ*ト鳥*駅南2 | 68*-0*44 | *取県 | 鳥取*鳥取*興南*33 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年9月 | 54 | *有権 | 穴吹*産 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* | |
| ヴェ*ディ*方小*校前 | *83*0836 | 鳥取* | *取県*子市*園町*6番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*1月 | 68 | 所有* | *和不動産 | 美保*クノ* | *ーク*ーブ*合企*、や*ぎ建*設計*務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *ルフ*スマ*ト西*原け*き通り | 68*-0*05 | *取県 | 鳥取*米子*西福*7丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年11月 | 55 | *有権 | 穴吹*産 | *池組 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| アル*ァス*ート*福原 | *83*0805 | 鳥取* | *取県*子市*福原*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上6階建 | 20*1年*月 | 35 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*ステ*ツ永*通り | 68*-0*34 | *取県 | 鳥取*鳥取*永楽*泉町*44* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 70 | *有権 | 穴吹*産 | *末建設 | アト*エ・*ー・*ィー | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| アル*ァス*ート*福原*II | *83*0802 | 鳥取* | *取県*子市*福原*丁目*9番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 45 | 所有* | *吹興産 | 大末*設 | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*スマ*ト旗ヶ崎 | 68*-0*45 | *取県 | 鳥取*米子*旗ヶ*2丁*26*2号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *01*年8月 | 46 | *有権 | 穴吹*産 | *池組 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* | |
| アル*ァス*イツ*町 | *80*0022 | 鳥取* | *取県*取市*町2*目1*1番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*8年*1月 | 45 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *トリ*・ユ*・ディー | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ーパ*富安*ジデンス | 68*-0*45 | *取県 | 鳥取*鳥取*富安*丁目*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *01*年10月 | 57 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店*社一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| アル*ァス*ート*方温* | *80*0841 | 鳥取* | *取県*取市*方温*1丁*56*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*8年*月 | 45 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*スマ*ト観*寺新町 | 68*-0*09 | *取県 | 鳥取*米子*観音*新町*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *01*年12月 | 48 | 穴吹*産 | *沼組 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* | |
| アル*ァス*ート*原3 | *83*0804 | 鳥取* | *取県*子市*原4*目6*35号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*7年*月 | 72 | *吹興産 | 大末*設 | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 | |
| *ーパ*鳥取駅南 | 68*-8*88 | *取県 | 鳥取*鳥取*富安*丁目*0番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *01*年1月 | 40 | 穴吹*務店*岡山*店 | *吹工務店 | 穴吹*務店*社一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* | |
| アル*ァス*ート*原北 | *83*0804 | 鳥取* | *取県*子市*原8*目9*33号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上6階建 | 20*6年*月 | 58 | 所有* | *吹興産 | 大末*設 | *トリ*・ユ*・ディー | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*スマ*ト米原2 | 68*-0*04 | *取県 | 鳥取*米子*米原*丁目*番2*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *01*年10月 | 54 | *有権 | 穴吹*産 | *末建設 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* | |
| サー*ス鳥*駅前*番館 | *80*0845 | 鳥取* | *取県*取市*安2*目1*2番2号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | 63 | 所有* | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹工*店本*一級*築士*務所*穴吹*ンジ*アリ*グ一*建築*事務*、燦*計室*級建*士事*所、*ンパ*ス一*建築*事務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *ルフ*スマ*ト鳥*駅南 | 68*-0*43 | *取県 | 鳥取*鳥取*南吉*1丁*28*3号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *01*年5月 | 40 | *有権 | 穴吹*産 | *末建設 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* | |
| アル*ァス*ート*福原 | *83*0802 | 鳥取* | *取県*子市*福原*丁目*番26号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*2年*月 | 54 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | 太平*ルサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*46号 | H1*年0*月2*日 | *平ビ*サー*ス株*会社 | タイ*イビ*サー*スカ*シキ*イシ* | *野 伸彌 | カリ* シ*ヤ | *00*000 | 30*95*,0*9 | 本社 | 16*-1*19 | *京都 | 東京*新宿*西新*6-*2-*新宿*クエ*タワ*19* | *3-*32*-4*11 | |
| *ロー*ンス*原グ*ンド*ーク | 68*-0*04 | *取県 | 鳥取*米子*米原*丁目*番1*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* 地*1階 | *01*年2月 | 70 | *有権 | 章栄*動産 | *海興業 | *栄管理 | 国土*通大* (*4)*07*89*号 | *14*07*10日 | 章栄*理株*会社 | *ョウ*イカ*リカ*シキ*イシャ | 渡邉*康弘 | *タナ* ヤ*ヒロ | 10*00* | *,4*6,*87 | 本社 | *30*0037 | 広島* | *島県*島市*区中*2-16 | 08*-5*1-*65* | |
| アル*ァス*イツ*江駅* | *90*0053 | 島根* | *根県*江市*郷町*35*-4 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*2月 | 70 | 所有* | *吹興産 | 大末*設 | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*ガー*ン宍道湖 | 69*-0*52 | *根県 | 島根*松江*千鳥*15* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年10月 | 27 | *有権 | 穴吹*産 | *池組 | 真野*計 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| アル*ァス*イツ*神町 | *90*0064 | 島根* | *根県*江市*神町*06番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 65 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*ステ*ツ上乃木 | 69*-0*15 | *根県 | 島根*松江*上乃*3丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年11月 | 44 | *有権 | 穴吹*産 | *池組 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| サー*ス西*田二*目 | *90*0017 | 島根* | *根県*江市*津田*丁目*2番*7号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*1年*月 | 42 | 所有* | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹工*店本*一級*築士*務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *ルフ*スマ*ト上*木2 | 69*-0*15 | *根県 | 島根*松江*上乃*8丁*10* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年3月 | 54 | *有権 | 穴吹*産 | *末建設 | フジ*ワ建*設計*務所 | ||||||||||||||
| エク*レン*ア塩*プレ*アム*ジデ*ス | *93*0022 | 島根* | *根県*雲市*塩冶*26*3番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 56 | 所有* | *ョーゲン | カシ*バラ*コー*レー*ョン | *田建*設計*務所 | ||||||||||||||
| *ェル*ィ今市西 | 69*-0*04 | *根県 | 島根*出雲*渡橋*16*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年6月 | 57 | *有権 | 信和*動産 | *池組 | 沖本*建築*計事*所 | ||||||||||||||
| エク*レン*ア出*中央*レミ*ムレ*デン* | *93*0001 | 島根* | *根県*雲市*市町*丁目*93*7号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 84 | 所有* | *ョーゲン | 祥洋*設、*藤組*内藤* | *田建*設計*務所 | 合人*計画*究所 | *土交*大臣*(0*)第*70*04号 | H1*年0*月0*日 | *式会*合人*計画*究所 | カブ*キガ*シャ*ウジ*シャ*イカ*ケン*ュウ*ョ | *井 滋 | フク* シ*ル | *00*000 | 6,*49*16* | 本社 | 73*-8*70 | *島県 | 広島*広島*中区*町4*31 | *82*24*-7*94 |
| *ーパ*上乃*四丁目 | 69*-0*15 | *根県 | 島根*松江*上乃*4丁*30* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年1月 | 50 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店*社一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| アル*ァス*イツ*西砂* | *90*0878 | 島根* | *根県*江市*子町*11番1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*9年*月 | 83 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*スマ*ト乃木駅 | 69*-0*44 | *根県 | 島根*松江*浜乃*2丁*15*29* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *01*年11月 | 44 | *有権 | 穴吹*産 | *末建設 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| サー*ス松*駅南*ジデ*ス | *90*0017 | 島根* | *根県*江市*津田*丁目*番18号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*8年*月 | 73 | 所有* | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹工*店本*一級*築士*務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *クセ*ンシ*今市*本町*ジデンス | 69*-0*02 | *根県 | 島根*出雲*今市*北本*4丁*2番*号 | *C一*S(*筋コ*クリ*ト一*鉄骨) | 地上*5階* | *01*年12月 | 56 | *有権 | ショ*ゲン | *井産*、重*組、*洋建設 | 柳田*築設*事務* | *人社*画研究所 | 国土*通大* (*4)*07*80*号 | *14*07*04日 | 株式*社合*社計*研究* | *ブシ*ガイ*ャゴ*ジン*ャケ*カク*ンキ*ウショ | 福井*滋 | *クイ*シゲル | 30*,0*0 | *,1*9,*65 | 本社 | *30*8570 | 広島* | *島県*島市*区袋*4-31 | 08*-2*7-*99* |
| アル*ァス*イツ*津田 | *90*0017 | 島根* | *根県*江市*津田*丁目*1番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*7年*月 | 46 | 所有* | *吹興産 | 大末*設 | *ジサ*建築*計事務所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ルフ*スマ*ト北田町 | 69*-0*83 | *根県 | 島根*松江*北田*26*番1 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *01*年8月 | 46 | *有権 | 穴吹*産 | *池組 | フジ*ワ建*設計*務所 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| アル*ァス*イツ*道湖* | *90*0859 | 島根* | *根県*江市*屋町*55*3号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*7年*月 | 38 | 所有* | *吹興産 | 鴻池* | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 | |
| *クセ*ンシ*学園東 | 69*-8*54 | *根県 | 島根*松江*西川*町6*8番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *01*年5月 | 57 | *有権 | アイ*ィオ*、シ*ーゲ* | *井産業 | ニュ*トピ*プラ*ニン* | *人社*画研究所 | 国土*通大* (*4)*07*80*号 | *14*07*04日 | 株式*社合*社計*研究* | *ブシ*ガイ*ャゴ*ジン*ャケ*カク*ンキ*ウショ | 福井*滋 | *クイ*シゲル | 30*,0*0 | *,1*9,*65 | 本社 | *30*8570 | 広島* | *島県*島市*区袋*4-31 | 08*-2*7-*99* |
