分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (162,059件)
2025年12月
77,000円
2025年12月に収集・整理した全国(47都道府県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:162,059件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 162,059 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 162,059 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 162,059 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 162,059 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 161,317 | 0.4 | |
| 6 | マンション:階層 | 162,040 | 0.1 |
101以上 |
| 7 | マンション:竣工年月 | 162,001 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 158,096 | 2.4 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 149,464 | 7.7 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 144,262 | 10.9 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 144,949 | 10.5 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 99,008 | 38.9 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 142,868 | 11.8 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 110,098 | 32.0 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 110,098 | 32.0 |
101以上 |
| 16 | 管理業者:会社名 | 110,098 | 32.0 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 110,098 | 32.0 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 110,098 | 32.0 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 110,098 | 32.0 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 110,071 | 32.0 |
101以上 |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 110,089 | 32.0 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 110,098 | 32.0 |
101以上 |
| 23 | 本社:郵便番号 | 110,098 | 32.0 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 110,098 | 32.0 | |
| 25 | 本社:所在地 | 110,098 | 32.0 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 110,098 | 32.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デュ*ヒル*北見 | *90*0024 | 北海* | *海道*見市*四条*1丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*1月 | 94 | 所有* | *ージ*ース*ーポ*ーション | 川田*三共*藤・*ヶ江*同企*体 | *ルフ*コート | フー*ャー*リビ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*32*35号 | H1*年1*月2*日 | *式会*フー*ャー*リビ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ージ*ース*ビン*サー*ス | *久保*将樹 | オオ*ボ *サキ | *0,*00 | 11*,8*0 | 本店 | 10*-0*22 | *京都 | 東京*中央*日本*室町*-3*16*屋太*ビル*階 | *3-*24*-2*00 |
| *イム*ラス福住 | 06*-0*41 | *海道 | 北海*札幌*豊平*福住*条2*目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年11月 | 22 | *有権 | じょ*てつ | *ース*ァイ*・プ*ンニング | bo*ds | 未定 | |||||||||||||
| レー*ン福* L*GE*D *RK* | *62*0020 | 北海* | *海道*幌市*平区*寒中*通1*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | *69 | 所有* | *カラ*ーベン | 淺沼* | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 | |
| *ラン*ァー*平岸*ーク*ルズ | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*豊平*平岸*条 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年9月 | 43 | *有権 | 日本*ラン* | *太平*建設 | 日本*ラン* | *ラン*ミュ*ティ | 国土*通大* (*3)*01*09*号 | *19*07*20日 | グラ*コミ*ニテ*株式*社 | *ラン*ミュ*ティ*ブシ*カイシャ | 平野*雅博 | *ラノ*マサヒロ | 10*00* | *2,*21 | 本店 | *60*0042 | 北海* | *海道*幌市*央区*通西*丁目*番地1 | 01*-2*0-*09* |
| シテ*ホー*セン*リッ*札幌*島公* | *64*0810 | 北海* | *海道*幌市*央区*十条*6丁*1番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*5年*月 | 25 | 所有* | *アント | 新太*洋建* | *ャム建築 | エム*ムエ*マン*ョン*ネー*メン*サー*ス | *土交*大臣*(0*)第*11*06号 | H1*年0*月2*日 | *ムエ*エス*ンシ*ンマ*ージ*ント*ービ*株式会社 | エム*ムエ*マン*ョン*ネー*メン*サー*スカ*シキ*イシ* | *守 貴志 | ドウ*リ *カシ | *0,*00 | 6,*88*75* | *幌本社 | 06*-0*61 | *海道 | 北海*札幌*中央*南1*西4*目2* | *11*23*-2*88 |
| *レミ*ト札*環状*東ス*ーシ*ンサイド | 06*-0*14 | *海道 | 北海*札幌*東区*十四*東1*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年9月 | 12* | *有権 | 大和*ウス*業 | *IPPO | |||||||||||||||
| ザ・*イオ*ズ札*北九* | *60*0909 | 北海* | *海道*幌市*区北*条東*丁目*番18号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | 83 | 所有* | 大京 | 丸彦*辺建* | *画設*事務*オルト | 大京*ステ*ジ | *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*21*27* | 本店 | 15*-0*51 | *京都 | 東京*渋谷*千駄*谷4*19*18 | *3-*77*-5*77 |
| *ーベ*発寒* R*CENT | 06*-0*61 | *海道 | 北海*札幌*西区*町北*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年8月 | 42 | *有権 | タカ*レー*ン | *沼組*北海*支店 | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* | |
| デュ*ヒル*札幌*クス*ィア | *65*0013 | 北海* | *海道*幌市*区北*三条*4丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | 78 | 所有* | *ージ*ース*ーポ*ーション | 中山* | *画設*事務*オルト | フー*ャー*リビ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*32*35号 | H1*年1*月2*日 | *式会*フー*ャー*リビ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ージ*ース*ビン*サー*ス | *久保*将樹 | オオ*ボ *サキ | *0,*00 | 11*,8*0 | 本店 | 10*-0*22 | *京都 | 東京*中央*日本*室町*-3*16*屋太*ビル*階 | *3-*24*-2*00 |
| *・札*タワーズ | 06*-0*06 | *海道 | 北海*札幌*東区*六条*2丁*2番 | *C一*S(*筋コ*クリ*ト一*鉄骨) | 地上*0階* 地*1階 | *02*年7月 | 39* | *有権 | 大京*京阪*鉄不*産、*サワ*ーム*海道*大和*ウス*業、*ムラ | *松建設 | 西松*設・*画設*事務*オル*設計*同企*体 | *京ア*テージ | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,1*1,*71 | 本店 | *51*0051 | 東京* | *京都*谷区*駄ケ*4-*9-18 | 03*57*5-*17* |
| ザ・*幌タ*ーズ*イー*トタ*ー | *60*0906 | 北海* | *海道*幌市*区北*条東*丁目*番3号 | RC*部S*鉄筋*ンク*ート*部鉄*) | *上3*階建*地下1階 | 20*5年*月 | *97 | 所有* | *京、*阪電*不動*、ミ*ワホ*ム北*道、*和ハ*ス工*、キムラ | 西松*設 | *松建*・企*設計*務所*ルト*計共*企業体 | 大京*ステ*ジ | *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*21*27* | 本店 | 15*-0*51 | *京都 | 東京*渋谷*千駄*谷4*19*18 | *3-*77*-5*77 |
| *・ラ*オン*札幌*物園*AY*I *AR*ENS | 06*-0*03 | *海道 | 北海*札幌*中央*北三*西1*丁目*番2* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年6月 | 83 | *有権 | 大京 | *子組 | 砂子*一級*築士*務所*企画*計事*所オ*トJ* | *京ア*テージ | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,1*1,*71 | 本店 | *51*0051 | 東京* | *京都*谷区*駄ケ*4-*9-18 | 03*57*5-*17* |
| クリ*札幌*4条*ッド*レイ* | *60*0004 | 北海* | *海道*幌市*央区*四条*14丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | 70 | 所有* | *和地所 | 大木*設 | *イ・*ー・シー | 明和*所コ*ュニ*ィ | |||||||||||||
| *ティ*ワー*幌ザ*レジ*ンス | 06*-0*07 | *海道 | 北海*札幌*東区*七条*3丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*9階* | *02*年6月 | 12* | *有権 | 住友*動産 | *松建設 | 西松*設 | *友不*産建*サービス | 国土*通大* (*4)*03*08*号 | *14*02*25日 | 住友*動産*物サ*ビス*式会* | *ミト*フド*サン*テモ*サー*スカ*シキ*イシャ | 三浦*桂介 | *ウラ*ケイスケ | 30*,0*0 | *,4*1,*46 | 本店 | *60*0023 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-2*-12 | 03*33*3-*41* |
| ザ・*幌タ*ーズ*ウエ*トタ*ー | *60*0906 | 北海* | *海道*幌市*区北*条東*丁目*番1号 | RC*部S*鉄筋*ンク*ート*部鉄*) | *上3*階建*地下1階 | 20*5年*月 | *97 | 所有* | *京、*阪電*不動*、ミ*ワホ*ム北*道、*和ハ*ス工*、キムラ | 西松*設 | *松建*・企*設計*務所*ルト*計共*企業体 | 大京*ステ*ジ | *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*21*27* | 本店 | 15*-0*51 | *京都 | 東京*渋谷*千駄*谷4*19*18 | *3-*77*-5*77 |
| *レミ*ト旭*ザ・*ワー | 07*-0*31 | *海道 | 北海*旭川*1条*7丁*47*1号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* 地*1階 | *02*年3月 | 15* | *有権 | 大和*ウス*業 | *井住*建設 | 三井*友建*、街*作室*柴滝*計事*所 | ||||||||||||||
| ワザ*ク函*・五*郭行*通り | *40*0011 | 北海* | *海道*館市*町9*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | 60 | 所有* | *本ハ*スホ*ルデ*ングス | 森川* | *本柳*一建*研究所 | 日本*ウス*ミュ*ティ*サー*ス | *土交*大臣*(0*)第*33*80号 | H2*年0*月0*日 | *式会*日本*ウス*ミュ*ティ*サービス | カブ*キガ*シャ*ホン*ウス*ミュ*ティ*サー*ス | *口 仁臣 | ヤマ*チ *ロオ* | *0,*00 | 38*45* | 本店 | 10*-0*72 | *京都 | 東京*千代*区飯*橋4*3-* | *3-*21*-5*08 |
| *ラン*エラ*札幌*ンリヤン | 00*-0*05 | *海道 | 北海*札幌*白石*東札*五条*丁目*番1*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年3月 | 72 | *有権 | 長谷*不動* | *田地*建設 | 企画*計事*所オ*ト | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
| クレ*ホー*ズひ*りが*駅前 | *04*0022 | 北海* | *海道*幌市*別区*別南*丁目*番22号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | 39 | 所有* | *ント*ル総*開発*北海*支店 | イチ*ン札*支店 | *イツ*ンセ*トワーク | セン*ラル*イフ | *土交*大臣*(0*)第*32*45号 | H1*年1*月1*日 | *ント*ルラ*フ株*会社 | セン*ラル*イフ*ブシ*ガイ*ャ | *貝 正 | カタ*イ *サシ | *0,*00 | 55*,3*8 | 本店 | 10*-0*72 | *京都 | 東京*千代*区飯*橋3*3-* | *3-*23*-3*74 |
| *・レ*ベン*幌大* M*ST*RS*ONE | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*18*目7*1番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*7階* | *02*年2月 | 76 | *有権 | タカ*レー*ン | *沼組 | 類企*設計 | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (162,059件)
2025年12月
77,000円