分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(中部地方)
分譲マンションリスト(中部地方) (14,545件)
2024年6月
24,200円
2024年6月に収集・整理した中部地方(新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:14,545件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | マンション:建物名 | 14,545 | 0.0 |
101以上 |
2 | マンション:郵便番号 | 14,545 | 0.0 |
101以上 |
3 | マンション:都道府県 | 14,545 | 0.0 | |
4 | マンション:所在地 | 14,545 | 0.0 |
101以上 |
5 | マンション:建物構造 | 14,529 | 0.1 | |
6 | マンション:階層 | 14,545 | 0.0 | |
7 | マンション:竣工年月 | 14,544 | 0.1 |
101以上 |
8 | マンション:総戸数 | 14,371 | 1.1 |
101以上 |
9 | マンション:権利 | 13,700 | 5.8 | |
10 | マンション:分譲主 | 12,896 | 11.3 |
101以上 |
11 | マンション:施工主 | 12,809 | 11.9 |
101以上 |
12 | マンション:設計会社 | 8,670 | 40.3 |
101以上 |
13 | マンション:管理会社名 | 13,001 | 10.6 |
101以上 |
14 | 管理業者:登録番号 | 9,661 | 33.5 |
101以上 |
15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 9,661 | 33.5 |
101以上 |
16 | 管理業者:会社名 | 9,661 | 33.5 |
101以上 |
17 | 管理業者:会社名カナ | 9,661 | 33.5 |
101以上 |
18 | 管理業者:代表者名 | 9,661 | 33.5 |
101以上 |
19 | 管理業者:代表者名カナ | 9,661 | 33.5 |
101以上 |
20 | 管理業者:資本金(千円) | 9,656 | 33.6 | |
21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 9,658 | 33.5 |
101以上 |
22 | 本社:名称 | 9,661 | 33.5 | |
23 | 本社:郵便番号 | 9,661 | 33.5 |
101以上 |
24 | 本社:都道府県 | 9,661 | 33.5 | |
25 | 本社:所在地 | 9,661 | 33.5 |
101以上 |
26 | 本社:電話番号 | 9,661 | 33.5 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイ*パレ*上所*エス* | *50*0994 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*所3*目3*4番*27号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*3年*2月 | 49 | 所有* | *イア*設新潟 | 成和*設 | 大和*所コ*ュニ*ィラ*フ | *土交*大臣*(0*)第*32*10号 | H1*年1*月2*日 | *和地*コミ*ニテ*ライ*株式会社 | ダイ*ジシ*コミ*ニテ*ライ*カグ*キガ*シャ | * 裕也 | ミネ*ヒロ* | *0,*00 | 99*,8*5 | 本店 | 10*-0*03 | *京都 | 東京*港区*橋2*8-* | *3-*58*-1*00 | |
*ルフ*スマ*ト小針 | 95*-2*22 | *潟県 | 新潟*新潟*西区*針4*目7*2番*2号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年10月 | 55 | *有権 | 穴吹*産 | *晃建設 | クレ*ズプ*ン | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
アル*ァス*イツ*手通 | *40*0062 | 新潟* | *潟県*岡市*手通*丁目*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*0月 | 56 | 所有* | *吹興産 | 中越*業 | *画社 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
*ーパ*シテ*長岡*東口通り | 94*-0*33 | *潟県 | 新潟*長岡*今朝*1丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年10月 | 10* | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店*京一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
プレ*スト*手通 | *40*0062 | 新潟* | *潟県*岡市*手通*丁目*番5号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 82 | 所有* | *和ハ*ス工業 | 福田* | |||||||||||||||
*イア*レス*口け*き通*NEXT | 95*-0*11 | *潟県 | 新潟*新潟*中央*笹口*丁目*6番*5号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*6階* | *02*年2月 | 60 | *有権 | ダイ*建設*潟 | *和建設 | 理建*計 | *和地*コミ*ニテ*ライフ | 国土*通大* (*4)*03*51*号 | *15*10*21日 | 大和*所コ*ュニ*ィラ*フ株*会社 | *イワ*ショ*ミュ*ティ*イフ*グシ*ガイシャ | 峯 *也 | *ネ *ロヤ | 50*00* | *91*895 | 本店 | *05*0003 | 東京* | *京都*区新*2-*-6 | 03*35*0-*90* |
プラ*ド川*町 | *51*8053 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*端町*丁目*5番2号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*2月 | 81 | 所有* | *村不*産、*生不*産販売 | 福田* | |||||||||||||||
*・プ*ミア*新潟* 万代〉 | 95*-0*88 | *潟県 | 新潟*新潟*中央*万代*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*9階* 地*1階 | *02*年11月 | 21* | *有権 | アパ*ーム | *谷組*加賀*組、*木組 | 日企*計一*建築*事務* | *パコ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*04*56*号 | *14*08*07日 | アパ*ミュ*ティ*式会* | *パコ*ュニ*ィカ*シキ*イシャ | 平野*吉洋 | *ラノ*ヨシヒロ | 20*00* | *,9*9,*61 | 金沢*店オ*ィス | *20*0869 | 石川* | *川県*沢市*堤町*-33 | 07*-2*0-*11* |
Fu*um*ch* A*en*e-*AI*HI*U- | *51*8063 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*町通*番町*49*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 56 | 所有* | 加賀*組 | ||||||||||||||||
*ルフ*ステ*ツ白*公園 | 95*-8*68 | *潟県 | 新潟*新潟*中央*上大*前通*番町*83* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*3階* | *02*年5月 | 72 | *有権 | 穴吹*産 | *晃建設 | 企画* | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
アル*ァガ*リア*町通 | *51*8067 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*町通*番町*097番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 55 | 所有* | *吹興*、リ*ング*ャラリー | 国際*合計* | *レイ*プラン | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
*ラン*ガー*ン燕*条駅 | 95*-0*92 | *潟県 | 新潟*三条*須頃*丁目*1番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* | *02*年1月 | 44 | *有権 | 川口*事 | *中組 | アル*ァ建*研究* | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
ダイ*パレ*上所*ウス | *50*0994 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*所3*目1*番96号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*1月 | 52 | 所有* | *イア建設 | 成和*設 | *建設計 | 大和*所コ*ュニ*ィラ*フ | *土交*大臣*(0*)第*32*10号 | H1*年1*月2*日 | *和地*コミ*ニテ*ライ*株式会社 | ダイ*ジシ*コミ*ニテ*ライ*カグ*キガ*シャ | * 裕也 | ミネ*ヒロ* | *0,*00 | 99*,8*5 | 本店 | 10*-0*03 | *京都 | 東京*港区*橋2*8-* | *3-*58*-1*00 |
*ーパ*営所通 | 95*-8*14 | *潟県 | 新潟*新潟*中央*営所*2番*70*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* 地*1階 | *02*年10月 | 33 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店*京一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
レー*ン新*TH* T*WE* M*RK* | *51*8061 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*堀通*番町*16*10号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*1年*月 | 95 | 所有* | *カラ*ーベ*、日*不動*販売 | 本間* | *・U*築設*、理*設計 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
*ーベ*長岡*町 *HE*CL*SS | 94*-0*81 | *潟県 | 新潟*長岡*南町*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*3階* | *02*年8月 | 48 | *有権 | タカ*レー*ン | *賀田組 | 設計*京一*建築*事務* | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
アル*ァレ*デン*ア新*駅 | *50*0086 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*園1*目5*20号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 56 | 所有* | *垂不*産、*吹興産 | 伸晃*設 | *画設*研究所 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
*ーパ*福住 | 94*-0*34 | *潟県 | 新潟*長岡*福住*丁目*番3*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年1月 | 56 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工*店、*石組 | 穴吹*務店*京一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
ブレ*ソ直*津 | *42*0004 | 新潟* | *潟県*越市*本町*丁目*番10号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 48 | 所有* | *マテ*ラン*コム | 福田*高舘*定共*企業* | *レイ*プラン | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
*イア*レス上所 | 95*-0*94 | *潟県 | 新潟*新潟*中央*上所*丁目*0番*5号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年2月 | 86 | *有権 | ダイ*建設 | *和建設 | 理建*計 | *和地*コミ*ニテ*ライフ | 国土*通大* (*4)*03*51*号 | *15*10*21日 | 大和*所コ*ュニ*ィラ*フ株*会社 | *イワ*ショ*ミュ*ティ*イフ*グシ*ガイシャ | 峯 *也 | *ネ *ロヤ | 50*00* | *91*895 | 本店 | *05*0003 | 東京* | *京都*区新*2-*-6 | 03*35*0-*90* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(中部地方)
分譲マンションリスト(中部地方) (14,545件)
2024年6月
24,200円