分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(関東地方)
分譲マンションリスト(関東地方) (86,977件)
2024年12月
59,400円
2024年12月に収集・整理した関東地方(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:86,977件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | マンション:建物名 | 86,977 | 0.0 |
101以上 |
2 | マンション:郵便番号 | 86,977 | 0.0 |
101以上 |
3 | マンション:都道府県 | 86,977 | 0.0 | |
4 | マンション:所在地 | 86,977 | 0.0 |
101以上 |
5 | マンション:建物構造 | 86,937 | 0.1 | |
6 | マンション:階層 | 86,966 | 0.1 |
101以上 |
7 | マンション:竣工年月 | 86,948 | 0.1 |
101以上 |
8 | マンション:総戸数 | 85,298 | 1.9 |
101以上 |
9 | マンション:権利 | 80,493 | 7.4 | |
10 | マンション:分譲主 | 80,428 | 7.5 |
101以上 |
11 | マンション:施工主 | 80,743 | 7.1 |
101以上 |
12 | マンション:設計会社 | 56,952 | 34.5 |
101以上 |
13 | マンション:管理会社名 | 76,129 | 12.4 |
101以上 |
14 | 管理業者:登録番号 | 57,680 | 33.6 |
101以上 |
15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 57,680 | 33.6 |
101以上 |
16 | 管理業者:会社名 | 57,680 | 33.6 |
101以上 |
17 | 管理業者:会社名カナ | 57,680 | 33.6 |
101以上 |
18 | 管理業者:代表者名 | 57,680 | 33.6 |
101以上 |
19 | 管理業者:代表者名カナ | 57,680 | 33.6 |
101以上 |
20 | 管理業者:資本金(千円) | 57,666 | 33.6 |
101以上 |
21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 57,680 | 33.6 |
101以上 |
22 | 本社:名称 | 57,680 | 33.6 | |
23 | 本社:郵便番号 | 57,680 | 33.6 |
101以上 |
24 | 本社:都道府県 | 57,680 | 33.6 | |
25 | 本社:所在地 | 57,680 | 33.6 |
101以上 |
26 | 本社:電話番号 | 57,680 | 33.6 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コン*ィー*守谷*町 | *02*0109 | 茨城* | *城県*谷市*町3*78-1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*4年*月 | *02 | 所有* | *立エ*テート | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
*ーパ*水戸南町 | 31*-0*21 | *城県 | 茨城*水戸*南町*丁目*番3*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年6月 | 84 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
メイ*つく* | *05*0031 | 茨城* | *城県*くば*吾妻*丁目*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | *66 | 所有* | *鉄都*開発 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
*ーク*ード日立 | 31*-0*73 | *城県 | 茨城*日立*幸町*丁目*2番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* | *02*年3月 | 94 | *有権 | パナ*ニッ*ホー*ズ | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
レー*ンひ*ち野*しく*ラン*コー* | *00*1206 | 茨城* | *城県*久市*たち*西3*目2*番19号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*4年*月 | 73 | 所有* | *カラ*ーベン | 埼玉*興 | *生庵 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
*ーベ*古河*EF*IME | 30*-0*13 | *城県 | 茨城*古河*東本*1丁*13*11* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 10* | *有権 | タカ*レー*ン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
つく*グラ*ヴィ* | *05*0032 | 茨城* | *城県*くば*竹園*丁目1番 | RC*部木*(鉄*コン*リー*一部*造) | *上1*階建 | 20*4年*月 | *69 | 所有* | *日本*道、*レ建*、長*工不動産 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
*くば*ラン*ィラ*アリ*ヴィラ | 30*-0*32 | *城県 | 茨城*つく*市竹*3丁*1番 | *C一*木造*鉄筋*ンク*ート*部木造) | 地上*5階* | *02*年1月 | 18* | *有権 | 西日*鉄道*東レ*設、*谷工*動産 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
パー*ホー*ズ取* | *02*0024 | 茨城* | *城県*手市*町2*目2*39号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*2月 | 53 | 所有* | *井不*産レ*デン*ャル | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 三井*動産*ジデ*シャ*サー*ス | *土交*大臣*(0*)第*30*42号 | H1*年0*月0*日 | *井不*産レ*デン*ャル*ービ*株式会社 | ミツ*フド*サン*ジデ*シャ*サー*スカ*シキ*イシ* | *古 洋介 | セコ*ヨウ*ケ | *00*000 | 8,*37*37* | 本店 | 13*-0*61 | *京都 | 東京*江東*豊洲*-6*52 | *3-*35*-3*01 |
*ラウ*水戸桜川 | 31*-0*01 | *城県 | 茨城*水戸*桜川*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年9月 | 12* | *有権 | 野村*動産*京阪*鉄不*産 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *村不*産パ*トナーズ | 国土*通大* (*3)*03*71*号 | *22*12*17日 | 野村*動産*ート*ーズ*式会* | *ムラ*ドウ*ンパ*トナ*ズカ*シキ*イシャ | 福田*明弘 | *クダ*アキヒロ | 20*,0*0 | *3,*98*553 | 本店 | *63*0562 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-2*-2 | 03*33*5-*61* |
ルネ*くば*ーレ*コー* | *05*0031 | 茨城* | *城県*くば*吾妻*丁目*番2号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | *20 | 所有* | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
*くば*ラス | 30*-0*31 | *城県 | 茨城*つく*市吾*1丁*4番*04* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年8月 | 32* | *有権 | 総合*所、*鉄不*産 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
ザレ*デン*アネ*ジュ*川 | *12*0057 | 茨城* | *城県*たち*か市*川町*1番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 50 | 所有* | *立リ*ルエ*テー*パー*ナーズ | 秋山*務店 | *生庵 | 日和*ービ* | *土交*大臣*(0*)第*32*26号 | H1*年0*月1*日 | *和サ*ビス*式会社 | ニチ*サー*スカ*シキ*イシ* | *村 慶一 | キム* ケ*イチ | *0,*00 | 3,*41*29* | 本店 | 31*-0*34 | *城県 | 茨城*日立*東成*町2*2-*0 | *29*-3*-1*21 |
*ーク*ーム*土浦 | 30*-0*36 | *城県 | 茨城*土浦*大和*2番*1号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年11月 | 19* | *有権 | 三井*動産*ジデ*シャ*、長*工不*産 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *井不*産レ*デン*ャル*ービス | 国土*通大* (*4)*03*04*号 | *14*02*07日 | 三井*動産*ジデ*シャ*サー*ス株*会社 | *ツイ*ドウ*ンレ*デン*ャル*ービ*カブ*キガ*シャ | 世古*洋介 | *コ *ウスケ | 40*,0*0 | *,3*7,*74 | 本店 | *35*0061 | 東京* | *京都*東区*洲5*6-52 | 03*53*4-*10* |
レジ*イド*くば | *05*0031 | 茨城* | *城県*くば*吾妻*丁目7番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*0月 | *19 | 所有* | *本エ*コン | 多田*設 | *タイ*ックス | エス*ンリ*ング*ービ* | *土交*大臣*(0*)第*34*45号 | H2*年1*月0*日 | *式会*エス*ンリ*ング*ービス | カブ*キカ*シャ*スコ*リビ*グサ*ビス | *中 雅 | タナ* タ*シ | *0,*00 | 67*74* | 本店 | 10*-0*01 | *京都 | 東京*港区*ノ門*-1*-4 | *3-*23*-9*62 |
*イム*イー*つく*春日 | 30*-0*21 | *城県 | 茨城*つく*市春*1丁*11*4号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年9月 | 12* | *有権 | 積水*学工* | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *キス*合人*タウ*マネ*メント | 国土*通大* (*1)*03*53*号 | *02*11*05日 | セキ*イ合*社タ*ンマ*ジメ*ト株*会社 | *キス*ゴウ*ンシ*タウ*マネ*メン*カブ*キガ*シャ | 東 *高 | *ガシ*ヒロタカ | 60*00* | *19*307 | 本店 | *05*8566 | 東京* | *京都*区虎*門2*10-4 | 03*67*8-*41* |
ハイ*スイ*ト新*谷 | *02*0119 | 茨城* | *城県*谷市*所ケ*4丁*4番*0号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*2年*月 | 98 | 所有* | *水化*工業 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | セキ*イ合*社タ*ンマ*ジメ*ト、*谷工*ミュ*ティ | |||||||||||||
*ネー*ュ東*プレ*ージュ | 31*-1*18 | *城県 | 茨城*那珂*東海*舟石*駅東*丁目*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年2月 | 64 | *有権 | 日立*アル*ステ*トパ*トナ*ズ | *山工務店 | 峯生* | *和サ*ビス | 国土*通大* (*4)*03*42*号 | *15*07*15日 | 日和*ービ*株式*社 | *チワ*ービ*カブ*キガ*シャ | 木村*慶一 | *ムラ*ケイイチ | 90*00* | *,4*1,*98 | 本店 | *16*0034 | 茨城* | *城県*立市*成沢*2-*-10 | 02*4-*8-*12* |
レー*ン守*中央*アラ | *02*0115 | 茨城* | *城県*谷市*央4*目21番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*2年*月 | 65 | 所有* | *カラ*ーベン | 大末*設 | *ーバ*ライ*建築*務所 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
*ラウ*水戸*の丸 | 31*-0*11 | *城県 | 茨城*水戸*三の*3丁*21*70* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年2月 | 68 | *有権 | 野村*動産 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *村不*産パ*トナーズ | 国土*通大* (*3)*03*71*号 | *22*12*17日 | 野村*動産*ート*ーズ*式会* | *ムラ*ドウ*ンパ*トナ*ズカ*シキ*イシャ | 福田*明弘 | *クダ*アキヒロ | 20*,0*0 | *3,*98*553 | 本店 | *63*0562 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-2*-2 | 03*33*5-*61* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(関東地方)
分譲マンションリスト(関東地方) (86,977件)
2024年12月
59,400円