動物病院リスト(全国)
動物病院リスト(全国) (10,829件)
2024年9月
21,780円
2024年9月に収集・整理した全国の動物病院のリストです。 以下の項目を動物病院別に掲載しております。 ・病院名 ・郵便番号 ・都道府県 ・住所 ・電話番号 ・診療動物判定 ※データ項目「診療動物判定」については、掲載の動物病院がどのような種類の動物に診療対応しているかを表しています。 診療動物の区分は「イヌ」「ネコ」「ウサギ」「ハムスター」「その他小動物」「鳥類」「両生類・爬虫類」「魚類」「家畜」の9通りで判定を行っています。 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:10,829件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院名 | 10,829 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 郵便番号 | 10,829 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 都道府県 | 10,829 | 0.0 | |
| 4 | 住所 | 10,829 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 10,829 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | イヌ診療判定 | 10,829 | 0.0 | |
| 7 | ネコ診療判定 | 10,829 | 0.0 | |
| 8 | ウサギ診療判定 | 10,829 | 0.0 | |
| 9 | ハムスター診療判定 | 10,829 | 0.0 | |
| 10 | その他小動物診療判定 | 10,829 | 0.0 | |
| 11 | 鳥類診療判定 | 10,829 | 0.0 | |
| 12 | 両生類・爬虫類診療判定 | 10,829 | 0.0 | |
| 13 | 魚類診療判定 | 10,829 | 0.0 | |
| 14 | 家畜診療判定 | 10,829 | 0.0 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 病院名 | 郵便番号 | 都道府県 | 住所 | 電話番号 | イヌ診療判定 | ネコ診療判定 | ウサギ診療判定 | ハムスター診療判定 | その他小動物診療判定 | 鳥類診療判定 | 両生類・爬虫類診療判定 | 魚類診療判定 | 家畜診療判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しょ*た動*病院 | *53*0822 | 北海* | *海道*小牧*川沿*5-*3-18 | 01*4-*7-*26* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *イリ*動物*療セ*ター | 00*-0*25 | *海道 | 北海*札幌*白石*本郷*7丁*北4*16 | *11*87*-8*83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きた*ろ動*病院 | *61*1121 | 北海* | *海道*広島*中央*−8*9ス*ーシ*ンサ*ド赤*1F | 01*-3*8-*67* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *ニマ*クリ*ック*ロン*ィア | 00*-0*74 | *海道 | 北海*札幌*厚別*厚別*4条*丁目*-8 | *11*37*-9*61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まつ*犬猫*院 | *65*0026 | 北海* | *海道*幌市*区北*6条*10*目2-1 | 01*-2*9-*56* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *つき*物病院 | 06*-0*21 | *海道 | 北海*札幌*東区*二十*条東*0丁*2-* | *11*29*-7*22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポプ*動物*院 | *63*0828 | 北海* | *海道*幌市*区発*八条*2-* イ*ン札*発寒1F | 01*-3*5-*20* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *らだ*物病院 | 00*-0*01 | *海道 | 北海*札幌*南区*沿一*3-*-3* | *11*57*-1*22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| よつ*動物*院 | *61*1409 | 北海* | *海道*庭市*金南*丁目*9-11 | 01*3-*2-*42* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *テモ*うぶ*医療*ンタ* 札*月寒 | 06*-0*53 | *海道 | 北海*札幌*豊平* 月*東3*11*目1*22*BR*NC*札幌*寒内 | *11*59*-9*13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トム*うぶ*病院 | *63*0826 | 北海* | *海道*幌市*区発*6条*4丁*5-1 | 01*-6*8-*74* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *藤ど*ぶつ病院 | 05*-0*44 | *海道 | 北海*苫小*市音*町1*15*14 | *14*-3*-5*50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノア*物病* | *62*0001 | 北海* | *海道*幌市*平区*園1*2丁*3−21 | 01*-8*1-*72* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *せき*物病院 | 00*-0*62 | *海道 | 北海*札幌*厚別*厚別*二条*-3*7 | *11*89*-8*77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペテ*動物*院 *の沢 | *63*0826 | 北海* | *海道*幌市*区発*6条*1丁*1−*0 *クセ*シオ*ル西*っぽ*1F | 01*-2*5-*80* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *の森*うぶ*病院*町病院 | 07*-0*42 | *海道 | 北海*旭川*大町*条7*目7*-1* | *50*54*5-*841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北央*うぶ*病院 | *04*0042 | 北海* | *海道*幌市*別区*谷地*4-*-20 | 01*-8*3-*01* | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *の森*うぶ*病院*AZ*m札*発寒病院 | 06*-0*34 | *海道 | 北海*札幌*西区*寒7*14*目1*-1* A*em*幌発*店内 | *50*55*8-*991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おの*動物*院 | *59*1271 | 北海* | *海道*小牧*澄川*2-*-23 | 01*4-*7-*64* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *の森*うぶ*病院*っぽ*病院 | 06*-0*07 | *海道 | 北海*札幌*中央*南7*西8*目1*24*LC*八番*1~*F | *50*54*5-*843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
動物病院リスト(全国)
動物病院リスト(全国) (10,829件)
2024年9月
21,780円