介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,434件)
2024年9月
10,450円
2024年9月に収集・整理した全国の介護保険施設のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、介護保険施設に該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護施設を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和4年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(13,830件)との対比で126%にあたる17,434件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2022年10月1日であり、本リストの収集時期である2024年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:17,434件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業所:名称 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 事業所:郵便番号 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 事業所:都道府県 | 17,434 | 0.0 | |
| 4 | 事業所:所在地 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 事業所:電話番号 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 事業所:FAX番号 | 17,390 | 0.2 |
101以上 |
| 7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 事業所:代表者名 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事業所:代表者職名 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 10 | 運営法人:法人等の種類 | 17,434 | 0.0 | |
| 11 | 運営法人:名称 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 12 | 運営法人:郵便番号 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 13 | 運営法人:都道府県 | 17,434 | 0.0 | |
| 14 | 運営法人:住所 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 15 | 運営法人:電話番号 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 16 | 運営法人:FAX番号 | 17,363 | 0.4 |
101以上 |
| 17 | 運営法人:代表者名 | 17,434 | 0.0 |
101以上 |
| 18 | 運営法人:代表者職名 | 17,433 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道南*ロイ*ルケ*セン*ー | *49*2311 | 北海* | *海道*部郡*町字*台町*26*117 | 01*74*3-*11* | *13*4-*-2*12 | 01*15*00*1 | *沼 士郎 | 医師*施設*) | *療法人 | 医療*人財*明理* | *73*0001 | 東京* | *京都*橋区*町3*番3号 | 03*59*3-*41* | *3-*94*-2*12 | 中村*哲也 | *事長 |
| *護老*福祉*設 *館共*会愛泉寮 | 04*-0*14 | *海道 | 北海*函館*中島*35*7号 | *13*-5*-1*65 | 01*8-*2-*02* | *17*40*203 | 山石*卓弥 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*館共愛会 | 04*-0*14 | *海道 | 北海*函館*中島*7番*5号 | *13*-5*-3*66 | 01*8-*5-*68* | *田 貴司 | 理事* |
| 特別*護老*ホー* 札*市稲*園 | *06*0835 | 北海* | *海道*幌市*稲区*5条*丁目*-21 | 01*-6*2-*16* | *11*68*-1*51 | 01*04*01*1 | *名 規正 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*札幌*啓会 | *64*0941 | 北海* | *海道*幌市*央区*ケ丘*丁目*番51号 | 01*-5*1-*29* | *11*56*-8*98 | 太 * 眞*琴 | *事長 |
| *神楽*特別*護老*ホー*アゼ*アハイツ | 07*-1*04 | *海道 | 北海*上川*東神*町南*条東*丁目*番1* | *16*-8*-2*97 | 01*6-*3-*52* | *19*10*542 | 河村*貴史 | *設福*課長*施設長 | 社会*祉法*(社*) | *会福*法人*神楽*社会*祉協議会 | 07*-1*04 | *海道 | 北海*上川*東神*町南*条東*丁目*番1* | *16*-8*-2*97 | 01*6-*3-*52* | *谷田*克裕 | 会長 |
| 東神*町特*養護*人ホ*ム *ゼリ*ハイ* | *71*1504 | 北海* | *海道*川郡*神楽*南2*東1*目4*1号 | 01*6-*3-*09* | *16*-8*-5*22 | 01*31*05*1 | *村 貴史 | 施設*祉課*/施*長 | *会福*法人*社協) | 社会*祉法*東神*町社*福祉*議会 | *71*1504 | 北海* | *海道*川郡*神楽*南二*東1*目4*1号 | 01*6-*3-*09* | *16*-8*-5*22 | 長谷* 克* | 会長 |
| *護老*保健*設 *サン*オー*新琴似 | 00*-0*02 | *海道 | 北海*札幌*北区*琴似*条5*目1*1 | *11*76*-9*00 | 01*-7*3-*30* | *15*28*139 | 髙橋*有喜 | *設長 | 医療*人 | *生会 | 31*-0*31 | *城県 | 茨城*鹿嶋*宮中*99*-2* | *29*-8*-7*11 | 02*9-*3-*42* | *谷正義 | 理事* |
| 小清*町特*養護*人ホ*ム愛*苑 | *99*3612 | 北海* | *海道*里郡*清水*字共*13*地の1 | 01*2-*2-*30* | *15*-6*-3*57 | 01*53*01*8 | *田 明美 | 施設* | 農協 | 北海*厚生*業協*組合*合会 | *99*3628 | 北海* | *海道*里郡*清水*字共*13*地の1 | 01*2-*2-*30* | *15*-6*-3*57 | 西本*護 | *表理*会長 |
| *護老*保健*設ぼ*い樹 | 00*-0*69 | *海道 | 北海*札幌*白石*川下*77*地9 | *11*87*-2*45 | 01*-8*3-*38* | *15*38*129 | 髙橋*一昭 | *設長 | 医療*人 | *会医*法人*栄会 | 00*-0*69 | *海道 | 北海*札幌*白石*川下*77*地8 | *11*87*-1*22 | 01*-8*3-*39* | *田 矩明 | 理事* |
| 介護*人保*施設*みど*の苑 | *53*0841 | 北海* | *海道*小牧*松風*2番*5号 | 01*4-*4-*06* | *14*-8*-7*69 | 01*36*00*0 | *村 一義 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 緑*会 | *53*0841 | 北海* | *海道*小牧*松風*2-15 | 01*4-*4-*70* | *14*-7*-7*33 | 畑中*幸治 | *事長 |
| *域密*型特*養護*人ホ*ム花*みじ | 05*-0*41 | *海道 | 北海*苫小*市松*町2*15* | *14*-7*-3*88 | 01*4-*4-*39* | *19*60*327 | 竹本*幸史 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*陽会 | 05*-0*41 | *海道 | 北海*苫小*市松*町2*15* | *14*-7*-7*00 | 01*4-*4-*73* | *中 幸治 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*緑樹*Ⅰ | *53*0841 | 北海* | *海道*小牧*松風*2番*7号 | 01*4-*4-*33* | *14*-8*-7*31 | 01*36*01*1 | *中 崇雄 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 緑*会 | *53*0841 | 北海* | *海道*小牧*松風*2番*5号 | 01*4-*4-*70* | *14*-7*-7*33 | 畑中*幸治 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*樹園Ⅱ | 05*-0*41 | *海道 | 北海*苫小*市松*町2*17* | *14*-8*-7*37 | 01*4-*4-*33* | *17*60*897 | 田中*雄 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*陽会 | 05*-0*41 | *海道 | 北海*苫小*市松*町2*15* | *14*-7*-7*00 | 01*4-*4-*73* | *中幸治 | 理事* |
| 滝川*特別*護老*ホー*緑寿*(ユ*ット*) | *79*0463 | 北海* | *海道*川市*部乙*東1*丁目*3番*6号 | 01*5-*5-*10* | *12*-7*-5*02 | 01*75*06*5 | *上 智之 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*滝川*社会*祉事*団 | *79*0463 | 北海* | *海道*川市*部乙*東1*丁目*3番*6号 | 01*5-*6-*35* | *12*-2*-4*56 | 小嶋*俊明 | *事長 |
| *川市*別養*老人*ーム*寿園 | 07*-0*63 | *海道 | 北海*滝川*江部*町東*2丁*13*16* | *12*-7*-2*01 | 01*5-*5-*30* | *17*50*519 | 坂上*智之 | *合施設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*滝川*社会*祉事業団 | 07*-0*63 | *海道 | 北海*滝川*江部*町東*2丁*13*16* | *12*-2*-4*55 | 01*5-*6-*35* | *嶋 俊明 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*士別*スモ*苑 | *95*0041 | 北海* | *海道*別市*9条*丁目*番地 | 01*5-*2-*28* | *16*-2*-3*33 | 01*32*05*3 | *洞章彦 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*三愛* | *95*0015 | 北海* | *海道*別市*5条*6丁*31*9番地 | 01*5-*3-*12* | *16*-2*-1*34 | 渡辺*次 | *別市長 |
| *形藤*園特養部 | 06*-0*26 | *海道 | 北海*樺戸*月形*字当*原野*17*地9 | *12*-5*-2*14 | 01*6-*3-*92* | *17*10*071 | 保坂*昌知 | 園長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*の園 | 06*-0*26 | *海道 | 北海*樺戸*月形*字当*原野*17*地9 | *12*-5*-2*14 | 01*6-*3-*92* | *部 *イ子 | 理事* |
| 月形*の園*特養*ユニ*ト型 | *61*0526 | 北海* | *海道*戸郡*形町*当別*野4*7番地9 | 01*6-*3-*21* | *12*-5*-2*23 | 01*61*02*2 | *坂 昌知 | 園長 | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 藤*園 | *61*0526 | 北海* | *海道*戸郡*形町*当別*野4*7番地9 | 01*6-*3-*21* | *12*-5*-2*23 | 阿部*アイ* | *事長 |
| *別養*老人*ーム*川町*衣園 | 07*-1*25 | *海道 | 北海*上川*東川*西町*丁目*9番*号 | *16*-8*-3*31 | 01*6-*2-*77* | *17*10*272 | 宮崎*裕司 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*川福*事業会 | 07*-8*38 | *海道 | 北海*旭川*末広*条6*目5*07*地 | *16*-5*-2*33 | 01*6-*1-*23* | *下 *紀夫 | 理事* |
| 特別*護老*ホー*七色*風 | *02*0859 | 北海* | *海道*幌市*区屯*9条*丁目*番15号 | 01*-7*5-*16* | *11*77*-7*62 | 01*02*72*8 | *口 武 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*パー*ナー | *61*3216 | 北海* | *海道*狩市*川北*条3*目1*番地 | 01*3-*7-*28* | *13*-7*-5*84 | 秋田*泰博 | *事長 |
| *護老*保健*設い*の里 | 09*-0*42 | *海道 | 北海*網走*字潮*19*番地 | *15*-4*-7*00 | 01*2-*5-*79* | *15*38*017 | 佐々* 信* | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*網走*育会 | 09*-0*42 | *海道 | 北海*網走*字潮*19*番地 | *15*-4*-7*00 | 01*2-*5-*79* | *橋 俊彦 | 理事* |
介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,434件)
2024年9月
10,450円