病院(矯正歯科)リスト(全国)
病院(矯正歯科)リスト(全国) (25,409件)
2024年10月
28,270円
2024年10月に収集・整理した全国の矯正歯科を診療科目に含む病院・歯科医院のリストです。 矯正歯科専門の歯科医院だけでなく、総合病院または複数の診療科を設置している病院・歯科医院で、矯正歯科の診療科が設置されている病院・歯科医院も一覧に含みます。 以下の項目を病院別に掲載しております。 ・病院名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・診療科目 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 掲載の電話番号については診療科の窓口の番号ではなく、病院・歯科医院の代表番号になりますのでご注意ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:25,409件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 病院名 | 25,409 | 0.0 |
101以上 |
2 | 都道府県 | 25,409 | 0.0 | |
3 | 郵便番号 | 25,409 | 0.0 |
101以上 |
4 | 所在地 | 25,409 | 0.0 |
101以上 |
5 | 電話番号 | 25,409 | 0.0 |
101以上 |
6 | 診療科目 | 25,409 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。病院名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
藍歯*クリ*ック | *海道 | 07*-8*12 | *海道*川市*山二*21*2-18 | 01*6-*8-*64* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*いフ*ミリ*歯科医院 | 北海* | *79*8417 | 北海*旭川*永山*条9*7-* | *16*-4*-7*55 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
青木*科ク*ニッ* | *海道 | 07*-8*50 | *海道*川市*山三*12*2-*1 *オン*川永*店3F | 01*6-*9-*60* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*川一*通デ*タル*リニック | 北海* | *70*0031 | 北海*旭川*一条*12*35*-1 | *16*-2*-2*96 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
旭川*前あ*たば*ンタ*クリ*ック | *海道 | 07*-0*30 | *海道*川市*下通*-2*99*1 *治屋*ル5F | 01*6-*7-*45* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*川公*通り*正歯科 | 北海* | *70*0033 | 北海*旭川*三条*7-*18*1 *KU*O.*F | *16*-2*-7*00 | 矯正*科 |
旭川*ティ*ンタ*クリ*ック | *海道 | 07*-0*23 | *海道*川市*町2*-2*61*3 *オン*ール*川西3F | 01*6-*9-*08* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*別歯*診療所 | 北海* | *89*4300 | 北海*足寄*陸別*字陸*東二*2-*0-* | *15*-2*-3*05 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
あむ*ンタ*クリ*ック*科口*外科 | *海道 | 07*-0*14 | *海道*別市*四条*1-*-5 | 01*4-*7-*31* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*村小*歯科*リニック | 北海* | *88*1124 | 北海*厚岸*厚岸*宮園*-1*1 | *15*-5*-4*82 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
松葉*歯科*リニ*ク | *海道 | 08*-1*16 | *海道*岸郡*岸町*葉3-4 | 01*3-*2-*41* | *科 *正歯* 小*歯科 |
*山歯*医院 | 北海* | *92*0066 | 北海*網走*美幌*字青*北1*1 | *15*-7*-3*33 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
玉川*科 | *海道 | 09*-0*27 | *海道*走郡*幌町*稲美*8-86 | 01*2-*3-*80* | *科 *正歯* 小*歯科 |
*町歯科 | 北海* | *92*0011 | 北海*網走*美幌*字東*1-*0-* | *15*-7*-0*66 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
びほ*ファ*リー*科 | *海道 | 09*-0*31 | *海道*走郡*幌町*大通*2-17 | 01*2-*5-*50* | *科 *正歯* 小*歯科 |
*井歯*医院 | 北海* | *93*0035 | 北海*網走*駒場*5-*-1* | *15*-6*-2*22 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
クリ*ネ矯*歯科 | *海道 | 09*-0*42 | *海道*走市*潮見*56-1 | 01*2-*7-*00* | *正歯科 |
*西歯*診療所 | 北海* | *93*0006 | 北海*網走*南六*東2*8 | *15*-4*-3*21 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
京極*うて*歯科 | *海道 | 04*-0*01 | *海道*田郡*極町*京極*03 | 01*6-*1-*22* | *科 *正歯* 小*歯科 |
*くよ*歯科*リニック | 北海* | *44*0006 | 北海*虻田*倶知*町北*条東*-4*3 | *13*-2*-5*50 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
病院(矯正歯科)リスト(全国)
病院(矯正歯科)リスト(全国) (25,409件)
2024年10月
28,270円