病院(歯科)リスト(全国)
病院(歯科)リスト(全国) (68,510件)
2024年10月
43,120円
2024年10月に収集・整理した全国の歯科を診療科目に含む病院・歯科医院のリストです。 歯科医院だけでなく、総合病院または複数の診療科を設置している病院で、歯科の診療科が設置されている病院も一覧に含みます。 以下の項目を病院別に掲載しております。 ・病院名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・診療科目 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 掲載の電話番号については診療科の窓口の番号ではなく、病院・歯科医院の代表番号になりますのでご注意ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:68,510件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 病院名 | 68,510 | 0.0 |
101以上 |
2 | 都道府県 | 68,510 | 0.0 | |
3 | 郵便番号 | 68,510 | 0.0 |
101以上 |
4 | 所在地 | 68,510 | 0.0 |
101以上 |
5 | 電話番号 | 68,510 | 0.0 |
101以上 |
6 | 診療科目 | 68,510 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。病院名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
赤平*ァミ*ー歯*クリ*ック | *海道 | 07*-1*23 | *海道*平市*文京*3-1 | 01*5-*2-*88* | *科 *児歯科 |
*うや*歯科 | 北海* | *79*1135 | 北海*赤平*錦町*-3 | *12*-3*-2*75 | 歯科*小児*科 |
東お*まち*科 | *海道 | 07*-1*42 | *海道*平市*大町*-2-3 | 01*5-*4-*30* | 歯科 |
*岸病院 | 北海* | *79*1281 | 北海*赤平*平岸*光町*-1 | *12*-3*-8*31 | 内科*精神* 神*科 *経内* 歯* |
もじ*歯科*リニ*ク | *海道 | 07*-1*63 | *海道*平市*尻本*3-2 | 01*5-*2-*18* | *科 *児歯* 歯*口腔外科 |
*居歯*診療所 | 北海* | *85*1206 | 北海*阿寒*鶴居*鶴居*4-*4 | *15*-6*-2*05 | 歯科 |
藍歯*クリ*ック | *海道 | 07*-8*12 | *海道*川市*山二*21*2-18 | 01*6-*8-*64* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*いフ*ミリ*歯科医院 | 北海* | *79*8417 | 北海*旭川*永山*条9*7-* | *16*-4*-7*55 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
青木*科ク*ニッ* | *海道 | 07*-8*50 | *海道*川市*山三*12*2-*1 *オン*川永*店3F | 01*6-*9-*60* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*川医*大学病院 | 北海* | *78*8510 | 北海*旭川*緑が*東二*1-*-1 | *16*-6*-2*11 | 内科*精神* 神*内科*小児* 外* 整*外科*形成*科 *神経*科 *吸器*科 *児外* 皮*科 *尿器* 産* 婦*科 *科 *鼻咽*科 *射線* リ*マチ* リ*ビリ*ーシ*ン科*麻酔* 歯*口腔*科 *液内* 消*器外* 腎*内科*内分*科 |
旭川*条通*ンタ*クリ*ック | *海道 | 07*-0*31 | *海道*川市*条通*2-*50-1 | 01*6-*3-*69* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*川駅*あし*ばデ*タル*リニック | 北海* | *70*0030 | 北海*旭川*宮下*7-*39*-1*明治*ビル*F | *16*-2*-2*50 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
旭川*園通*矯正*科 | *海道 | 07*-0*33 | *海道*川市*条通*-4*8-* O*UN*.5F | 01*6-*5-*70* | *正歯科 |
*川シ*ィデ*タル*リニック | 北海* | *70*0823 | 北海*旭川*緑町*3-*16*-3*イオ*モー*旭川*3F | *16*-5*-7*83 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
あし*ろ歯* | *海道 | 08*-3*13 | *海道*寄郡*寄町*三条*-1*-4 | 01*6-*5-*77* | 歯科 |
*寄フ*ミリ*歯科医院 | 北海* | *89*3714 | 北海*足寄*足寄*南四*3-*2-* | *15*-2*-0*09 | 歯科 |
中原*科 | *海道 | 08*-3*16 | *海道*寄郡*寄町*六条*-13 | 01*6-*5-*18* | *科 *児歯* 歯*口腔外科 |
*別歯*診療所 | 北海* | *89*4300 | 北海*足寄*陸別*字陸*東二*2-*0-* | *15*-2*-3*05 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
芦別*じい*科医* | *海道 | 07*-1*71 | *海道*別市*芦別*50*61 | 01*4-*2-*22* | *科 *児歯科 |
*むデ*タル*リニ*ク歯*口腔外科 | 北海* | *75*0014 | 北海*芦別*北四*東1*9-* | *12*-2*-7*13 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
病院(歯科)リスト(全国)
病院(歯科)リスト(全国) (68,510件)
2024年10月
43,120円