国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (40,492件)
2024年10月
41,800円
2024年10月に収集・整理した全国の宿泊施設・ホテルのリストです。 以下の項目を施設別に掲載しております。 ・施設名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・FAX ・総部屋数 <含まれる宿泊施設と総部屋数の分布について> 本リストに含まれる宿泊施設はビジネスホテル・旅館・ペンションが中心ですが、民泊などの小規模な施設も含まれます。 宿泊施設別の総部屋数については以下の分布となります。 1~9部屋:19,077件 10~49部屋:12,435件 50~99部屋:3,294件 100~499部屋:4,717件 500~999部屋:118件 1000部屋以上:20件 部屋数不明:18件 ------------------------------------------- 合計:39,679件 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。 なおダウンロード対象のファイルについてはCSV形式のため、エクセル等でご確認頂く際には全ての項目のデータを文字列として扱い、予め自動変換が行われないようにしてから確認をお願いいたします。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:40,492件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 宿泊施設名 | 40,492 | 0.0 |
101以上 |
2 | 都道府県 | 40,492 | 0.0 | |
3 | 郵便番号 | 40,492 | 0.0 |
101以上 |
4 | 所在地 | 40,492 | 0.0 |
101以上 |
5 | 電話番号 | 40,425 | 0.1 |
101以上 |
6 | FAX | 30,280 | 25.2 |
101以上 |
7 | 総部屋数 | 40,475 | 0.1 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。宿泊施設名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX | 総部屋数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホテ*アベ*ト札* | *海道 | 06*-0*62 | *海道*幌市*央区*2条*6丁*1-1 | 01*-2*1-*51* | *11*25*-2*13 | 10*~4*9部* |
*テル*レイ*リー札幌 | 北海* | *60*0004 | 北海*札幌*中央*北4*西4*目 | *11*25*-3*11 | 01*-2*1-*23* | *00*49*部屋 |
セン*ュリ*マリ*ナ函* | *海道 | 04*-0*64 | *海道*館市*手町*2-13 | 01*8-*3-*12* | *13*-2*-2*31 | 10*~4*9部* |
*テル*ミシ*札幌 | 北海* | *04*0052 | 北海*札幌*厚別*厚別*央2*5丁*5-*5 | *11*89*-8*11 | 01*-8*5-*82* | *00*99*部屋 |
ホテ*エミ*ン札* | *海道 | 06*-0*08 | *海道*幌市*区北*条西*丁目*番地 | 01*-3*4-*62* | *11*76*-0*27 | 10*~4*9部* |
*テル*ロー*ルビ*ー釧* 天*温泉*天空の湯 | 北海* | *85*0014 | 北海*釧路*末広*2 | *15*-2*-8*85 | 01*4-*1-*08* | *00*49*部屋 |
釧路*ンチ*リー*ャッ*ルホ*ル | *海道 | 08*-0*37 | *海道*路市*川町*-5 | 01*4-*3-*11* | *15*-4*-0*18 | 10*49*屋 |
*Rイ*札幌*2条 | 北海* | *60*0002 | 北海*札幌*中央*北2*西2*目8*地1 | *11*21*-1*56 | 01*-2*2-*25* | *00*49*部屋 |
ホテ* ナ*ゥー*ヴァ*ト富*野 | *海道 | 07*-0*34 | *海道*良野*北の*町1*-46 | 01*7-*2-*21* | *16*-2*-1*12 | 50*99*屋 |
*館湯*川温* 海*灯/*ュー*ット*ゾート | 北海* | *42*0932 | 北海*函館*湯川*3-*-2* | *13*-5*-5*90 | 01*8-*7-*39* | *00*49*部屋 |
ホテ*ルー*イン*札幌*前北* | *海道 | 06*-0*07 | *海道*幌市*区北*条西*-2-2 | 01*-7*7-*11* | *11*72*-2*15 | 10*~4*9部* |
*然温*プレ*アホ*ル―*AB*N―旭川 | 北海* | *70*0031 | 北海*旭川*1条*7丁* | *16*-7*-7*30 | 01*6-*7-*08* | *00*49*部屋 |
KI*I知* ナ*ュラ*リゾ*ト | *海道 | 09*-4*51 | *海道*里郡*里町*トロ*川192 | 01*2-*4-*10* | 10*~4*9部* | |
*ュー*ータ*イン札幌 | 北海* | *60*0002 | 北海*札幌*中央*北2*西1*目1*1 | *11*22*-1*11 | 01*-2*2-*52* | *00*49*部屋 |
イマ*ンホ*ル&*ゾー*函館 | *海道 | 04*-0*32 | *海道*館市*川町*-1*17 | 01*8-*7-*16* | *13*-5*-9*69 | 10*~4*9部* |
*パホ*ル〈*KP*幌駅前〉 | 北海* | *60*0002 | 北海*札幌*中央*北2*西2*19*KP*幌ビ*6F | *11*25*-3*67 | 01*-7*8-*32* | *00*49*部屋 |
ラ・*ェン*・ス*イ新*っぽ* | *海道 | 00*-0*51 | *海道*幌市*別区*別中*1条*-3-5 | 01*-8*1-*63* | *11*80*-2*31 | 10*~4*9部* |
*テル*ント*エー*ルホ*札幌 | 北海* | *60*0002 | 北海*札幌*中央*北2*西1*目 | *11*24*-7*11 | 01*-2*2-*21* | *00*49*部屋 |
ラ・*ェン*・ス*イ函*駅前 | *海道 | 04*-0*63 | *海道*館市*松町*2-8 | 01*8-*4-*86* | *13*-8*-8*62 | 10*~4*9部* |
*テル*華ク*ブ函館 | 北海* | *40*0011 | 北海*函館*本町*7-* | *13*-5*-3*21 | 01*8-*6-*81* | *00*49*部屋 |
国内宿泊施設・ホテル(全国)
ホテル・宿泊施設(国内) (40,492件)
2024年10月
41,800円