焼肉店リスト(全国)
焼肉店リスト(全国) (28,932件)
2024年11月
34,210円
2024年10月に収集・整理した全国の焼肉店のリストです。 焼肉専門店だけでなく、提供するメニューに焼肉・ホルモン系の焼肉が掲載されている店舗も一覧に含みます。 以下の項目を店舗別に掲載しております。 ・店名 ・都道府県 ・郵便番号 ・住所 ・電話番号 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。 ※エクセルでの閲覧時に一部項目で表記崩れが発生するケースについて 「店名」の項目にて、頭文字が記号(+,-等)で始まる一部のデータに関して、エクセル側で閲覧した際に数式として処理されることにより「#NAME?」と表記崩れが発生するケースがございます。 セル内の情報として「=」以後に適切な情報が記載されており、リストデータの欠損ではございませんので安心してご利用ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:28,932件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 店名 | 28,932 | 0.0 |
101以上 |
2 | 都道府県 | 28,932 | 0.0 | |
3 | 郵便番号 | 28,932 | 0.0 |
101以上 |
4 | 住所 | 28,932 | 0.0 |
101以上 |
5 | 電話番号 | 28,932 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。店名 | 都道府県 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
焼肉* 満* | *知県 | 45*-0*03 | *知県*古屋*中村*名駅*1-*7-2 | 05*-5*9-*12* |
* 名駅店 | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*5-*5-* | *52*55*-5*23 |
最飛*ヒレ* 馬*一代*名古*EA*T | *知県 | 45*-0*02 | *知県*古屋*中村*名駅*-4*-1* ア*トラ*レ名* 2F | 05*-5*2-*89* |
*スト*ン ハナ | 愛知* | *50*0003 | 愛知*名古*市中*区名*南1*1-*4 *納屋*ビル*1F | *52*48*-8*23 |
チー*×肉*ル *ND*名古*駅店 | *知県 | 45*-0*03 | *知県*古屋*中村*名駅*1-*9-*3 *Eビ* 1F | 05*-7*6-*93* |
*AR*IN* ミ*ドラ*ドス*エア | 愛知* | *50*8515 | 愛知*名古*市中*区名*4-*-1*ミッ*ラン*スク*ア *4F*スカ*プロ*ナー* | *50*36*7-*092 |
韓国*焼肉*MA*AK* C*LV* | *知県 | 45*-0*02 | *知県*古屋*中村*名駅*-1*-1* 花*ビル*1F1号 | 05*-5*6-*08* |
*国酒* パ* 名*柳橋店 | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*4-*0-*0 *岡ビ* 1* | *52*58*-8*83 |
29*AB* | *知県 | 45*-0*16 | *知県*古屋*中村*竹橋*33*5 *ーポ* 1F | 05*-4*9-*36* |
*火焼* 帝 | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*4-*3-*1 *5ビ* 3*・4* | *52*56*-0*60 |
昇家*三蔵 | *知県 | 46*-0*08 | *知県*古屋*中区*2-*-1* 昇*三蔵ビル | 05*-2*1-*03* |
*じゃれ家 | 愛知* | *60*0003 | 愛知*名古*市中*錦2*12*6 | *52*23*-2*29 |
牛カ*京都*牛 *古屋*見 | *知県 | 46*-0*08 | *知県*古屋*中区*2-*-8*第2*本ビ* 1F | 05*-2*1-*77* |
*ぶら*屋上*ラン*ング*ビア*ーデ* カ*ツキ | 愛知* | *60*0003 | 愛知*名古*市中*錦3*21*23*SA*A-* 3* | *50*52*6-*446 |
伏見*肉 *し連* | *知県 | 46*-0*08 | *知県*古屋*中区*1-*2-* 秋*ハイ* 2F | 05*-2*8-*25* |
*肉 *ウル家 | 愛知* | *60*0008 | 愛知*名古*市中*栄5*5-* 第*タジ*ビル*F | *52*26*-1*14 |
肉バ* テ*ンバ* | *知県 | 46*-0*08 | *知県*古屋*中区*2-*5-*3 *ャン*ール*川公園 | 05*-6*4-*26* |
*肉料*専門* 焼* 古閑 | 愛知* | *60*0003 | 愛知*名古*市中*錦3*19*5 *ポッ*スク*アビ* 2* | *52*25*-5*05 |
ホル*ンと*ンと*ルビ*専門* ほ*たん* 栄* | *知県 | 46*-0*08 | *知県*古屋*中区*3-*-3* あ*やき*栄ミ*トパ*ク 1F | 05*-2*9-*52* |
*阪焼*・ホ*モン*ふた* 栄*丁目店 | 愛知* | *60*0008 | 愛知*名古*市中*栄3*12*21*寿子*ル *F | *52*25*-9*25 |
焼肉店リスト(全国)
焼肉店リスト(全国) (28,932件)
2024年11月
34,210円