分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (158,395件)
2024年12月
77,000円
2024年12月に収集・整理した全国(47都道府県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:158,395件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | マンション:建物名 | 158,395 | 0.0 |
101以上 |
2 | マンション:郵便番号 | 158,395 | 0.0 |
101以上 |
3 | マンション:都道府県 | 158,395 | 0.0 | |
4 | マンション:所在地 | 158,395 | 0.0 |
101以上 |
5 | マンション:建物構造 | 158,310 | 0.1 | |
6 | マンション:階層 | 158,375 | 0.1 |
101以上 |
7 | マンション:竣工年月 | 158,341 | 0.1 |
101以上 |
8 | マンション:総戸数 | 155,301 | 1.9 |
101以上 |
9 | マンション:権利 | 146,727 | 7.3 | |
10 | マンション:分譲主 | 142,046 | 10.3 |
101以上 |
11 | マンション:施工主 | 142,713 | 9.9 |
101以上 |
12 | マンション:設計会社 | 95,000 | 40.0 |
101以上 |
13 | マンション:管理会社名 | 138,310 | 12.6 |
101以上 |
14 | 管理業者:登録番号 | 104,847 | 33.8 |
101以上 |
15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 104,847 | 33.8 |
101以上 |
16 | 管理業者:会社名 | 104,847 | 33.8 |
101以上 |
17 | 管理業者:会社名カナ | 104,847 | 33.8 |
101以上 |
18 | 管理業者:代表者名 | 104,847 | 33.8 |
101以上 |
19 | 管理業者:代表者名カナ | 104,847 | 33.8 |
101以上 |
20 | 管理業者:資本金(千円) | 104,817 | 33.8 |
101以上 |
21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 104,838 | 33.8 |
101以上 |
22 | 本社:名称 | 104,847 | 33.8 |
101以上 |
23 | 本社:郵便番号 | 104,847 | 33.8 |
101以上 |
24 | 本社:都道府県 | 104,847 | 33.8 | |
25 | 本社:所在地 | 104,847 | 33.8 |
101以上 |
26 | 本社:電話番号 | 104,847 | 33.8 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリ*ンリ*ーフ*ネス*園前*ッド*テー* | *62*0911 | 北海* | *海道*幌市*平区*町1丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*1月 | *12 | 所有* | *リー*リバー | 中山* | *画設*事務*オルト | クリ*ンリ*ー | *土交*大臣*(0*)第*10*20号 | H1*年0*月2*日 | *式会*クリ*ンリバー | カブ*キガ*シャ*リー*リバ* | *川 浩二 | フル*ワ *ウジ | *00*000 | 7,*82*01* | 本店 | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*西区*野1*1丁*10*2号 | *11*66*-8*99 |
*リー*リバ*フィ*ス元*プレセア | 06*-0*27 | *海道 | 北海*札幌*東区*二十*条東*3丁*39*-1*2他 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年11月 | 85 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *田工業 | 企画*計事*所オ*ト | *リー*リバー | 国土*通大* (*4)*01*12*号 | *14*02*27日 | 株式*社ク*ーン*バー | *ブシ*ガイ*ャク*ーン*バー | 古川*浩二 | *ルカ* コウジ | 10*,0*0 | *,4*2,*14 | 本店 | *63*0031 | 北海* | *海道*幌市*区西*1条*丁目*0番2号 | 01*-6*3-*09* |
ザ・*イオ*ズ琴*駅前*ィア*ジェ*ド | *63*0811 | 北海* | *海道*幌市*区琴*一条*丁目*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*0月 | 61 | 所有* | *京、*屋ホ*ム不動産 | 松村* | *画設*事務*オルト | 大京*ステ*ジ | *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*21*27* | 本店 | 15*-0*51 | *京都 | 東京*渋谷*千駄*谷4*19*18 | *3-*77*-5*77 |
*リー*リバ*フィ*ス澄*グラ*デュオ | 00*-0*02 | *海道 | 北海*札幌*南区*川二*1丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年9月 | 86 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *彦渡*建設 | 企画*計事*所オ*ト | *リー*リバー | 国土*通大* (*4)*01*12*号 | *14*02*27日 | 株式*社ク*ーン*バー | *ブシ*ガイ*ャク*ーン*バー | 古川*浩二 | *ルカ* コウジ | 10*,0*0 | *,4*2,*14 | 本店 | *63*0031 | 北海* | *海道*幌市*区西*1条*丁目*0番2号 | 01*-6*3-*09* |
アル*オ・*ーデ*北3*条 | *01*0031 | 北海* | *海道*幌市*区北*十一*西6*目1*3番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 31 | 所有* | *サワ*ーム*海道 | 砂子* | *S設計室 | ミサ*ホー*北海* | *土交*大臣*(0*)第*14*75号 | R0*年0*月2*日 | *サワ*ーム*海道*式会社 | ミサ*ホー*ホッ*イド*カブ*キガ*シャ | *村 勇司 | ミム* ユ*ジ | *00*000 | 3,*48*61* | 本店 | 00*-8*58 | *海道 | 北海*札幌*白石*東札*2条*丁目*-1 | *11*82*-1*11 |
*リー*リバ* フ*ネス*1条*ースト | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*中央*北一*東9*目9*番1*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年7月 | 57 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *山組 | 企画*計事*所オ*ト | *リー*リバー | 国土*通大* (*4)*01*12*号 | *14*02*27日 | 株式*社ク*ーン*バー | *ブシ*ガイ*ャク*ーン*バー | 古川*浩二 | *ルカ* コウジ | 10*,0*0 | *,4*2,*14 | 本店 | *63*0031 | 北海* | *海道*幌市*区西*1条*丁目*0番2号 | 01*-6*3-*09* |
パー*ホー*ズ円*表参* | *64*0821 | 北海* | *海道*幌市*央区*一条*24*目1番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 45 | 所有* | *井不*産レ*デン*ャル | 飛島*設 | *ルフ*画設計 | 三井*動産*ジデ*シャ*サー*ス北*道 | *土交*大臣*(0*)第*11*68号 | H1*年0*月2*日 | *井不*産レ*デン*ャル*ービ*北海*株式会社 | ミツ*フド*サン*ジデ*シャ*サー*スホ*カイ*ウカ*シキ*イシ* | *島 浩史 | コジ* ヒ*シ | *0,*00 | 15*,0*2 | 本店 | 06*-0*02 | *海道 | 北海*札幌*中央*北二*西四*目1*地 | *11*23*-8*22 |
*リオ*ジダ*ス札*大通*ースト | 06*-0*41 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*99*1号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年3月 | 13* | *有権 | 明和*所 | *建建設 | アル*ァコ*ト | *和地*コミ*ニティ | |||||||||||||
クリ*レジ*ンス*札幌*前 | *04*0052 | 北海* | *海道*幌市*別区*別中*二条*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | *18 | 所有* | *和地所 | 岩田*崎建* | *ギオラボ | 明和*所コ*ュニ*ィ | |||||||||||||
*ァイ*シテ*札幌*ーバ*フォ*ード | 06*-0*21 | *海道 | 北海*札幌*豊平*中の*一条*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年3月 | 69 | *有権 | 京阪*鉄不*産 | *建建*札幌支店 | |||||||||||||||
シテ*ホー*札幌*テー*ョン*クエ* | *60*0006 | 北海* | *海道*幌市*央区*六条*10丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 26 | 所有* | *アント | 砂子* | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 | |
*・ジ*イド*幌苗穂 | 06*-0*05 | *海道 | 北海*札幌*東区*五条*9丁*1番*1号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年2月 | 42 | *有権 | 日本*スコ* | *子組 | ゲイ*コン*プト*ーク | ||||||||||||||
クリ*ンリ*ー *ィネ*山鼻*1条 | *64*0921 | 北海* | *海道*幌市*央区*二十*条西*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 86 | 所有* | *リー*リバー | 中山* | *画設*事務*オルト | クリ*ンリ*ー | *土交*大臣*(0*)第*10*20号 | H1*年0*月2*日 | *式会*クリ*ンリバー | カブ*キガ*シャ*リー*リバ* | *川 浩二 | フル*ワ *ウジ | *00*000 | 7,*82*01* | 本店 | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*西区*野1*1丁*10*2号 | *11*66*-8*99 |
*ーベ*北1*条 *HE*BL*IEL | 06*-0*17 | *海道 | 北海*札幌*東区*十七*東1*目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年2月 | 52 | *有権 | MI*AR*Hホ*ルデ*ング* | *太平*建設 | |||||||||||||||
グラ*ファ*レ幌*グラ*シェ*ル | *64*0912 | 北海* | *海道*幌市*央区*十二*西1*丁目*番36号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 27 | 所有* | *本グ*ンデ | 畠山*設 | *本グ*ンデ | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 |
*ュオ*ルズ*山表参道 | 06*-0*21 | *海道 | 北海*札幌*中央*北一*西2*丁目*番1*6号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年2月 | 30 | *有権 | フー*ャー*コー*レー*ョン | *太平*建設 | 企画*計事*所オ*ト | *ージ*ース*ビン*サービス | 国土*通大* (*4)*03*23*号 | *14*12*24日 | 株式*社フ*ジャ*スリ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャフ*ジャ*スリ*ング*ービス | 大久* 将* | *オク* マサキ | 50*00* | *18*810 | 本店 | *03*0022 | 東京* | *京都*央区*本橋*町4*3-*6柳*太洋*ル3階 | 03*32*3-*70* |
ブラ*ズ豊*学園* | *62*0904 | 北海* | *海道*幌市*平区*平四*8丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 66 | 所有* | *急不動産 | 丸彦*辺建* | 東急*ミュ*ティ* | *土交*大臣*(0*)第*30*95号 | H1*年0*月2*日 | *式会*東急*ミュ*ティー | カブ*キガ*シャ*ウキ*ウコ*ュニ*ィー | *賀 克英 | サイ* カ*ヒデ | *,6*3,*00 | 51*19*,0*0 | 本店 | 15*-8*09 | *京都 | 東京*世田*区用*4-*0-* | *3-*71*-1*01 | |
*ラン*ァー*真駒*グラ*フォ*スト | 00*-0*13 | *海道 | 北海*札幌*南区*駒内*町1*目1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年2月 | 35 | *有権 | 日本*ラン* | *太平*建設 | 日本*ラン* | *ラン*ミュ*ティ | 国土*通大* (*3)*01*09*号 | *19*07*20日 | グラ*コミ*ニテ*株式*社 | *ラン*ミュ*ティ*ブシ*カイシャ | 平野*雅博 | *ラノ*マサヒロ | 10*00* | *2,*21 | 本店 | *60*0042 | 北海* | *海道*幌市*央区*通西*丁目*番地1 | 01*-2*0-*09* |
クリ*ンリ*ーフ*ネス*24*ステ*ショ*フロ*ト | *01*0023 | 北海* | *海道*幌市*区北*十三*西3丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 56 | 所有* | *リー*リバー | 川田*業 | |||||||||||||||
*NE*幌ス*ーシ*ンタワー | 06*-0*08 | *海道 | 北海*札幌*北区*八条*1丁*3番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*8階* 地*2階 | *02*年12月 | 62* | *有権 | 大和*ウス*業、*友不*産、*急不*産、*IP*O | *成建*、伊*組土*、ス*ーツ*AM | 大成*設 | *和ラ*フネ*スト |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (158,395件)
2024年12月
77,000円