介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,278件)
2025年3月
10,450円
2025年3月に収集・整理した全国の介護保険施設のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、介護保険施設に該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護施設を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和5年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(13,786 件)との対比で125%にあたる17,278件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2023年10月1日であり、本リストの収集時期である2025年3月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:17,278件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 事業所:名称 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
2 | 事業所:郵便番号 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
3 | 事業所:都道府県 | 17,278 | 0.0 | |
4 | 事業所:所在地 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
5 | 事業所:電話番号 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
6 | 事業所:FAX番号 | 17,230 | 0.2 |
101以上 |
7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
8 | 事業所:代表者名 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
9 | 事業所:代表者職名 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
10 | 運営法人:法人等の種類 | 17,278 | 0.0 | |
11 | 運営法人:名称 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
12 | 運営法人:郵便番号 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
13 | 運営法人:都道府県 | 17,278 | 0.0 | |
14 | 運営法人:住所 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
15 | 運営法人:電話番号 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
16 | 運営法人:FAX番号 | 17,196 | 0.4 |
101以上 |
17 | 運営法人:代表者名 | 17,278 | 0.0 |
101以上 |
18 | 運営法人:代表者職名 | 17,277 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護*人保*施設*・ぱ*す | *01*8052 | 北海* | *海道*幌市*区篠*町上*路6*286 | 01*-7*4-*13* | *11*77*-1*18 | 01*02*00*7 | *久間*伸子 | 施設* | *療法人 | 社会*療法*禎心* | *65*0033 | 北海* | *海道*幌市*区北*十三*東1*目3*1号 | 01*-2*9-*73* | *11*70*-1*16 | 徳田*禎久 | *事長 |
*南森*イヤ*ケア*ンター | 04*-2*11 | *海道 | 北海*茅部*森町*上台*32*-1*7 | *13*4-*-2*11 | 01*74*3-*11* | *15*58*081 | 小沼*士郎 | *師(*設長) | 医療*人 | *療法*財団*理会 | 17*-0*01 | *京都 | 東京*板橋*本町*6番*号 | *3-*94*-2*11 | 03*59*3-*41* | *村 哲也 | 理事* |
道南*ロイ*ルケ*セン*ー | *49*2311 | 北海* | *海道*部郡*町字*台町*26*117 | 01*74*3-*11* | *13*4-*-2*12 | 01*15*00*1 | *沼 士郎 | 医師*施設*) | *療法人 | 医療*人財*明理* | *73*0001 | 東京* | *京都*橋区*町3*番3号 | 03*59*3-*41* | *3-*94*-2*12 | 中村*哲也 | *事長 |
*護老*保健*設 *ライ* い*たはら | 09*-0*02 | *海道 | 北海*紋別*遠軽*生田*伊吹*番地* | *15*-4*-2*00 | 01*8-*5-*60* | *15*48*015 | 梅田*弘敏 | *設長 | 医療*人 | *療法*交雄会 | 05*-0*16 | *海道 | 北海*有珠*壮瞥*字南*保内*46*地1* | *14*-6*-2*21 | 01*2-*5-*73* | *井 慎也 | 理事* |
特別*護老*ホー*愛誠* | *54*0211 | 北海* | *海道*払郡*かわ*穂別*0番*10 | 01*5-*5-*45* | *14*-4*-3*55 | 01*36*01*0 | *木 信義 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*愛誠* | *54*0211 | 北海* | *海道*払郡*かわ*穂別*0番*10 | 01*5-*5-*45* | *14*-4*-3*55 | 横山*宏史 | *事長 |
*清水*十字病院 | 09*-3*42 | *海道 | 北海*斜里*小清*町南*2丁*3番*号 | *15*-6*-2*21 | 01*2-*2-*14* | *1B*30*020 | 伊藤*嘉行 | 院長 | その*法人 | *本赤*字社 | 10*-8*21 | *京都 | 東京*港区*大門*丁目*番3* | *3-*43*-7*01 | 03*34*8-*33* | *家 篤 | 社長 |
介護*人保*施設*清田*翔館*まい*の里 | *04*0802 | 北海* | *海道*幌市*田区*塚2*4丁*2番*3号 | 01*-8*5-*54* | *11*88*-6*44 | 01*05*00*8 | *田 諭 | 施設* | *療法人 | 医療*人 *翔会 | *68*0030 | 北海* | *海道*見沢*10*西2*丁目*番地1 | 01*6-*2-*16* | *12*-3*-0*70 | 一岡*理華 | *事長 |
*護老*保健*設 *平北*館 *翔の郷 | 06*-0*11 | *海道 | 北海*札幌*豊平*旭町*丁目*-1 | *11*83*-7*00 | 01*-8*7-*50* | *15*58*033 | 貞本*晃一 | *設長 | 医療*人 | *療法* 北翔会 | 06*-0*30 | *海道 | 北海*岩見*市1*条西*1丁*1番*1 | *12*-3*-0*60 | 01*6-*2-*17* | *岡 理華 | 理事* |
介護*人保*施設*豊平*翔館*豊翔*郷 | *62*0911 | 北海* | *海道*幌市*平区*町5*目5-1 | 01*-8*7-*50* | *11*83*-7*01 | 01*05*00*3 | *本 晃一 | 施設* | *療法人 | 医療*人 *翔会 | *68*0030 | 北海* | *海道*見沢*10*西2*丁目*番地1 | 01*6-*2-*16* | *12*-3*-0*70 | 一岡*理華 | *事長 |
*護老*保健*設札*北翔*そとこと | 00*-0*59 | *海道 | 北海*札幌*北区*田9*3丁*3番*2 | *11*77*-7*00 | 01*-7*3-*21* | *15*28*063 | 吉野*圭 | *設長 | 医療*人 | *療法* 北翔会 | 06*-0*30 | *海道 | 北海*岩見*市1*条西*1丁*1番*1 | *12*-3*-0*60 | 01*6-*2-*17* | *岡 理華 | 理事* |
社会*祉法*恩賜*団済*会支*北海*済生*小樽*人保*施設*まな* | *48*2672 | 北海* | *海道*樽市*谷2*目1*番25号 | 01*4-*8-*60* | *13*-2*-0*21 | 01*20*00*2 | *野 雅夫 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*恩賜*団済*会 | *08*0073 | 東京* | *京都*区三*1丁*4番*8号 | 01*4-*5-*32* | *13*-2*-2*88 | 近藤*真章 | *部長 |
*別養*老人*ーム*館は*あい園 | 04*-0*77 | *海道 | 北海*函館*吉川*3番*6号 | *13*-4*-5*50 | 01*8-*5-*25* | *17*40*587 | 岩館*隆太 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*館松寿会 | 04*-0*77 | *海道 | 北海*函館*吉川*3番*6号 | *13*-4*-5*50 | 01*8-*5-*25* | *上 幸輝 | 理事* |
地域*着型*別養*老人*ーム*灯園*のぼ*舘 | *48*1305 | 北海* | *海道*谷郡*越町*大谷*72番地 | 01*6-*7-*49* | *13*-5*-5*97 | 01*22*00*3 | *迫 克司 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*蘭越*生事*団 | *48*1305 | 北海* | *海道*谷郡*越町*大谷*72番地 | 01*6-*7-*49* | *13*-5*-5*97 | 住吉*邦幸 | *事長 |
*藤内*医院*護医療院 | 07*-8*34 | *海道 | 北海*旭川*豊岡*条3*目2*2号 | *16*-3*-3*66 | 01*6-*2-*82* | *1B*90*038 | 山下*育子 | *事長 | 医療*人 | *療法*社団*藤内*医院 | 07*-8*34 | *海道 | 北海*旭川*豊岡*条3*目2*2号 | *16*-3*-3*66 | 01*6-*2-*82* | *下 育子 | 理事* |
社会*療法*禎心*老人*健施*ら・*らー* | *97*0017 | 北海* | *海道*内市*1丁*24*2号 | 01*2-*9-*32* | *16*-2*-4*23 | 01*67*00*7 | *林 直樹 | 施設* | *療法人 | 社会*療法*禎心* | *65*0033 | 北海* | *海道*幌市*区北*3条*1丁*3番1号 | 01*-2*9-*73* | *11*70*-1*16 | 徳田*禎久 | *事長 |
*療法*縁紡*遠軽*立医*介護*療院 | 09*-0*04 | *海道 | 北海*紋別*遠軽*大通*1丁*3番* | *15*-4*-5*15 | 01*8-*2-*77* | *1B*40*010 | 田中*実 | *設長 | 医療*人 | *療法*縁紡会 | 09*-0*04 | *海道 | 北海*紋別*遠軽*大通*1丁*3番* | *15*-4*-5*15 | 01*8-*2-*77* | *中 実 | 理事* |
昆布*泉介*医療* | *48*1323 | 北海* | *海道*谷郡*越町*黄金*18番地 | 01*6-*8-*23* | *13*-5*-2*06 | 01*22*00*7 | *野 隆二 | 施設* | *療法人 | 医療*人社*静和* | *63*0865 | 北海* | *海道*幌市*区八*五条*5丁*1番1号 | 01*-7*8-*11* | *11*73*-7*17 | 川上*雅人 | *事長 |
*別養*老人*ーム*へい*の郷 | 00*-0*28 | *海道 | 北海*札幌*白石*平和*1丁*南2*1号 | *11*86*-1*55 | 01*-8*7-*77* | *17*51*081 | 小野*忍 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *栄会 | 00*-0*71 | *海道 | 北海*札幌*白石*米里*条3*目1*番1*号 | *11*87*-2*24 | 01*-8*9-*72* | *上 睦 | 理事* |
社会*療法* 慈*会 *護老*保健*設 *イン*・ヴ*レッ* | *52*0014 | 北海* | *海道*達市*岡町*14*地28 | 01*2-*2-*35* | *14*-8*-9*54 | 01*37*00*4 | *井 豪一 | 院長 | *療法人 | 社会*療法* 慈*会 | *49*5605 | 北海* | *海道*田郡*爺湖*高砂*37番地 | 01*2-*6-*73* | *14*-7*-5*34 | 大久* 和* | *事長 |
*護老*保健*設ジ*イウ*ルス桔梗 | 04*-0*01 | *海道 | 北海*函館*桔梗*55*番地 | *13*-4*-8*81 | 01*8-*6-*88* | *15*48*035 | 森 *恒 | 医師 | 医療*人 | *療法* 聖仁会 | 04*-0*01 | *海道 | 北海*函館*桔梗*55*番地 | *13*-4*-2*22 | 01*8-*7-*20* | * 久恒 | 理事* |
介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,278件)
2025年3月
10,450円