病院(歯科)リスト(全国)
病院(歯科)リスト(全国) (68,101件)
2025年4月
43,120円
2025年4月に収集・整理した全国の歯科を診療科目に含む病院・歯科医院のリストです。 歯科医院だけでなく、総合病院または複数の診療科を設置している病院で、歯科の診療科が設置されている病院も一覧に含みます。 以下の項目を病院別に掲載しております。 ・病院名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・診療科目 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 掲載の電話番号については診療科の窓口の番号ではなく、病院の代表番号になりますのでご注意ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:68,101件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 病院名 | 68,101 | 0.0 |
101以上 |
2 | 都道府県 | 68,101 | 0.0 | |
3 | 郵便番号 | 68,101 | 0.0 |
101以上 |
4 | 所在地 | 68,101 | 0.0 |
101以上 |
5 | 電話番号 | 68,101 | 0.0 |
101以上 |
6 | 診療科目 | 68,101 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。病院名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
赤平*ァミ*ー歯*クリ*ック | *海道 | 07*-1*23 | *海道*平市*文京*3-1 | 01*5-*2-*88* | *科 *児歯科 |
*おお*ち歯科 | 北海* | *79*1142 | 北海*赤平*東大*2-*-3 | *12*-7*-4*08 | 歯科 |
平岸*院 | *海道 | 07*-1*81 | *海道*平市*岸新*町2-1 | 01*5-*8-*33* | *科 *神科*神経* 神*内科*歯科 |
*じり*科ク*ニック | 北海* | *79*1263 | 北海*赤平*茂尻*町3*2 | *12*-3*-1*81 | 歯科*小児*科 *科口*外科 |
鶴居*科診*所 | *海道 | 08*-1*06 | *海道*寒郡*居村*居東*-54 | 01*4-*4-*90* | 歯科 |
*歯科*リニック | 北海* | *79*8412 | 北海*旭川*永山*条2*-2*18 | *16*-4*-0*48 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
あい*ァミ*ー歯*医院 | *海道 | 07*-8*17 | *海道*川市*山七*9-*-1 | 01*6-*8-*65* | *科 *正歯* 小*歯科 |
*木歯*クリ*ック | 北海* | *79*8550 | 北海*旭川*永山*条1*-2*11*イオ*旭川*山店*F | *16*-4*-7*00 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
旭川*科大*病院 | *海道 | 07*-8*10 | *海道*川市*が丘*二条*-1-1 | 01*6-*5-*11* | *科 *神科*神経*科 *児科*外科*整形*科 *成外* 脳*経外* 呼*器外* 小*外科*皮膚* 泌*器科*産科*婦人* 眼* 耳*咽喉* 放*線科*リウ*チ科*リハ*リテ*ショ*科 *酔科*歯科*腔外* 血*内科*消化*外科*腎臓*科 *分泌* 病*診断* 救*科 *吸器*科 *化器*科 *環器*科 *神経*科 *頸部*科 *管外* 心*外科*乳腺*科 *液腫*内科*糖尿*内分*内科 |
*川一*通デ*タル*リニック | 北海* | *70*0031 | 北海*旭川*一条*12*35*-1 | *16*-2*-2*96 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
旭川*前あ*たば*ンタ*クリ*ック | *海道 | 07*-0*30 | *海道*川市*下通*-2*99*1 *治屋*ル5F | 01*6-*7-*45* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*川公*通り*正歯科 | 北海* | *70*0033 | 北海*旭川*三条*7-*18*1 *KU*O.*F | *16*-2*-7*00 | 矯正*科 |
旭川*ども*とな*科・*正歯* | *海道 | 07*-8*31 | *海道*川市*岡十*条1*1-6 | 01*6-*3-*32* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*しょ*歯科 | 北海* | *89*3713 | 北海*足寄*足寄*南三*4-*4-* | *15*-2*-6*77 | 歯科 |
足寄*ァミ*ー歯*医院 | *海道 | 08*-3*14 | *海道*寄郡*寄町*四条*-1*-2 | 01*6-*8-*00* | 歯科 |
*原歯科 | 北海* | *89*3716 | 北海*足寄*足寄*南六*1-*3 | *15*-2*-9*88 | 歯科*小児*科 *科口*外科 |
陸別*科診*所 | *海道 | 08*-4*00 | *海道*寄郡*別町*陸別*二条*-2*-1 | 01*6-*7-*70* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*別ふ*い歯*医院 | 北海* | *79*1371 | 北海*芦別*上芦*町5*-6* | *12*-2*-1*21 | 歯科*小児*科 |
あむ*ンタ*クリ*ック*科口*外科 | *海道 | 07*-0*14 | *海道*別市*四条*1-*-5 | 01*4-*7-*31* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
*ち花*科ク*ニック | 北海* | *75*0041 | 北海*芦別*本町*8-*8 | *12*-2*-2*07 | 歯科*小児*科 *科口*外科 |
病院(歯科)リスト(全国)
病院(歯科)リスト(全国) (68,101件)
2025年4月
43,120円