病院(内科)リスト(全国)
病院(内科)リスト(全国) (54,042件)
2025年4月
36,410円
2025年4月に収集・整理した全国の心療内科を診療科目に含む病院のリストです。 心療内科専門の病院だけでなく、総合病院または複数の診療科を設置している病院で、心療内科の診療科が設置されている病院も一覧に含みます。 以下の項目を病院別に掲載しております。 ・病院名 ・都道府県 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・診療科目 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 掲載の電話番号については診療科の窓口の番号ではなく、病院の代表番号になりますのでご注意ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:54,042件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 病院名 | 54,042 | 0.0 |
101以上 |
2 | 都道府県 | 54,042 | 0.0 | |
3 | 郵便番号 | 54,042 | 0.0 |
101以上 |
4 | 所在地 | 54,042 | 0.0 |
101以上 |
5 | 電話番号 | 54,042 | 0.0 |
101以上 |
6 | 診療科目 | 54,042 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。病院名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |
---|---|---|---|---|---|
あか*ら市*病院 | *海道 | 07*-1*36 | *海道*平市*町3-2 | 01*5-*2-*21* | *科 *児科*外科*整形*科 *膚科*泌尿*科 *婦人* 眼* 耳*咽喉* 放*線科*リハ*リテ*ショ*科 *酔科 |
*岸病院 | 北海* | *79*1281 | 北海*赤平*平岸*光町*-1 | *12*-3*-8*31 | 内科*精神* 神*科 *経内* 歯* |
鶴居*立鶴*診療* | *海道 | 08*-1*06 | *海道*寒郡*居村*居東*-3 | 01*4-*4-*12* | *科 *児科*外科 |
*川記*病院 | 北海* | *70*0842 | 北海*旭川*大町*条1*-9*-2* | *16*-5*-3*21 | 内科*精神* 神*科 |
あお*らク*ニッ* | *海道 | 07*-8*49 | *海道*川市*光九*6-*-13 | 01*6-*3-*60* | *科 *神科*神経*科 *療内科 |
*けぼ*循環*科内*クリ*ック | 北海* | *70*0061 | 北海*旭川*曙一*5-*-1 | *16*-2*-2*02 | 内科*循環*内科 |
旭川*科大*病院 | *海道 | 07*-8*10 | *海道*川市*が丘*二条*-1-1 | 01*6-*5-*11* | *科 *神科*神経*科 *児科*外科*整形*科 *成外* 脳*経外* 呼*器外* 小*外科*皮膚* 泌*器科*産科*婦人* 眼* 耳*咽喉* 放*線科*リウ*チ科*リハ*リテ*ショ*科 *酔科*歯科*腔外* 血*内科*消化*外科*腎臓*科 *分泌* 病*診断* 救*科 *吸器*科 *化器*科 *環器*科 *神経*科 *頸部*科 *管外* 心*外科*乳腺*科 *液腫*内科*糖尿*内分*内科 |
*さひ*わ駅*内科 | 北海* | *70*0030 | 北海*旭川*宮下*9-* ツ*ハビ*2F | *16*-7*-1*58 | 内科*内分*科 *分泌*科 *尿病*科 |
旭川*ん検*セン*ー | *海道 | 07*-8*22 | *海道*川市*広東*条6*6-10 | 01*6-*3-*11* | *科 *科 *人科 |
*川記*病院 | 北海* | *71*8133 | 北海*旭川*末広*条3*1-*5 | *16*-5*-1*77 | 内科*リハ*リテ*ショ*科 *吸器*科 *化器*科 *環器*科 |
旭川*ュア*ディ*ス | *海道 | 07*-0*36 | *海道*川市*条通*5-*9-1 | 01*6-*3-*12* | *科 *環器* 外* 麻酔科 |
*川圭*会病院 | 北海* | *78*8208 | 北海*旭川*東旭*町下*村2*2 | *16*-3*-1*59 | 内科*精神* 心*内科*麻酔* ペ*ンク*ニッ*内科*児童*思春*精神* |
旭川*愛病* | *海道 | 07*-8*14 | *海道*川市*山四*6-*-24 | 01*6-*7-*66* | *科 *ハビ*テー*ョン* 消*器内* 循*器内科 |
*寄町*民健*保険病院 | 北海* | *89*3712 | 北海*足寄*足寄*南二*3-* | *15*-2*-2*55 | 内科*精神* 外* 整*外科*肛門* 婦*科 *科 *化器*科 *環器*科 *門外* |
ホー*ケア*リニ*クあ*ま | *海道 | 08*-3*15 | *海道*寄郡*寄町*五条*-1 | 01*6-*5-*05* | *科 *児科*心療内科 |
*別町*民健*保険*寛斎*療所 | 北海* | *89*4300 | 北海*足寄*陸別*字陸*東二*3-* | *15*-2*-2*35 | 内科*小児* 外* |
勤医* 芦*平和*療所 | *海道 | 07*-0*02 | *海道*別市*二条*1-2 | 01*4-*2-*68* | *科 *児科 |
*立芦*病院 | 北海* | *75*8501 | 北海*芦別*本町*4 | *12*-2*-2*01 | 内科*小児* 外* 整*外科*皮膚* 泌*器科*産婦*科 *科 *鼻咽*科 *射線* 麻*科 *吸器*科 *環器*科 *尿病*科 *腺外* |
中野*念病* | *海道 | 07*-0*36 | *海道*別市*町48 | 01*4-*2-*19* | *科 *神科*神経科 |
*口病院 | 北海* | *75*0002 | 北海*芦別*北二*西1*7 | *12*-2*-2*32 | 内科*整形*科 *ハビ*テー*ョン* |
病院(内科)リスト(全国)
病院(内科)リスト(全国) (54,042件)
2025年4月
36,410円