介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,248件)
2025年9月
10,450円
2025年9月に収集・整理した全国の介護保険施設のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、介護保険施設に該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護施設を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和5年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(13,786 件)との対比で125%にあたる17,248件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2023年10月1日であり、本リストの収集時期である2025年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:17,248件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業所:名称 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 事業所:郵便番号 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 事業所:都道府県 | 17,248 | 0.0 | |
| 4 | 事業所:所在地 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 事業所:電話番号 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 事業所:FAX番号 | 17,194 | 0.3 |
101以上 |
| 7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 事業所:代表者名 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事業所:代表者職名 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 10 | 運営法人:法人等の種類 | 17,248 | 0.0 | |
| 11 | 運営法人:名称 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 12 | 運営法人:郵便番号 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 13 | 運営法人:都道府県 | 17,248 | 0.0 | |
| 14 | 運営法人:住所 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 15 | 運営法人:電話番号 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 16 | 運営法人:FAX番号 | 17,160 | 0.5 |
101以上 |
| 17 | 運営法人:代表者名 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
| 18 | 運営法人:代表者職名 | 17,248 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護*人保*施設*・ぱ*す | *01*8052 | 北海* | *海道*幌市*区篠*町上*路6*286 | 01*-7*4-*13* | *11*77*-1*18 | 01*02*00*7 | *久間*伸子 | 施設* | *療法人 | 社会*療法*禎心* | *65*0033 | 北海* | *海道*幌市*区北*十三*東1*目3*1号 | 01*-2*9-*73* | *11*70*-1*16 | 徳田*禎久 | *事長 |
| *療法* 晴*会 *護老*保健*設グ*ーネ*の沢 | 00*-0*32 | *海道 | 北海*札幌*南区*ノ沢*80*番5* | *11*57*-2*02 | 01*-5*2-*00* | *15*58*074 | 萬谷*俊(*和1*9月*日就*) | *理者*医師) | 医療*人 | *療法* 晴生会 | 31*-0*31 | *城県 | 茨城*鹿嶋*宮中*99*-2* | *29*-8*-7*11 | 02*9-*3-*42* | *谷 正義 | 理事* |
| 医療*人 *生会*介護*人保*施設*ラー*北の* | *05*0832 | 北海* | *海道*幌市*区北*沢1*04*52 | 01*-5*2-*00* | *11*57*-2*08 | 01*05*00*4 | *谷 *(令*1年*月9*就任) | 管理*(医*) | *療法人 | 医療*人 *生会 | *14*0031 | 茨城* | *城県*嶋市*中1*95*24 | 02*9-*2-*91* | *29*-8*-8*22 | 新谷*正義 | *事長 |
| *別老*保健*設デ*・グ*ューネン | 00*-0*07 | *海道 | 北海*札幌*厚別*下野*38*18 | *11*89*-5*80 | 01*-8*8-*76* | *15*38*046 | 石川*邦嗣 | *設長 | 医療*人 | *療法*東札*病院 | 00*-0*03 | *海道 | 北海*札幌*白石*東札*三条*丁目*番3*号 | *11*81*-2*11 | 01*-8*3-*55* | *谷 邦彦 | 理事* |
| 道南*ロイ*ルケ*セン*ー | *49*2311 | 北海* | *海道*部郡*町字*台町*26*117 | 01*74*3-*11* | *13*4-*-2*12 | 01*15*00*1 | *沼 士郎 | 医師*施設*) | *療法人 | 医療*人財*明理* | *73*0001 | 東京* | *京都*橋区*町3*番3号 | 03*59*3-*41* | *3-*94*-2*12 | 中村*哲也 | *事長 |
| *南森*イヤ*ケア*ンター | 04*-2*11 | *海道 | 北海*茅部*森町*上台*32*-1*7 | *13*4-*-2*11 | 01*74*3-*11* | *15*58*081 | 小沼*士郎 | *師(*設長) | 医療*人 | *療法*財団*理会 | 17*-0*01 | *京都 | 東京*板橋*本町*6番*号 | *3-*94*-2*11 | 03*59*3-*41* | *村 哲也 | 理事* |
| 厚別*人保*施設*ィ・*リュ*ネン | *04*0007 | 北海* | *海道*幌市*別区*野幌*8-18 | 01*-8*8-*58* | *11*89*-6*60 | 01*03*00*6 | *川 邦嗣 | 施設* | *療法人 | 医療*人東*幌病* | *03*0003 | 北海* | *海道*幌市*石区*札幌*条3*目7*35号 | 01*-8*2-*31* | *11*82*-9*52 | 石谷*邦彦 | *事長 |
| *護老*保健*設 *テ日*医療*学リ*ビリ | 06*-0*53 | *海道 | 北海*札幌*豊平*月寒*3条*1丁*1-*5 | *11*35*-6*00 | 01*-3*0-*77* | *15*58*124 | 岡田*隆夫 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*テ福祉会 | 00*-0*39 | *海道 | 北海*札幌*清田*真栄*34*地6 | *11*88*-8*87 | 01*-8*5-*56* | *馬 徳昭 | 理事* |
| 地域*着型*護老*福祉*設 *水こ*ちの* | *03*0814 | 北海* | *海道*幌市*石区*水上*4条*丁目*4番*64 | 01*-8*1-*11* | *11*81*-8*82 | 01*05*00*4 | * 行夫 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 渓*会 | *64*0823 | 北海* | *海道*幌市*央区*3条*28*目2*1号 | 01*-6*0-*76* | *11*64*-6*68 | 谷内*好 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*セボ*・コ*ーナ | 00*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*東区*42*東1*丁目*番1*号 | *11*78*-0*33 | 01*-7*4-*12* | *17*20*133 | 石丸*真季 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*和福祉会 | 06*-0*08 | *海道 | 北海*札幌*北区*8条*3丁*32*地 | *11*74*-7*71 | 01*-7*6-*77* | * 恭裕 | 理事* |
| 特別*護老*ホー* 藤* | *07*0867 | 北海* | *海道*幌市*区伏*7条*丁目*番33号 | 01*-7*1-*40* | *11*78*-4*67 | 01*02*00*3 | *田善幸 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*伏古*祉会 | *07*0867 | 北海* | *海道*幌市*区伏*七条*丁目*番33号 | 01*-7*1-*40* | *11*78*-4*67 | 後藤*規好 | *事長 |
| *護療*型老*保健*設宮の森 | 06*-0*58 | *海道 | 北海*札幌*中央*宮の*12*7番*1 | *11*61*-2*11 | 01*-6*4-*56* | *15*18*065 | 山田*惟好 | *設長 | 医療*人 | *療法*社団*和会 | 06*-0*58 | *海道 | 北海*札幌*中央*宮の*12*7番*1 | *11*61*-2*11 | 01*-6*4-*56* | *田 惟好 | 理事* |
| 介護*人保*施設*エル*クォ*ル平* | *63*0022 | 北海* | *海道*幌市*区平*2条*1丁*2番5号 | 01*-6*7-*11* | *11*66*-8*21 | 01*04*00*7 | *江 俊文 | 施設* | *療法人 | 医療*人社* 静*会 | *63*0865 | 北海* | *海道*幌市*区八*5条*5丁*1番1号 | 01*-7*2-*02* | *11*79*-6*27 | 川上*雅人 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*白石*プラ園 | 00*-0*11 | *海道 | 北海*札幌*白石*中央*条4*目2*6 | *11*81*-0*10 | 01*-8*8-*03* | *17*50*628 | 菊地*俊孝 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*秀寿会 | 06*-0*20 | *海道 | 北海*札幌*豊平*月寒*央通*丁目*-1* | *11*85*-8*38 | 01*-8*1-*83* | *西 信子 | 理事* |
| 特別*護老*ホー* 秀*園 | *04*0839 | 北海* | *海道*幌市*田区*栄3*5番地1 | 01*-8*5-*11* | *11*88*-8*29 | 01*05*00*0 | *中 睦子 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 秀*会 | *62*0020 | 北海* | *海道*幌市*平区*寒中*通6*目1*15 | 01*-8*1-*83* | *11*85*-8*32 | 小西*信子 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*テ新*っぽ*の里 | 00*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*厚別*上野*1条*丁目*-2* | *11*89*-2*21 | 01*-8*2-*17* | *17*51*220 | 吉田*恵 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*テ福祉会 | 00*-0*39 | *海道 | 北海*札幌*清田*真栄*34*地6 | *11*88*-8*87 | 01*-8*5-*56* | *馬 徳昭 | 理事* |
| 介護*人保*施設*エル*クォ*ル平* | *63*0022 | 北海* | *海道*幌市*区平*2条*1丁*2番5号 | 01*-6*7-*11* | *11*66*-8*21 | 01*04*00*7 | *江 俊文 | 施設* | *療法人 | 医療*人社* 静*会 | *63*0865 | 北海* | *海道*幌市*区八*5条*5丁*1番1号 | 01*-7*2-*02* | *11*79*-6*27 | 川上*雅人 | *事長 |
| *護老*保健*設セ*ジュ*の手 | 06*-0*04 | *海道 | 北海*札幌*西区*の手*条5*目3*1 | *11*61*-2*11 | 01*-6*4-*44* | *15*48*010 | 金澤*さと* | *設長*医師 | 医療*人 | *療法*耕仁会 | 06*-0*05 | *海道 | 北海*札幌*西区*の手*条5*目1*1号 | *11*64*-5*11 | 01*-6*4-*00* | *田 健介 | 理事* |
| 介護*人保*施設*ージ*山の* | *63*0004 | 北海* | *海道*幌市*区山*手4*5丁*3-1 | 01*-6*4-*11* | *11*61*-8*44 | 01*04*00*0 | *澤さとみ | 施設* 医* | *療法人 | 医療*人耕*会 | *63*0005 | 北海* | *海道*幌市*区山*手5*5丁*1番1号 | 01*-6*4-*11* | *11*64*-1*01 | 太田*健介 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*あいの郷 | 00*-8*71 | *海道 | 北海*札幌*北区*いの*1条*丁目*番2*号 | *11*79*-6*77 | 01*-7*0-*73* | *17*20*001 | 堀之* 利* | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*れ愛*業協会 | 00*-8*71 | *海道 | 北海*札幌*北区*いの*一条*丁目*番2*号 | *11*79*-6*77 | 01*-7*0-*73* | *井 *梨英 | 理事* |
介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,248件)
2025年9月
10,450円