焼肉店リスト(全国)
焼肉店リスト(全国) (28,741件)
2025年11月
34,210円
2025年11月に収集・整理した全国の焼肉店のリストです。 焼肉専門店だけでなく、提供するメニューに焼肉・ホルモン系の焼肉が掲載されている店舗も一覧に含みます。 以下の項目を店舗別に掲載しております。 ・店名 ・都道府県 ・郵便番号 ・住所 ・電話番号 データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 ※本リストの内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた収集結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。 ※エクセルでの閲覧時に一部項目で表記崩れが発生するケースについて 「店名」の項目にて、頭文字が記号(+,-等)で始まる一部のデータに関して、エクセル側で閲覧した際に数式として処理されることにより「#NAME?」と表記崩れが発生するケースがございます。 セル内の情報として「=」以後に適切な情報が記載されており、リストデータの欠損ではございませんので安心してご利用ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:28,741件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 店名 | 28,741 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 28,741 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 28,741 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 住所 | 28,741 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 28,741 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 店名 | 都道府県 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 煖 *駅店 | *知県 | 45*-0*02 | *知県*古屋*中村*名駅*-1*-9 | 05*-5*1-*22* |
| *飛び*レ家*馬喰*代 *古屋*AST | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*2-*1-*0 *スト*ーレ*駅 *F | *52*58*-0*96 |
| レス*ラン*ハナ | *知県 | 45*-0*03 | *知県*古屋*中村*名駅*1-*-1* 新*屋橋*ル 1F | 05*-4*5-*32* |
| *ーズ*肉バ* A*D *古屋駅店 | 愛知* | *50*0003 | 愛知*名古*市中*区名*南1*19*13*AE*ル *F | *52*75*-3*30 |
| CA*VI*O *ッド*ンド*クエ* | *知県 | 45*-8*15 | *知県*古屋*中村*名駅*-7*1 *ッド*ンド*クエ* 4*F *カイ*ロム*ード | 05*-5*8-*82* |
| *国式*肉 *AY*KK*CA*VI | 愛知* | *53*0002 | 愛知*名古*市中*区名*5-*6-*7 *車ビ* 1*1号 | *52*52*-9*89 |
| 韓国*場 *ル *駅柳*店 | *知県 | 45*-0*02 | *知県*古屋*中村*名駅*-2*-1* 浅*ビル*1F | 05*-5*3-*88* |
| *9L*BO | 愛知* | *53*0016 | 愛知*名古*市中*区竹*町3*-5*コー*杉 *F | *52*45*-3*69 |
| 昇家*三蔵 | *知県 | 46*-0*08 | *知県*古屋*中区*2-*-1* 昇*三蔵ビル | 05*-2*1-*03* |
| *カツ*都勝* 名*屋伏見 | 愛知* | *60*0008 | 愛知*名古*市中*栄2*8-* 第*松本*ル *F | *52*23*-0*77 |
| 手ぶ*で屋*ベラ*ピン* ビ*ガー*ン *ミツ* | *知県 | 46*-0*03 | *知県*古屋*中区*3-*1-*3 *AK*-L*3F | 05*-5*86*84*6 |
| *肉 *ウル家 | 愛知* | *60*0008 | 愛知*名古*市中*栄5*5-* 第*タジ*ビル*F | *52*26*-1*14 |
| 肉バ* テ*ンバ* | *知県 | 46*-0*08 | *知県*古屋*中区*2-*5-*3 *ャン*ール*川公園 | 05*-6*4-*26* |
| *肉料*専門* 焼* 古閑 | 愛知* | *60*0003 | 愛知*名古*市中*錦3*19*5 *ポッ*スク*アビ* 2* | *52*25*-5*05 |
| ホル*ンと*ンと*ルビ*専門* ほ*たん* 栄* | *知県 | 46*-0*08 | *知県*古屋*中区*3-*-3* あ*やき*栄ミ*トパ*ク 1F | 05*-2*9-*52* |
| *阪焼*・ホ*モン*ふた* 栄*丁目店 | 愛知* | *60*0008 | 愛知*名古*市中*栄3*12*21*寿子*ル *F | *52*25*-9*25 |
| 焼肉*イク*名古*上前*店 | *知県 | 46*-0*11 | *知県*古屋*中区*須3*31*16 | 05*-2*1-*92* |
| *キニ* ぼ*ず *須店 | 愛知* | *60*0011 | 愛知*名古*市中*大須*-6*12*2F | *52*21*-9*90 |
| とん*ゃん*場 *つ | *知県 | 46*-0*03 | *知県*古屋*中区*3-*0-*3 *2一*三ビ* 1F | 05*-2*1-*12* |
| *都焼*肉 *はし | 愛知* | *60*0008 | 愛知*名古*市中*栄3*8-* ジ*オン*ル *F | *52*26*-1*29 |
焼肉店リスト(全国)
焼肉店リスト(全国) (28,741件)
2025年11月
34,210円