分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(関東地方)
分譲マンションリスト(関東地方) (88,844件)
2025年12月
59,400円
2025年12月に収集・整理した関東地方(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:88,844件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 88,844 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 88,844 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 88,844 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 88,844 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 88,476 | 0.4 | |
| 6 | マンション:階層 | 88,832 | 0.1 |
101以上 |
| 7 | マンション:竣工年月 | 88,814 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 86,627 | 2.4 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 81,793 | 7.9 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 81,499 | 8.2 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 81,796 | 7.9 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 58,918 | 33.6 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 78,627 | 11.4 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 60,788 | 31.5 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 60,788 | 31.5 |
101以上 |
| 16 | 管理業者:会社名 | 60,788 | 31.5 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 60,788 | 31.5 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 60,788 | 31.5 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 60,788 | 31.5 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 60,780 | 31.5 |
101以上 |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 60,788 | 31.5 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 60,788 | 31.5 | |
| 23 | 本社:郵便番号 | 60,788 | 31.5 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 60,788 | 31.5 | |
| 25 | 本社:所在地 | 60,788 | 31.5 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 60,788 | 31.5 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レー*ン牛*VA*TE*RA*E | *00*1237 | 茨城* | *城県*久市*宮3丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*1月 | *15 | 所有* | *カラ*ーベン | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
| *ナー*ュつ*ばみらい | 30*-2*58 | *城県 | 茨城*つく*みら*市陽*台1*目9*9号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年7月 | 56 | *有権 | アイ*ィホ*ム | *田建設 | ラン*テッ* | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
| ハイ*スイ*トつ*ば万*記念*園 | *00*2655 | 茨城* | *城県*くば*島名*55*番(*訪C*街区2) | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | *12 | 所有* | *水化*工業 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | セキ*イ合*社タ*ンマ*ジメ*ト | *土交*大臣*(0*)第*34*38号 | R0*年1*月0*日 | *キス*合人*タウ*マネ*メン*株式会社 | セキ*イゴ*ジン*ャタ*ンマ*ジメ*トカ*シキ*イシ* | * 裕高 | ヒガ* ヒ*タカ | *0,*00 | 11*,3*7 | 本店 | 10*-8*66 | *京都 | 東京*港区*ノ門*-1*-4 | *3-*74*-6*11 |
| *エリ*つく*みどりの | 30*-0*81 | *城県 | 茨城*つく*市み*りの*丁目*8-* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年2月 | 93 | *有権 | NT*都市*発 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *TT*ーバ*バリ*ーサ*ート | 国土*通大* (*4)*03*53*号 | *14*08*07日 | NT*アー*ンバ*ュー*ポー*株式*社 | *ヌテ*ティ*ーバ*バリ*ーサ*ート*ブシ*カイシャ | 北村*美樹* | *タム* ミ*ヒロ | 30*,0*0 | *0,*84*624 | 本店 | *01*0021 | 東京* | *京都*代田*外神*4-*4-1 | 03*63*4-*61* |
| レー*ン水*ワン*テイ*タワ* | *10*0015 | 茨城* | *城県*戸市*町1*目8*41号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上2*階建 | 20*5年*月 | *37 | 所有* | *カラ*ーベン | 川口*木建*工業 | *口土*建築工業 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
| *くば*ラン*ィラ*ーム*ィラ | 30*-0*32 | *城県 | 茨城*つく*市竹*3丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年1月 | 56* | *有権 | 西日*鉄道*東レ*設、*谷工*動産 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
| メイ*つく*みら* | *00*2359 | 茨城* | *城県*くば*らい*紫峰*丘1*目2*8号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*5年*月 | *38 | 所有* | *鉄都*開発 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
| *ンフ*ール*谷本町 | 30*-0*09 | *城県 | 茨城*守谷*本町*17*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年8月 | 10* | *有権 | 共立*ステ*ト | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
| サー*ス水*南町 | *10*0021 | 茨城* | *城県*戸市*町2*目2*35号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 84 | 所有* | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *イツ*くば | 30*-0*31 | *城県 | 茨城*つく*市吾*1丁*1番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年4月 | 16* | *有権 | 名鉄*市開* | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
| パー*ナー*日立 | *17*0073 | 茨城* | *城県*立市*町1*目2*番6号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 94 | 所有* | *ナソ*ック*ームズ | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
| *ーベ*古河*EF*IME | 30*-0*13 | *城県 | 茨城*古河*東本*1丁*13*11* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 10* | *有権 | タカ*レー*ン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
| レー*ンひ*ち野*しく*ラン*コー* | *00*1206 | 茨城* | *城県*久市*たち*西3*目2*番19号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*4年*月 | 73 | 所有* | *カラ*ーベン | 埼玉*興 | *生庵 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
| *くば*ラン*ィラ*リー*ヴィラ | 30*-0*32 | *城県 | 茨城*つく*市竹*3丁*1番 | 地上*5階* | *02*年1月 | ||||||||||||||||||||
| つく*グラ*ヴィ* | *05*0032 | 茨城* | *城県*くば*竹園*丁目1番 | RC*部木*(鉄*コン*リー*一部*造) | *上1*階建 | 20*4年*月 | *69 | 所有* | *日本*道、*レ建*、長*工不動産 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
| *くば*ラン*ィラ*アリ*ヴィラ | 30*-0*32 | *城県 | 茨城*つく*市竹*3丁*1番 | *C一*木造*鉄筋*ンク*ート*部木造) | 地上*5階* | *02*年1月 | 18* | *有権 | 西日*鉄道*東レ*設、*谷工*動産 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
| パー*ホー*ズ取* | *02*0024 | 茨城* | *城県*手市*町2*目2*39号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*2月 | 53 | 所有* | *井不*産レ*デン*ャル | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 三井*動産*ジデ*シャ*サー*ス | *土交*大臣*(0*)第*30*42号 | H1*年0*月0*日 | *井不*産レ*デン*ャル*ービ*株式会社 | ミツ*フド*サン*ジデ*シャ*サー*スカ*シキ*イシ* | *古 洋介 | セコ*ヨウ*ケ | *00*000 | 8,*37*37* | 本店 | 13*-0*61 | *京都 | 東京*江東*豊洲*-6*52 | *3-*35*-3*01 |
| *ラウ*水戸桜川 | 31*-0*01 | *城県 | 茨城*水戸*桜川*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年9月 | 12* | *有権 | 野村*動産*京阪*鉄不*産 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *村不*産パ*トナーズ | 国土*通大* (*3)*03*71*号 | *22*12*17日 | 野村*動産*ート*ーズ*式会* | *ムラ*ドウ*ンパ*トナ*ズカ*シキ*イシャ | 福田*明弘 | *クダ*アキヒロ | 20*,0*0 | *3,*98*553 | 本店 | *63*0562 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-2*-2 | 03*33*5-*61* |
| ルネ*くば*ーレ*コー* | *05*0031 | 茨城* | *城県*くば*吾妻*丁目*番2号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | *20 | 所有* | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
| *くば*ラス | 30*-0*31 | *城県 | 茨城*つく*市吾*1丁*4番*04* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年8月 | 32* | *有権 | 総合*所、*鉄不*産 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(関東地方)
分譲マンションリスト(関東地方) (88,844件)
2025年12月
59,400円