病院(矯正歯科)リスト(全国)
病院(矯正歯科)リスト(全国) (17,871件)
2020年1月
28,270円
2020年1月にWEB上から自動収集した全国の病院(矯正歯科)の住所・電話番号の一覧です。 矯正歯科専門のクリニック(診療所)のみではなく、総合病院(もしくは複数の診療科を設置している病院)で、矯正歯科の診療科が設置されている病院も含みます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 電話番号については、診療科の窓口の番号ではなく、病院の代表番号になりますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:17,871件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院名 | 17,871 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 都道府県 | 17,871 | 0.0 | |
| 3 | 郵便番号 | 17,871 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 所在地 | 17,871 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 電話番号 | 17,871 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 診療科目 | 17,871 | 0.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 病院名 | 都道府県 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| あい*ァミ*ー歯* | *海道 | 07*-8*17 | *海道*川市*山七*9-*-1 | 01*6-*8-*65* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *木歯*クリ*ック | 北海* | *79*8550 | 北海*旭川*永山*条1*-2*11*イオ*旭川*山店*F | *16*-4*-7*00 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| 旭川*条通*ンタ*クリ*ック | *海道 | 07*-0*31 | *海道*川市*条通*2-*50-1 | 01*6-*3-*69* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
| *川シ*ィデ*タル*リニック | 北海* | *70*0823 | 北海*旭川*緑町*3-*16*-3*イオ*モー*旭川*3F | *16*-5*-7*83 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| あむ*ンタ*クリ*ック*科口*外科 | *海道 | 07*-0*14 | *海道*別市*四条*1-*-5 | 01*4-*7-*31* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
| *葉町*科ク*ニック | 北海* | *88*1116 | 北海*厚岸*厚岸*松葉*-4 | *15*-5*-2*10 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| 玉川*科 | *海道 | 09*-0*27 | *海道*走郡*幌町*稲美*8-86 | 01*2-*3-*80* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *町歯科 | 北海* | *92*0011 | 北海*網走*美幌*字東*1-*0-* | *15*-7*-0*66 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| 北原*科医* | *海道 | 09*-0*35 | *海道*走市*場南*-1*26 | 01*2-*4-*03* | *科 *正歯科 |
| *西歯*診療所 | 北海* | *93*0006 | 北海*網走*南六*東2*8 | *15*-4*-3*21 | 歯科*矯正*科 |
| 菊地*科医*京極*療所 | *海道 | 04*-0*01 | *海道*田郡*極町*京極*23 | 01*6-*2-*13* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *川歯*医院 | 北海* | *44*0011 | 北海*虻田*倶知*町南*条東*-3 | *13*-2*-2*00 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| ほく*う歯*クリ*ック | *海道 | 04*-0*06 | *海道*田郡*知安*北六*東1*4-3 | 01*6-*1-*55* | *科 *正歯* 小*歯科*歯科*腔外科 |
| *別フ*ミリ*歯科 | 北海* | *61*0233 | 北海*石狩*当別*白樺*5-*4 | *13*-2*-4*18 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| ハー*歯科 | *海道 | 06*-3*76 | *海道*狩郡*別町*美町*47*-12 | 01*3-*6-*71* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *海道*療大* 歯*クリ*ック | 北海* | *61*0293 | 北海*石狩*当別*金沢*75* | *13*-2*-1*04 | 歯科*矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
| 北村*科 | *海道 | 06*-3*03 | *海道*狩市*川南*条5*19 | 01*3-*3-*38* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *山歯*クリ*ック | 北海* | *45*0002 | 北海*岩内*岩内*字東*13*-7 | *13*-6*-4*80 | 歯科*矯正*科 *児歯* |
| 共和*科診*所 | *海道 | 04*-2*02 | *海道*内郡*和町*幌似*0-7 | 01*5-*3-*04* | *科 *正歯* 小*歯科 |
| *ァミ*ー歯*クリ*ック | 北海* | *48*2201 | 北海*岩内*共和*前田*1-*50 | *13*-7*-2*77 | 矯正*科 *児歯* 歯*口腔*科 |
病院(矯正歯科)リスト(全国)
病院(矯正歯科)リスト(全国) (17,871件)
2020年1月
28,270円