介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,968件)
2022年9月
10,450円
2022年9月に収集・整理した全国の介護保険施設のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、介護保険施設に該当する施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護施設を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和2年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(13,725件)との対比で130%にあたる17,968件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2020年10月1日であり、本リストの収集時期である2022年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:17,968件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業所:名称 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 事業所:郵便番号 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 事業所:都道府県 | 17,968 | 0.0 | |
| 4 | 事業所:所在地 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 事業所:電話番号 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 6 | 事業所:FAX番号 | 17,912 | 0.3 |
101以上 |
| 7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | 事業所:代表者名 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事業所:代表者職名 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 10 | 運営法人:法人等の種類 | 17,968 | 0.0 | |
| 11 | 運営法人:名称 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 12 | 運営法人:郵便番号 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 13 | 運営法人:都道府県 | 17,968 | 0.0 | |
| 14 | 運営法人:住所 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 15 | 運営法人:電話番号 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 16 | 運営法人:FAX番号 | 17,895 | 0.4 |
101以上 |
| 17 | 運営法人:代表者名 | 17,968 | 0.0 |
101以上 |
| 18 | 運営法人:代表者職名 | 17,967 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域*着型*護老*福祉*設 *曲レ*ンボ*ハイ* | *93*0045 | 北海* | *海道*走市*曲2*目2*番5号 | 01*2-*3-*15* | *15*-6*-0*20 | 01*53*00*7 | *館 奈己 | 介護*援専*員 | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 網*福祉*会 | *99*2421 | 北海* | *海道*走市*呼人*41*地の4 | 01*2-*4-*27* | *15*-6*-8*16 | 古賀*敏朗 | *事長 |
| *域密*型特*養護*人ホ*ムグ*ーン*ラザ | 09*-0*01 | *海道 | 北海*紋別*遠軽*丸瀬*新町*74*地2 | *15*-4*-5*00 | 01*8-*7-*19* | *19*40*064 | 小原*穣 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*丸瀬*社会*祉協会 | 09*-0*01 | *海道 | 北海*紋別*遠軽*丸瀬*新町*04*地2 | *15*-4*-3*01 | 01*8-*7-*00* | * 正*政 寛 | 理事* |
| あか*らエ*ムハ*ツ | *79*1102 | 北海* | *海道*平市*岡町*7番地 | 01*5-*2-*50* | *12*-3*-0*00 | 01*72*00*5 | *上 聖一 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*赤平*愛会 | *79*1102 | 北海* | *海道*平市*岡町*7番地 | 01*5-*2-*50* | *12*-3*-0*00 | 多田*豊 | *事長 |
| *域密*型 *せらぎ荘 | 08*-0*11 | *海道 | 北海*上川*清水*南3*1丁*1番* | *15*-6*-3*11 | 01*6-*2-*61* | *19*70*373 | 鳴海*大輝 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*清水*山学園 | 08*-0*55 | *海道 | 北海*上川*清水*字旭*南8*58*地1 | *15*-6*-2*34 | 01*6-*3-*13* | *海 大輝 | 代表*施設*) |
| 特別*護老*ホー*太陽* | *89*1242 | 北海* | *海道*広市*正町*1線*6-1 | 01*5-*4-*57* | *15*-6*-5*61 | 01*46*17*5 | *野全由 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法* 帯*太陽*祉会 | *80*2334 | 北海* | *海道*広市*帯広*西1*76*地2 | 01*5-*4-*06* | *15*-6*-5*33 | 髙橋*坦 | *事長 |
| *川町*別養*老人*ーム*雪荘 | 07*-1*42 | *海道 | 北海*上川*上川*西町*番地* | *16*8-*-3*33 | 01*58*2-*33* | *19*10*500 | 谷越*一仁 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*みか*福寿園 | 07*-1*42 | *海道 | 北海*上川*上川*西町*番地* | *16*8-*-3*33 | 01*58*2-*33* | *木 和義 | 理事* |
| 上川*特別*護老*ホー*大雪* | *78*1742 | 北海* | *海道*川郡*川町*町4*地1 | 01*58*2-*33* | *16*8-*-3*31 | 01*31*00*4 | * 越*一 仁 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*かみ*わ福*園 | *78*1742 | 北海* | *海道*川郡*川町*町4*地1 | 01*58*2-*33* | *16*8-*-3*31 | 西 * 和*義 | *事長 |
| *笠市*とぶき荘 | 06*-2*05 | *海道 | 北海*三笠*清住*11*番地* | *12*7-*-2*46 | 01*67*2-*79* | *17*00*131 | 山口*栄基 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*笠市*会福*事業団 | 06*-2*05 | *海道 | 北海*三笠*清住*11*番地* | *12*7-*-2*36 | 01*67*2-*79* | *田 敏 | 理事* |
| 地域*着型*護老*福祉*設 *すつ*河の* | *48*1731 | 北海* | *海道*田郡*寿都*字留*都1*6番*95 | 01*6-*6-*81* | *13*-4*-2*22 | 01*22*00*1 | *好 誠 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*渓仁* | *64*0823 | 北海* | *海道*幌市*央区*3条*28*目2*1号 | 01*-6*0-*76* | *11*64*-6*68 | 谷内*好 | *事長 |
| *別養*老人*ーム*養園 | 09*-0*21 | *海道 | 北海*紋別*大山*1丁*52*15* | *15*-2*-4*00 | 01*8-*8-*70* | *17*10*320 | 黒田*安二 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*愛会 | 09*-0*21 | *海道 | 北海*紋別*大山*1丁*52*15* | *15*-2*-5*42 | 01*8-*3-*79* | *我龍紀 | 理事* |
| 砂川*護老*保健*設み*かわ | *73*0143 | 北海* | *海道*川市*3条*10*目3*1号 | 01*5-*5-*11* | *12*-5*-3*02 | 01*71*00*5 | *田 英俊 | 管理* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*砂川*祉会 | *73*0143 | 北海* | *海道*川市*3条*10*目3*1号 | 01*5-*5-*11* | *12*-5*-3*02 | 明円*亮 | *事長 |
| *藤内*医院*護医療院 | 07*-8*34 | *海道 | 北海*旭川*豊岡*条3*目2*2号 | *16*-3*-3*66 | 01*6-*2-*82* | *1B*90*038 | 山下*育子 | *事長 | 医療*人 | *療法*社団*藤内*医院 | 07*-8*34 | *海道 | 北海*旭川*豊岡*条3*目2*2号 | *16*-3*-3*66 | 01*6-*2-*82* | *下 育子 | 理事* |
| 地域*着型*護老*福祉*設な*かま*(ユ*ット*) | *80*0046 | 北海* | *海道*広市*16*北1*目2*番地50 | 01*5-*7-*74* | *15*-6*-5*46 | 01*46*02*2 | *屋敷*典光 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*刀圭* | *80*0046 | 北海* | *海道*広市*16*北1*目2*番地*24 | 01*5-*6-*08* | *15*-3*-7*90 | 長谷* 賢 | *事長 |
| *域密*型介*老人*祉施*なな*まど*従来型) | 08*-0*46 | *海道 | 北海*帯広*西1*条北*丁目*7番*50 | *15*-6*-5*45 | 01*5-*7-*74* | *19*60*284 | 荒屋* 典* | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*圭会 | 08*-0*46 | *海道 | 北海*帯広*西1*条北*丁目*7番*12* | *15*-3*-2*88 | 01*5-*6-*29* | *谷川 賢 | 理事* |
| 地域*着型*別養*老人*ーム*テル*ア | *74*0411 | 北海* | *海道*竜郡*加内*字幌*内9*6番1 | 01*5-*6-*33* | *16*-3*-2*37 | 01*74*01*2 | *林 是倫 | 施設* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*寿光* | *70*0842 | 北海* | *海道*川市*文町*3丁*29*6番地2 | 01*6-*5-*87* | *16*-5*-3*00 | 直江*寿一* | *事長 |
| *別養*老人*ーム*の苑 | 09*-0*27 | *海道 | 北海*網走*美幌*字稲*10*番地* | *15*-7*-1*15 | 01*2-*3-*21* | *17*20*179 | 益田*徹也 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*和福祉会 | 09*-0*27 | *海道 | 北海*網走*美幌*字稲*10*番地* | *15*-7*-1*15 | 01*2-*3-*21* | *澤 寬俊 | 理事* |
| 介護*人保*施設*フェ*ック* | *78*8243 | 北海* | *海道*川市*岡1*条1*目1*17号 | 01*6-*4-*18* | *16*-3*-8*38 | 01*29*00*4 | *藤 浩市 | 施設* | *療法人 | 医療*人 *生会 | *78*8237 | 北海* | *海道*川市*岡7*2丁*1番5号 | 01*6-*2-*18* | *16*-3*-8*92 | 田下*大海 | *事長 |
| *護老*保健*設 *健くしろ | 08*-0*02 | *海道 | 北海*釧路*昭和*90*地4*62 | *15*-5*-2*31 | 01*4-*3-*01* | *15*18*012 | 前田*哲 | *設長 | 医療*人 | *療法* 豊慈会 | 08*-0*02 | *海道 | 北海*釧路*昭和*90*地1*0 | *15*-5*-5*72 | 01*4-*1-*01* | *増 省三 | 理事* |
| 介護*人保*施設*フェ*ック* | *78*8243 | 北海* | *海道*川市*岡1*条1*目1*17号 | 01*6-*4-*18* | *16*-3*-8*38 | 01*29*00*4 | *藤 浩市 | 施設* | *療法人 | 医療*人 *生会 | *78*8237 | 北海* | *海道*川市*岡7*2丁*1番5号 | 01*6-*2-*18* | *16*-3*-8*92 | 田下*大海 | *事長 |
| *深町*別養*老人*ーム | 09*-2*14 | *海道 | 北海*中川*美深*字敷*91*地 | *16*6-*-2*05 | 01*56*2-*00* | *17*20*759 | 細川*智義 | *設長 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*深福祉会 | 09*-2*05 | *海道 | 北海*中川*美深*字美*76*地8 | *16*6-*-1*01 | 01*56*2-*89* | *部一正 | 理事* |
介護(介護保険施設)リスト(全国)
介護保険施設リスト(全国) (17,968件)
2022年9月
10,450円