賃貸住宅管理業者リスト(全国)
賃貸住宅管理業者リスト(全国) (6,320件)
2020年9月
38,500円
2020年9月に収集・整理した国土交通省に登録されている全国の 賃貸住宅管理業者リストです。 本リストは、管理業者の各事務所拠点毎にデータが整理されています。また、その事務所の所在地・電話番号も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:6,320件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理業者:登録番号 | 6,320 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 管理業者:最初の登録年月日 | 6,320 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 管理業者:会社名 | 6,320 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 管理業者:会社名カナ | 6,320 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 管理業者:代表者名 | 6,304 | 0.2 |
101以上 |
| 6 | 管理業者:代表者名カナ | 6,320 | 0.0 |
101以上 |
| 7 | 管理業者:実務経験者等の人数(人) | 5,657 | 10.4 | |
| 8 | 事務所:名称 | 6,320 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事務所:区分 | 6,320 | 0.0 | |
| 10 | 事務所:郵便番号 | 6,320 | 0.0 |
101以上 |
| 11 | 事務所:都道府県 | 6,320 | 0.0 | |
| 12 | 事務所:所在地 | 6,266 | 0.8 |
101以上 |
| 13 | 事務所:電話番号 | 6,310 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:実務経験者等の人数(人) | 事務所:名称 | 事務所:区分 | 事務所:郵便番号 | 事務所:都道府県 | 事務所:所在地 | 事務所:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0*)第*00*01*号 | *23*12*15日 | ハウ*プラ*株式*社 | *ウス*ラザ | 佐藤*均 | *トウ*ヒトシ | 1 | 本店 | 主 | *04*0831 | 北海* | *海道*幌市*田区*栄1*2丁*1-28 | 01*-8*4-*52* |
| *02*第0*00*12号 | H2*年1*月1*日 | *式会*ライ*企画 | ライ*キカ* | *松 敏行 | タカ*ツ *シユ* | 4 | 本店 | 主 | 04*-0*11 | *海道 | 北海*函館*富岡*2-*1-*4 | *13*-4*-1*10 |
| (0*)第*00*06*号 | *23*12*15日 | アッ*ルハ*ジン*株式*社 | *ップ*ハウ*ング | 櫻田*忠春 | *クラ* タ*ハル | 4 | 本店 | 主 | *30*0843 | 青森* | *森県*森市*田2*14-5 | 01*-7*2-*13* |
| *02*第0*00*88号 | H2*年1*月1*日 | *限会*協和*動産 | キョ*ワフ*ウサ* | *藤 弘臣 | サイ*ウ *ロト* | 1 | 本店 | 主 | 03*-8*94 | *森県 | 青森*弘前*外崎*-1*3 | *17*-2*-1*66 |
| (0*)第*00*11*号 | *23*12*15日 | 株式*社ま*よし*業 | *ルヨ*サン*ョウ | 佐々* 利* | *サキ*トシユキ | 1 | 本店 | 主 | *31*0823 | 青森* | *森県*戸市*高台*-5-3 | 01*8-*3-*21* |
| *02*第0*00*72号 | H2*年1*月2*日 | *限会*タク*ト開発 | タク*トカ*ハツ | *元 国司 | キモ* ク*ツカ | 3 | 本店 | 主 | 03*-0*04 | *森県 | 青森*五所*原市*字唐*柳字*巻5*2-* | *17*-3*-6*11 |
| (0*)第*00*45*号 | *24*01*10日 | 株式*社ト*リン | *ーリン | 藤林*吉明 | *ジバ*シ *シアキ | 2 | 本社 | 主 | *35*0072 | 青森* | *森県*つ市*谷1*目1*番23号 | 01*5-*2-*33* |
| *02*第0*00*57号 | H2*年0*月1*日 | *東建*パー*ナー*株式会社 | ダイ*ウケ*タク*ート*ーズ | *藤 功次 | サト* コ*ジ | *323 | 本社 | 主 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*港区*南2*16*1 | *3-*71*-9*02 |
| (0*)第*00*55*号 | *24*01*17日 | 大東*託パ*トナ*ズ株*会社 | *イト*ケン*クパ*トナーズ | 佐藤*功次 | *トウ*コウジ | 13*3 | *いた*営業所 | 従 | *31*0812 | 埼玉* | *玉県*いた*市見*区東*宮7*目3*-1 | 04*8-*81*18*1 |
| *02*第0*00*57号 | H2*年0*月1*日 | *東建*パー*ナー*株式会社 | ダイ*ウケ*タク*ート*ーズ | *藤 功次 | サト* コ*ジ | *323 | つく*営業* | 従 | 30*-0*05 | *城県 | *29*85*-0*85 | |
| (0*)第*00*55*号 | *24*01*17日 | 大東*託パ*トナ*ズ株*会社 | *イト*ケン*クパ*トナーズ | 佐藤*功次 | *トウ*コウジ | 13*3 | *媛東*営業所 | 従 | *93*0028 | 愛媛* | *媛県*条市*田7*-1*ベル*ラト*レA*1F | 08*7-*6-*24* |
| *02*第0*00*57号 | H2*年0*月1*日 | *東建*パー*ナー*株式会社 | ダイ*ウケ*タク*ート*ーズ | *藤 功次 | サト* コ*ジ | *323 | 旭川*業所 | 従 | 07*-0*34 | *海道 | 北海*旭川*四条*8丁*17*3番*59*旭川*条ビ* 3* | *16*-2*-7*23 |
| (0*)第*00*55*号 | *24*01*17日 | 大東*託パ*トナ*ズ株*会社 | *イト*ケン*クパ*トナーズ | 佐藤*功次 | *トウ*コウジ | 13*3 | *宮営業所 | 従 | *91*0023 | 愛知* | *知県*宮市*見2*目1*5号*ンス*ナ赤*Ⅱ 1階 | 05*6-*4-*70* |
| *02*第0*00*57号 | H2*年0*月1*日 | *東建*パー*ナー*株式会社 | ダイ*ウケ*タク*ート*ーズ | *藤 功次 | サト* コ*ジ | *323 | 宇都*営業* | 従 | 32*-0*38 | *木県 | *28*63*-1*91 | |
| (0*)第*00*55*号 | *24*01*17日 | 大東*託パ*トナ*ズ株*会社 | *イト*ケン*クパ*トナーズ | 佐藤*功次 | *トウ*コウジ | 13*3 | *都宮*営業所 | 従 | *21*0952 | 栃木* | *木県*都宮*泉ヶ*6丁*11*16 | 02*-6*4-*81* |
| *02*第0*00*57号 | H2*年0*月1*日 | *東建*パー*ナー*株式会社 | ダイ*ウケ*タク*ート*ーズ | *藤 功次 | サト* コ*ジ | *323 | 越谷*業所 | 従 | 34*-0*13 | *玉県 | 埼玉*越谷*越ヶ*2-*-2* 越*谷平*堂ビ* 2* | *48*96*-0*77 |
| (0*)第*00*55*号 | *24*01*17日 | 大東*託パ*トナ*ズ株*会社 | *イト*ケン*クパ*トナーズ | 佐藤*功次 | *トウ*コウジ | 13*3 | *岡営業所 | 従 | *82*0823 | 宮崎* | *崎県*岡市*町1*目1*8 *岡た*こ会* 2階 | 09*2-*4-*21* |
| *02*第0*00*57号 | H2*年0*月1*日 | *東建*パー*ナー*株式会社 | ダイ*ウケ*タク*ート*ーズ | *藤 功次 | サト* コ*ジ | *323 | 横浜*業所 | 従 | 22*-0*41 | *奈川県 | 神奈*県横*市都*区仲*台1*2-*2 *ラザ*町台*ンタ* 3* | *45*94*-4*57 |
| (0*)第*00*55*号 | *24*01*17日 | 大東*託パ*トナ*ズ株*会社 | *イト*ケン*クパ*トナーズ | 佐藤*功次 | *トウ*コウジ | 13*3 | *崎営業所 | 従 | *44*0833 | 愛知* | 05*4-*4-*57* | |
| *02*第0*00*57号 | H2*年0*月1*日 | *東建*パー*ナー*株式会社 | ダイ*ウケ*タク*ート*ーズ | *藤 功次 | サト* コ*ジ | *323 | 岡山*業所 | 従 | 70*-0*73 | *山県 | 岡山*岡山*北区*中野*23*-5*西孝*ル | *86*24*-9*55 |
賃貸住宅管理業者リスト(全国)
賃貸住宅管理業者リスト(全国) (6,320件)
2020年9月
38,500円