賃貸住宅管理業者リスト(全国)
賃貸住宅管理業者リスト(全国) (6,584件)
2021年3月
38,500円
2021年3月に収集・整理した国土交通省に登録されている全国の 賃貸住宅管理業者リストです。 本リストは、管理業者の各事務所拠点毎にデータが整理されています。また、その事務所の所在地・電話番号も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:6,584件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理業者:登録番号 | 6,584 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | 管理業者:最初の登録年月日 | 6,584 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | 管理業者:会社名 | 6,584 | 0.0 |
101以上 |
| 4 | 管理業者:会社名カナ | 6,584 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | 管理業者:代表者名 | 6,566 | 0.2 |
101以上 |
| 6 | 管理業者:代表者名カナ | 6,584 | 0.0 |
101以上 |
| 7 | 管理業者:実務経験者等の人数(人) | 5,777 | 12.2 | |
| 8 | 事務所:名称 | 6,584 | 0.0 |
101以上 |
| 9 | 事務所:区分 | 6,584 | 0.0 | |
| 10 | 事務所:郵便番号 | 6,584 | 0.0 |
101以上 |
| 11 | 事務所:都道府県 | 6,584 | 0.0 | |
| 12 | 事務所:所在地 | 6,533 | 0.7 |
101以上 |
| 13 | 事務所:電話番号 | 6,572 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:実務経験者等の人数(人) | 事務所:名称 | 事務所:区分 | 事務所:郵便番号 | 事務所:都道府県 | 事務所:所在地 | 事務所:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0*)第*00*01*号 | *23*12*15日 | ハウ*プラ*株式*社 | *ウス*ラザ | 佐藤*均 | *トウ*ヒトシ | 1 | 本店 | 主 | *04*0831 | 北海* | *海道*幌市*田区*栄1*2丁*1-28 | 01*-8*4-*52* |
| *02*第0*00*12号 | H2*年1*月1*日 | *式会*ライ*企画 | ライ*キカ* | *松 敏行 | タカ*ツ *シユ* | 4 | 本店 | 主 | 04*-0*11 | *海道 | 北海*函館*富岡*2-*1-*4 | *13*-4*-1*10 |
| (0*)第*00*02*号 | *23*12*15日 | 有限*社ト*オエ*ジェ*ト | *リオ*ージ*ント | 岩佐*とも* | *ワサ*トモコ | 1 | 本店 | 主 | *01*0032 | 北海* | *海道*幌市*区北*2条*4-*-15 | 01*-7*7-*39* |
| *02*第0*00*37号 | H2*年1*月1*日 | *式会*エス*ート*21 | エス*ート*イニ*イチ | *井 善貴 | フジ* ヨ*タカ | 2 | 本店 | 主 | 06*-0*10 | *海道 | 北海*札幌*中央*南1*条西*-2*30 | *11*30*-8*21 |
| (0*)第*00*05*号 | *23*12*15日 | 有限*社ワ*フル*ンク | *ッフ*リンク | 鳥越*範彦 | *リコ* ノ*ヒコ | 1 | 本店 | 主 | *80*0010 | 北海* | *海道*広市*通南*9-*-1 | 01*5-*5-*50* |
| *02*第0*00*31号 | H2*年1*月1*日 | *限会*ジェ*ズ・*ネー*メント | ジェ*ズマ*ージ*ント | *中 克樹 | トク*カ *ツキ | 2 | 本店 | 主 | 06*-0*04 | *海道 | 北海*札幌*西区*十四*4条*-1*-2 | *11*64*-5*78 |
| (0*)第*00*13*号 | *23*12*15日 | 株式*社不*産シ*ップ*りん | *ドウ*ンシ*ップ*リン | 君山*光行 | *ミヤ* ミ*ユキ | 2 | 本店 | 主 | *69*0812 | 北海* | *海道*別市*町2*番地2 | 01*-3*3-*67* |
| *02*第0*00*35号 | H2*年1*月1*日 | *式会*三光*動産 | サン*ウフ*ウサ* | *士本*真之 | フジ*ト *サユ* | 3 | 本店 | 主 | 06*-0*09 | *海道 | 北海*札幌*北区*9条*2丁*12*1号*SA*KO*幌駅*ビル | *11*55*-3*77 |
| (0*)第*00*13*号 | *23*12*15日 | 株式*社北*不動* | *ッコ*フド*サン | 阿部*孝光 | *ベ *カミツ | 1 | 本店 | 主 | *01*0011 | 北海* | *海道*幌市*区北*1条*4-*-21 | 01*-7*7-*30* |
| *02*第0*00*37号 | H2*年1*月1*日 | *限会*ウェ*クアップ | ウェ*クア*プ | *田 純司 | シオ* ジ*ンジ | 4 | 本店 | 主 | 06*-0*09 | *海道 | 北海*札幌*中央*南9*西4*6-* | *11*51*-3*12 |
| (0*)第*00*30*号 | *23*12*22日 | 有限*社エ*ティ*建 | *ムテ*タクケン | 高瀬*政男 | *カセ*マサオ | 2 | 本店 | 主 | *52*0027 | 北海* | *海道*達市*町2*番地4 | 01*2-*1-*11* |
| *02*第0*00*07号 | H2*年1*月2*日 | *式会*アー*スト | アー*スト | *米 達也 | カル*イ *ツヤ | 4 | 本店 | 主 | 07*-0*11 | *海道 | 北海*富良*市末*町1*-1* | *16*-2*-3*62 |
| (0*)第*00*30*号 | *23*12*22日 | 有限*社ド*フ | *ルフ | 古田*秀敏 | *ルタ*ヒデトシ | 2 | 本店 | 主 | *71*8131 | 北海* | *海道*川市*広1*5丁*3番*7号 | 01*6-*5-*98* |
| *02*第0*00*10号 | H2*年1*月2*日 | *式会*北総研 | ホク*ウケ* | *山 輝善 | ナカ*マ *ルヨ* | 3 | 本店 | 主 | 06*-0*01 | *海道 | 北海*札幌*中央*北1*西1*丁目*番5* | *11*62*-4*67 |
| (0*)第*00*31*号 | *23*12*22日 | 株式*社サ*スコ | *ビスコ | 浅沼*俊郎 | *サヌ* ト*ロウ | 2 | 本店 | 主 | *60*0042 | 北海* | *海道*幌市*央区*通西*-1 | 01*-2*1-*83* |
| *02*第0*00*12号 | H2*年1*月2*日 | *和ハ*ジン*株式会社 | キョ*ワハ*ジン* | *田 *和志 | スダ*カズ* | 1 | 本店 | 主 | 07*-0*08 | *海道 | 北海*深川*8条*4-*0 | *16*-2*-2*54 |
| (0*)第*00*31*号 | *23*12*22日 | 株式*社ス*ップ*ーム | *テッ*ホーム | 平出*実 | *ラデ*ミノル | 2 | 本店 | 主 | *41*0806 | 北海* | *海道*館市*原3*37-5 | 01*8-*4-*32* |
| *02*第0*00*14号 | H2*年1*月2*日 | *間宅*事務所 | ザン*タッ*ンジ*ショ | *間 正 | ザン* タ*シ | 1 | 本店 | 主 | 04*-4*14 | *海道 | 北海*久遠*せた*町北*山区*岡9*-1* | *13*-8*-5*40 |
| (0*)第*00*31*号 | *23*12*22日 | 株式*社フ*ズ | *ァズ | 奥野*徳昭 | *クノ*ノリアキ | 1 | 本店 | 主 | *64*0825 | 北海* | *海道*幌市*央区*5条*26*1-7 | 01*-6*1-*12* |
| *02*第0*00*16号 | H2*年1*月2*日 | *代田*動産*式会社 | チヨ*フド*サン | *井 勝 | サカ* マ*ル | 1 | 本店 | 主 | 07*-0*33 | *海道 | 北海*旭川*3条*15*目8*3番*2 | *16*-2*-9*22 |
賃貸住宅管理業者リスト(全国)
賃貸住宅管理業者リスト(全国) (6,584件)
2021年3月
38,500円